Dati della stagione
Chilometraggio ICE utilizzate in stagione
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ICE N° 1 – MOTORE ENDOTERMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON (LAP) | Km | ROSBERG (LAP) | Km | ||
MELBOURNE | FP1 | 19 | 100,757 | 19 | 100,757 |
FP2 | 25 | 132,575 | 29 | 153,787 | |
FP3 | 11 | 58,333 | 14 | 74,242 | |
Q | 16 | 84,848 | 14 | 74,242 | |
R | 58 | 307,574 | 58 | 307,574 | |
MALESIA | FP1 | 3 | 16,629 | 20 | 110,86 |
FP2 | 16 | 88,688 | 26 | 144,118 | |
FP3 | 10 | 55,43 | 13 | 72,059 | |
Q | 13 | 72,059 | 13 | 72,059 | |
R | 56 | 310,408 | 56 | 310,408 | |
CINA | FP1 | 21 | 114,471 | 21 | 114,471 |
FP2 | 31 | 168,981 | 35 | 190,785 | |
FP3 | 14 | 76,314 | 16 | 87,216 | |
Q | 12 | 65,412 | 12 | 65,412 | |
R | 56 | 305,256 | 56 | 305,256 | |
BAHRAIN | FP1 | 22 | 119,064 | 23 | 124,476 |
FP2 | 32 | 173,184 | 30 | 162,36 | |
FP3 | 12 | 64,944 | 15 | 81,18 | |
Q | 15 | 81,18 | 16 | 86,592 | |
R | 57 | 308,484 | 57 | 308,484 | |
SPAGNA | FP1 | 27 | 125,685 | 28 | 130,34 |
FP2 | 25 | 116,375 | 34 | 158,27 | |
FP3 | 10 | 46,55 | 19 | 88,445 | |
Q | 16 | 74,48 | 17 | 79,135 | |
R | 66 | 307,23 | 66 | 307,23 | |
MONACO | FP1 | 49 | 163,513 | 47 | 156,839 |
FP2 | 12 | 40,044 | 16 | 53,392 | |
FP3 | 31 | 103,447 | 31 | 103,447 | |
Q | 28 | 93,436 | 25 | 83,425 | |
R | 78 | 260,286 | 78 | 260,286 | |
AUSTRIA | FP1 | 28 | 121,128 | 36 | 155,736 |
FP2 | 49 | 211,974 | 50 | 216,3 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
SILVERSTONE | FP1 | 26 | 155,506 | 11 | 65,791 |
FP2 | 23 | 137,563 | 32 | 191,392 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
UNGHERIA | FP1 | 18 | 78,858 | 20 | 87,62 |
FP2 | 35 | 153,335 | 33 | 144,573 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
TOTALE | 1020 | 4894,001 | 1086 | 5228,559 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ICE N° 2 – MOTORE ENDOTERMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON (LAP) | Km | ROSBERG (LAP) | Km | ||
CANADA | FP1 | 34 | 148,274 | 38 | 165,718 |
FP2 | 22 | 95,942 | 21 | 91,581 | |
FP3 | 9 | 39,249 | 17 | 74,137 | |
Q | 21 | 91,581 | 19 | 82,859 | |
R | 70 | 305,27 | 70 | 305,27 | |
AUSTRIA | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 15 | 64,89 | 22 | 95,172 | |
Q | 30 | 129,78 | 30 | 129,78 | |
R | 71 | 307,146 | 71 | 307,146 | |
SILVERSTONE | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 18 | 107,658 | 14 | 83,734 | |
Q | 14 | 83,734 | 14 | 83,734 | |
R | 52 | 311,012 | 52 | 311,012 | |
UNGHERIA | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 12 | 52,572 | 19 | 83,239 | |
Q | 19 | 83,239 | 20 | 87,62 | |
R | 69 | 302,289 | 69 | 302,289 | |
SPA | FP1 | 23 | 161,092 | 18 | 126,072 |
FP2 | 21 | 147,084 | 18 | 126,072 | |
FP3 | 15 | 105,06 | 19 | 133,076 | |
Q | 14 | 98,056 | 15 | 105,06 | |
R | 43 | 301,172 | 43 | 301,172 | |
MONZA | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | |||||
Q | 18 | 104,274 | |||
R | 50 | 289,65 | |||
SINGAPORE | FP1 | 23 | 116,495 | ||
FP2 | 33 | 167,145 | |||
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
SUZUKA | FP1 | 6 | 34,842 | ||
FP2 | 8 | 46,456 | |||
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
TOTALE | 642 | 3300,038 | 657 | 3388,667 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ICE N° 3 – MOTORE ENDOTERMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON (LAP) | Km | ROSBERG (LAP) | Km | ||
MONZA | FP1 | 24 | 139,032 | 21 | 121,653 |
FP2 | 27 | 156,411 | 34 | 196,962 | |
FP3 | 18 | 104,274 | 19 | 110,067 | |
Q | 14 | 81,102 | 0 | ||
R | 53 | 307,029 | 0 | ||
SINGAPORE | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 15 | 75,975 | |||
Q | 15 | 75,975 | |||
R | 32 | 162,080 | |||
SUZUKA | FP1 | 14 | 81,298 | ||
FP2 | 8 | 46,456 | |||
FP3 | 19 | 110,333 | |||
Q | 14 | 81,298 | |||
R | 53 | 307,771 | |||
SOCHI | FP1 | 15 | 87,72 | ||
FP2 | 6 | 35,088 | |||
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
AUSTIN | FP1 | 4 | 22,052 | 7 | 38,591 |
FP2 | |||||
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
MESSICO | FP1 | 27 | 116,208 | 19 | 81,776 |
FP2 | 33 | 142,032 | 35 | 150,64 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
BRASILE | FP1 | 28 | 120,652 | 36 | 155,124 |
FP2 | 39 | 168,051 | 42 | 180,978 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
ABU DHABI | FP1 | 28 | 155,512 | 32 | 177,728 |
FP2 | 31 | 172,174 | 39 | 216,606 | |
FP3 | |||||
Q | |||||
R | |||||
TOTALE | 474 | 2497,961 | 327 | 1680,687 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ICE N° 4 – MOTORE ENDOTERMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON (LAP) | Km | ROSBERG (LAP) | Km | ||
SINGAPORE | FP1 | 26 | 131,69 | ||
FP2 | 33 | 167,145 | |||
FP3 | 16 | 81,04 | |||
Q | 16 | 81,04 | |||
R | 61 | 308,965 | |||
SUZUKA | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 20 | 116,14 | |||
Q | 15 | 87,105 | |||
R | 53 | 307,771 | |||
SOCHI | FP1 | 10 | 58,48 | ||
FP2 | 3 | 17,544 | |||
FP3 | 12 | 70,176 | 14 | 81,872 | |
Q | 19 | 111,112 | 20 | 116,96 | |
R | 53 | 309,944 | 7 | 40,936 | |
AUSTIN | FP1 | ||||
FP2 | 0 | 0 | |||
FP3 | 9 | 49,617 | 7 | 38,591 | |
Q | 13 | 71,669 | 15 | 82,695 | |
R | 56 | 308,728 | 56 | 308,728 | |
MESSICO | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 23 | 98,992 | 23 | 98,992 | |
Q | 22 | 23 | |||
R | 71 | 71 | |||
BRASILE | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 16 | 68,944 | 19 | 81,871 | |
Q | 12 | 51,708 | 12 | 51,708 | |
R | 71 | 305,939 | 71 | 305,939 | |
ABU DHABI | FP1 | ||||
FP2 | |||||
FP3 | 20 | 111,08 | 20 | 111,08 | |
Q | 12 | 66,648 | 12 | 66,648 | |
R | 55 | 305,47 | 55 | 305,47 | |
TOTALE | 477 | 2006,051 | 665 | 2972,386 |
confronto Power Unit |
Modifiche all’ala anteriore della Mercedes W06 |
presa dei freni posteriori |
Modifica al muso della Mercedes |
i due diversi monkey seat |
Foto AMuS |
Foto AMuS |
ala anteriroe Mercedes W06 |
ala posteriore Mercedes W06 |
Mercedes W06 con Monkey |
Mercedes W06 senza monkey |
correttore di flusso |
foto AMuS |
ala seghettata Mercedes |
posteriore Mercedes W06 |
in alto versione classica in basso versione allargata – Foto @AlbertFabrega |
confronto monkey seat |
sistema S-Duct |
foto Effe1Tech |
OctanePhotographic |
foto @AlbertFabrega |
profilo sghettato Mercedes |
Sono stati introdotti degli sviluppi di micro-aerodinamica per migliorare ulteriormente il carico aerodinamico della vettura. Ad Abu Dhabi si è intervenuti sulla parte esterna del diffusore inserendo un piccolo generatore di vortice per cercare di energizzare il flusso. Questo generatore di vorticemè posizionato in una zona nevralgica poiché una delle problematiche più fastidiose che si riscontrano sulle vetture moderne che spesso utilizzano assetti rialzati al posteriore (assetto RAKE) è quello relativo alla perdita di effetto suolo in quanto si va ad ampliare eccessivamente la sezione di passaggio dell’aria tra il suolo e il fondo. Di conseguenza si ha un flusso d’aria più lento, minor depressione e può esserci un’entrata di flussi laterali dall’esterno che comporterebbero. La funzionalità di questo generatore di vortice è quella di energizzare il flusso, tramite la creazione di vortici, in uscita dal diffusore impedendo o comunque limitando l’entrata di flussi laterali dall’esterno in modo da garantire il giusto carico al posteriore.
foto @AlbertFabrega |