(Giorno 2 – Barcellona F1 Test)
Sebastian Vettel ha tenuto una simulazione di gara, interrotta da una bandiera rossa.
Il tedesco è inseguito ritornato in pista ma dopo un solo giuro lanciato ha dovuto ritornare ai box a causa di un problema tecnico sulla sua vettura. E’ riuscito a terminare la simulazione di gara solo qualche minuto dopo.
Questa tabella mostra il degrado delle gomme Pirelli, anche se va notato che alcuni rallentamenti improvvisi no sono dovuti esclusivamente alla gomme ma posso essere causa di sorpassi, errori o test aerodinamici a velocità costante
Top speed: | 308 km/h (190 mph) |
Average speed: | 205 km/h (127 mph) |
Pitlane loss: | 18.6 s |
Pitlane length: | 370 m |
Gear changes per lap: | 44 |
Time at full-throttle: | 57% |
Time under braking: | 12% |
Fuel effect: | 0.08 s per lap of fuel |
Fuel consumption: | 2.30 kg per 5 km |
Tyre allocation: | soft/hard |
Engine demand: | |
Tyre wear: | |
Brake demand: | |
Downforce level: |
F. ALONSO (F150th) | S. Vettel (RB7) | J. BUTTON (MP4/26) |
9:02 pm Installazione 2 giri | 9:37 pm Giro di installazione | 9:37 pm Giro di installazione |
9:29 pm (Bandiera Rossa) | 9:24 pm Passo dopo pitlane(Scatole) | h 09:20 (Box) |
h 10:07 1:25.908 | 9:48 pm Sette le pratiche pitstop(Box) | 9:50 pm (Box) |
1:25.438 | h 10:20 1:26.558 | 9:59 pm (Box) |
1:25.652 | 1:26.158 | h 12:50 1:27.435 |
1:25.915 | 1:26.192 | 1:27.027 |
1:26.331 (Box) | 1:26.725 | 1:31.816 |
h 10:34 1:25.446 | 1:26.805 (Box) | 1:27.574 |
1:25.299 | H 12:06 1:25.025 | 1:27.853 |
1:25.471 | 1:24.854 (Box) | 1:28.237 (Box) |
1:28.209 | h 12:14 1:24.649 | h 14:05 1:26.036 |
1:25.857 (Box) | 1:25.199 (Box) | 1:33.989 |
h 10:53 1:25.455 | h 12:26 1:23.410 | 1:25.950 (Box) |
1:25.247 | 1:24.185 (Box) | h 14:28 1:24.923 (VR)(Box)) |
1:34.107 | h 12:34 1:23.315 (VR) (Box) | h 14:49 1:29.933 |
1:26.367(Box) | h 12:43 6 simulazioni di pitstop(Box) | 1:29.554 |
h 12:18 1:28.147 | h 14:08 (Box) | 1:29.750 |
1:28.166 | h 14:24 Passa perla pitlane | 1:30.142 |
1:28.047 | 1:29.759 | 1:29.834 |
1:27.928 | 1:30.102 | 1:30.359 |
1:27.892 | 1:30.361 | 1:30.217 |
1:29.765 (Box) | 1:30.477 | 1:30.310 |
h 12:37 1:27.273 | 1:30.892 | 1:30.412 |
1:27.573 | 1:30.878 | 1:31.021 |
1:27.628 (Box) | 1:31.381 | 1:31.056 |
h 12:51 4 simulazioni di partenza in corsia box(Box)) | 1:31.650 | 1:31.707 |
h 15:30 1:24.449 | 1:32.145 | 1:32.448 |
1:25.223 | 1:32.564 | 1:32.698 |
1:25.896 | Pitstop | 1:33.713 (Box) |
1:26.170 | 1:29.846 | h 15:45 1:29.429 |
1:28.262 | 1:29.248 | 1:28.838 |
1:27.624 | 1:29.228 | 1:28.832 |
1:27.043 | 1:29.420 | 1:29.447 |
1:27.436 | 1:29.970 | 1:29.856 |
1:27.675 | 1:30.257 | 1:29.768 |
1:27.969 | 1:29.913 | 1:29.837 |
1:28.429 | 1:30.171 | 1:30.154 |
1:28.806 (Box) | 1:30.425 | 1:30.866 |
h 16:01 1:24.593 | 1:30.419 | 1:31.069 |
1:25.377 | 1:30.754 | 1:31.793 |
1:26.087 | 1:31.059 | 1:31.780(Box) |
1:28.346 | 1:31.423 | |
1:27.058 | 1:32.146 | |
1:26.188 | Pitstop | |
1:26.221 | 1:28.403 | |
1:26.063 | 1:28.405 | |
1:26.362 | 1:28.747 | |
1:26.242 | 1:28.624 | |
1:26.145 | 1:29.113 | |
1:26.212 | 1:30.071 | |
1:26.343 | 1:29.235 (Bandiera Rossa) | |
1:26.528 | 1:29.849 (Box) | |
1:26.666 | h 16:14 1:28.122 | |
1:28.660 | 1:27.575 | |
1:27.104 (Box) | 1:27.913 | |
h 16:34 1:23.978 (VR) | 1:28.019 | |
1:24.852 | 1:27.972 | |
1:25.724 | 1:28.011 | |
1:26.563 | 1:28.005 | |
1:27.668 | 1:28.671 | |
1:27.657 | 1:28.948 | |
1:27.816 | 1:28.480 | |
1:28.415 (Scatole) | 1:28.840 | |
h 16:52 3 Passaggi in pitlane | 1:29.088 | |
1:28.879 | ||
1:29.803 | ||
1:29.113 | ||
1:29.693 | ||
1:30.492 (Box) | ||
h 16:49 6 simulazioni di pitstop (box) |