Guarda come hanno sviluppato il loro lavoro sul Circuit de Catalunya,Lewis Hamilton (McLaren), Felipe Massa (Ferrari) e Mark Webber (Red Bull), piloti che hanno partecipato al terzo giorno di test sulla pista di Barcellona .
La tabella che segue è abbastanza semplice. Verranno prese in considerazione giri cronometrati, e anche i giri di rientro ai box e quelli di lancio. (box), a sua volta, significa che al giro successivo il pilota in questione è tornato ai box, mentre (VR) è il giro più veloce della giornata. Inoltre, abbiamo anche i tempi che i piloti sono stati costretti a interrompere il loro lavoro da una bandiera rossa.
Tuttavia, a causa di un problema tecnico, non abbiamo potuto raccogliere i dati di cinque giri di FelipeMassa.
F. MASSA (F150th) | M. Webber (RB7) | L. HAMILTON (MP4/26) |
9:06 pm Installazione 2 giri | 9:05 pm Giro di installazione | 9:07 pm Giro di installazione |
9:57 pm 1:43.525 | 9:21 pm 1:45.251 | 9:18 pm (Box) |
1:42.797 | 1:43.106 | 9:32 pm 1:45.417 |
1:43.222 | 1:42.728 | 1:43.683 |
1:42.425 | 1:45.052 (Box) | 1:46.199 |
1:42.407 | h 10:39 1:43.393 | 1:45.420 |
1:42.245 | 1:44.009 | 1:44.923 |
1:42.327 | 1:43.672 | 1:45.620 (Bandiera Rossa) |
1:42.080 | 1:44.042 | 9:59 pm 1:44.216 |
1:41.852 | 1:44.145 | 1:47.487 |
1:41.375 | 1:44.371 | 1:45.949 |
Passa per pitlane (Box) | 1:43.769 | 1:46.384 |
h 10:47 02:00 .. 60 | 1:42.632 | 1:45.977 (Box) |
1:42.222 | 1:42.902 | h 10:43 (Box) |
1:42.982 | 1:42.851 | h 10:51 (Box) |
1:42.702 | 1:43.238 (Box) | h 11:12 1:45.309 (Box) |
1:42.874 | H 11:13 1:44.197 | h 11:27 1:46.087 |
1:42.634 (Box) | 1:43.193 | 1:45.435 |
H 11:20 1:43.199 | 1:43.206 | 1:45.271 (Bandiera Rossa) |
1:42.913 | 1:43.992 | h 12:32 1:35.504 (Box) |
1:42.437 | 1:42.532 | H 12:48 1:29.116 |
1:42.048 | 1:42.231 | 1:33.304 |
1:41.893 | 1:44.490 | 1:36.345 |
1:42.180 | 1:44.595 | 1:28.573 |
1:41.662 (su pista) | 1:42.607 | 1:28.683 |
h 12:04 1:41.320 (su pista) | 1:42.240 | 1:28.053 |
H 12:38 1:36.547 | 1:43.316 (Bandiera Rossa) | 1:30.112 (Box) |
1:43.553 | h 11:49 1:41.579 | h 14:18 1:30.156 |
1:35.212 (Box) | 1:41.716 | 1:27.436 |
h 12:55 Passa in pitlane(Box) | 1:42.614 | 1:26.819 |
h 14:16 1:32.920 | 1:43.021 | 1:32.982 |
1:31.745 | 1:41.827 | 1:27.284 (Box) |
1:32.176 | 1:41.849 | h 15:12 1:25.845 |
1:43.371 | 1:42.343 | 1:32.452 |
1:31.673 | 1:42.892 | 1:27.036 (Box) |
Passa in pitlane (Box) | 1:42.159 | h 15:29 1:23.914 (Box) |
h 14:48 Passa in pitlane | 1:41.258 (Box) | h 15:39 1:23.858 (VR) (Box) |
(Nessun dato) | h 12:28 11 pratica pitstop | h 15:59 1:29.325 |
(Nessun dato) | 1:41.673 | 1:30.118 |
(Nessun dato) | 1:32.538 | 1:28.938 |
(Nessun dato) | 1:36.149 | 1:30.097 |
(Nessun dato) | 1:30.937 | 1:30.591 |
1:29.774 | 1:31.533 | 1:30.657 |
1:31.853 | 1:31.648 (Box) | 1:31.422 |
1:37.390 | h 14:30 (Scatole) | 1:32.587 |
1:32.498 | h 14:47 Passo dopo pitlane | 1:34.494 (Box) |
1:32.521 | 1:29.776 | h 16:31 1:29.503 |
1:32.624 | 1:29.875 | 1:29.164 |
1:32.800 | 1:30.125 | 1:29.495 |
1:32.990 | 1:30.426 | 1:29.707 |
1:33.893 | 1:30.678 | 1:32.111 |
1:33.967 | 1:30.886 | 1:30.862 |
1:34.406 | 1:31.021 | 1:34.806 |
Pitstop | 1:33.268 | 1:30.811 |
1:31.551 | Pitstop | 1:37.009 |
1:26.508 (VR) | 1:27.457 | 1:31.178 |
1:26.990 | 1:27.993 | 1:31.430 |
1:31.452 | 1:28.969 | 1:32.371 |
1:27.358 | 1:29.834 | 1:44.520 |
1:27.465 | 1:30.212 | 1:51.969 |
1:27.665 | 1:30.879 | 1:49.241 (Box) |
1:28.348 | 1:31.172 | |
1:28.473 | 1:31.369 | |
1:28.962 | 1:31.957 | |
1:32.195 | 1:32.402 | |
1:28.080 | 1:32.636 | |
1:28.140 (Box) | 1:33.251 | |
h 16:55 (Box) | 1:33.639 | |
Pitstop | ||
1:29.941 | ||
1:29.678 | ||
1:29.853 | ||
1:30.345 | ||
1:30.818 | ||
1:30.246 | ||
1:30.864 | ||
1:30.431 | ||
1:30.600 | ||
1:30.770 | ||
1:30.613 | ||
1:30.648 | ||
1:30.842 | ||
1:30.337 | ||
1:31.140 | ||
1:32.396 | ||
1:32.545 | ||
1:32.364 | ||
1:33.610 | ||
1:33.249 | ||
Pitstop | ||
1:24.995 (VR) | ||
1:28.324 | ||
1:29.115 | ||
1:28.402 | ||
1:28.341 | ||
1:28.375 | ||
1:29.036 | ||
1:28.564 | ||
1:29.046 | ||
1:29.465 | ||
1:28.664 | ||
1:29.138 | ||
1:32.022 | ||
1:29.261 | ||
1:30.155 | ||
1:29.862 | ||
1:30.341 | ||
1:30.752 (Box) | ||
h 16:50 1:29.299 | ||
1:27.599 | ||
1:32.819 | ||
1:31.573(Box) |