Categorie Formula 1

ANALISI FP2 GP SINGAPORE

Sebastian Vettel al termine delle FP2 era abbastanza soddisfatto anche se ha ammesso che il distacco rispetto agli avversari è ristretto. Ecco le dichiarazioni di Vettel:” Non lo chiamerei vantaggio, è abbastanza ravvicinato come distacco” ha dichiarato “Dipenda da quando e chi fosse fuori in quel momento, bisogna aspettare e vedere”. “E’ venerdì. Domani è sabato e allora ci preoccuperemo per le FP3. Poi abbiamo le qualifiche e la gara. La macchina sembrava a posto. Dobbiamo vedere come sono messi gli altri, fare il nostro lavoro stasera e capire cosa possiamo fare domani”. “Abbiamo lavorato un po’, la macchina andava bene. Potremmo migliorare ulteriormente lavorandoci su stanotte”. Il tedesco ha inoltre ammesso che la Ferrari era messa molto bene. “Non so, non ho avuto proprio il tempo di guardare i tempi come voi, ma di certo la Ferrari era piuttosto competitiva, con Felipe ad esempio. Dobbiamo vedere” .

Alonso

“Sono felice di quello che abbiamo potuto fare oggi. Qui, come a Monaco, è molto importante per un pilota essere in grado di girare abbastanza per trovare i punti di riferimento per spingere al limite. Un centimetro fuori e l’errore diventa costoso. Mi ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi, ma domani posso ancora spingere al massimo, cercando di trovare la migliore performance”.  “La vettura è migliore di quella avuta a Spa e Monza, ma non aspettatevi grandi sorprese. Le Red Bull restano le favorite e le McLaren sono sempre molto veloci, dobbiamo essere realisti”.

Massa

“Le gomme si consumano rapidamente, ma sappiamo che le condizioni della pista possono cambiaere, perché oggi era davvero molto sporco. La gara sarà lunga, sia per noi piloti che per le nostre vetture. Sarà indispensabile prestare attenzione alla guida: oggi, per esempio, ho baciato la barriera, per fortuna senza avere conseguenze!“.  “Le sensazioni sono positive rispetto alle ultime due gare, magari potremo lottare con la McLaren, ma dobbiamo aspettare di capire cosa succederà domani. La differenza di prestazione tra le due gomme è piuttosto elevata, specialmente per noi. C’è ancora molto da lavorare”.

Stint più lunghi a confronto

  • Sul ritmo gara la Red Bull di Sebastian Vettel sembra avere qualcosa in più anche se la Ferrari con Alonso è molto vicina. Ani dalla tabella dei tempi il passo del  pilota spagnolo è anche migliore rispetto a quello del tedesco della Red Bull ma i giri analizzati sono pochi per Alonso mentre sono molti di più per Vettel. Per questo, mi sento di dire, che Vettel ha un vantaggio nel passo gara rispetto a tutti gli altri.
  • Tutti i giri di questi piloti sono stati realizzati con le gomme super soft

Tempi sul giro sommando i 3 best sector time

  • Alonso aveva la possibilità di realizzare un tempo molto vicino a quello di Sebastian Vettel
  • Comunque sia Vettel che Hamilton hanno dovuto abortire un giro con gomme super morbide a causa del traffico. Quindi avrebbero potuto andare più forte rispetto a quello che hanno fatto.

Auto Pilota Auto Giro finale Divario Deficit to best
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’46 0,374 0,000
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1’46 0,416 0,042 0,159
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’47 0,115 0,741 0,000
4 6 Felipe Massa Ferrari 1’47 0,120 0,746 0,000
5 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’47 0,265 0,891 0,000
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1’48 0,418 2,044 0,000
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’48 0,866 2,492 0,000
8 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’49 0,152 2,778 0,599
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’49 0,578 3,204 0,000
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’49 0,701 3,327 0,029
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’49 0,792 3,418 0,000
12 9 Bruno Senna Renault 1’50 0,241 3,867 0,000
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’50 0,345 3,971 0,000
14 10 Vitaly Petrov Renault 1’50 0,399 4,025 0,000
15 8 Nico Rosberg Mercedes 1’50 0,677 4,303 0,113
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’50 0,897 4,523 0,000
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’50 0,937 4,563 0,000
18 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’50 0,987 4,613 1,270
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’51 0,835 5,461 0,115
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’52 0,489 6,115 0,000
21 24 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’53 0,451 7,077 0,128
22 25 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’53 0,956 7,582 0,693
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’54 0,500 8,126 0,254
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’55 0,198 8,824 0,000

Tempi ufficiali FP3

  • Nonostante il distacco accusato nei confronti del compagno di squadra, Webber crede di aver capito dove migliorare il setup della vettura per avvicinarsi ai migliori
  • Schumacher ha dichiarato che la differenza tra i due tipi di pneumatici portati dalla Pirelli su questo tracciato è notevole (oltre 1 s al giro).
  • Jerome D’Ambrosio e le due Virgin sono risultate fuori dal 107 %.  Liuzzi era lontano di ben 1,3 secondi dal tempo limite per potersi qualificare. Domani in Q1 sicuramente i migliori useranno le gomme morbide mentre HRT, Virgin, Lotus e company per potersi qualificare dovranno usare le super morbide. Quindi, dovrebbero riuscire a qualificarsi senza nessun problema.
  • La rimozione di alcuni cordoli presenti sul tracciato potrebbero garantire ai piloti dei tempi più veloci in pista. Ora vedremo se domani tali cordoli verranno nuovamente inseriti oppure se si deciderà di eliminarli definitivamente

Auto Pilota Auto Miglior giro Divario Stint Lap At the time (min) Giri
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’46 0,374 3 / 3 62 32
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1’46 0,575 0,201 1 / 2 59 28
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’47 0,115 0,741 3 / 3 69 22
4 6 Felipe Massa Ferrari 1’47 0,120 0,746 1 / 2 50 23
5 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’47 0,265 0,891 1 / 2 63 28
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1’48 0,418 2,044 1 / 3 70 27
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’48 0,866 2,492 1 / 3 62 31
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’49 0,578 3,204 1 / 3 62 27
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’49 0,730 3,356 1 / 2 52 29
10 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’49 0,751 3,377 4 / 4 20 9
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’49 0,792 3,418 1 / 2 49 14
12 9 Bruno Senna Renault 1’50 0,241 3,867 1 / 2 48 31
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’50 0,345 3,971 1 / 1 92 8
14 10 Vitaly Petrov Renault 1’50 0,399 4,025 1 / 2 49 29
15 8 Nico Rosberg Mercedes 1’50 0,790 4,416 2 / 2 11 28
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’50 0,897 4,523 1 / 1 64 24
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’50 0,937 4,563 3 / 3 61 30
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’51 0,950 5,576 3 / 3 60 26
19 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’52 0,257 5,883 3 / 6 9 14
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’52 0,489 6,115 2 / 3 64 25
21 24 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’53 0,579 7,205 1 / 2 62 25
22 25 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’54 0,649 8,275 2 / 4 76 25
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’54 0,754 8,380 2 / 4 58 29
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’55 0,198 8,824 3 / 5 60 25

Analisi velocità massima

# Pilota Auto Motore Velocità max Divario
1 14 Adrian Sutil Force India Mercedes 291,3
2 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari 290,1 1,2
3 7 Michael Schumacher Mercedes Mercedes 290 1,3
4 2 Mark Webber Red Bull Renault 289,4 1,9
5 15 Paul di Resta Force India Mercedes 288,2 3,1
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 288 3,3
7 3 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 287,5 3,8
8 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 287,4 3,9
9 16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 286,9 4,4
10 17 Sergio Perez Sauber Ferrari 286,8 4,5
11 18 Sebastien Buemi Toro Rosso Ferrari 286,6 4,7
12 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 286,2 5,1
13 10 Vitaly Petrov Renault Renault 286 5,3
14 9 Bruno Senna Renault Renault 285,4 5,9
15 25 Jerome D’Ambrosio Vergine Cosworth 284,7 6,6
16 4 Jenson Button McLaren Mercedes 283,9 7,4
17 24 Timo Glock Vergine Cosworth 283,3 8
18 11 Rubens Barrichello Williams Cosworth 282,7 8,6
19 22 Daniel Ricciardo HRT Cosworth 282,3 9
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 282 9,3
21 20 Heikki Kovalainen Loto Renault 279,8 11,5
22 21 Jarno Trulli Loto Renault 279,8 11,5
23 12 Pastor Maldonado Williams Cosworth 279,7 11,6
24 8 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 278,7 12,6
Condividi
Pubblicato da
Redazione FUnoAT