E’ di Lewis Hamilton la prima pole stagionale! Il Campione del Mondo in carica firma la sua 39° pole in carriera, quarta a Melbourne, con un giro SUPER (1.26.3) rifilando 6 decimi al compagno di squadra secondo.
Alle spalle delle due Mercedes, staccato di 1 secondo e 3 c’è Felipe Massa, che rovina una seconda fila tutta Ferrari. Quarto Vettel, staccato di 39 millesimi dal Brasiliano e davanti di 33 millesimi su Raikkonen.
6° posizione per Valtteri Bottas, davanti all’idolo di casa Ricciardo, che però si becca 2 secondi da Hamilton, ed oltre mezzo secondo da Ferrari e Williams. Grande prestazione di Carlos Sainz Jr. 7° a pochi millesimi da Ricciardo; lo Spagnolo precede le due Lotus di Grosjean e Maldonado.
Appena fuori dalla Top Ten Felipe Nasr, davanti a Verstappen, Kvyat (Malissimo) e le due Force India che si dimostrano decisamente indietro nello sviluppo. Chiudono la classifica Ericsson e le due disastrose McLaren Honda.
Classifica Top 10:
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | | 1’26″327 |
| |
2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″594 | 1’26″921 |
| |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″391 | 1’27″718 |
| |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″430 | 1’27″757 |
| |
5 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″463 | 1’27″790 |
| |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″760 | 1’28″087 |
| |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +02″002 | 1’28″329 |
| |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″183 | 1’28″510 |
| |
9 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +02″233 | 1’28″560 |
| |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +03″153 | 1’29″480 | |
Appuntamento a domani per il via della prima gara della stagione!