In questo inizio di mondiale, la Mercedes ha dimostrato di essere il team da battere anche in questa stagione. Le distanze, soprattutto sul passo gara, sembrano essere minori rispetto al 2014 in quanto, soprattutto la Ferrari, ha dimostrato di essere competitiva in simulazione di gara con entrambe le mescole.
Confrontando le prove libere della scorsa stagione con quelle disputate stamani, il top team che ha avuto i guadagni migliori è stata la Mercedes, seguita da Ferrari, Williams e Red Bull. Questo non sta a significare che la W06 sia la squadra che ha migliorato di più le sue prestazioni, in quanto, non si conosce con esattezza il lavoro fatto durante le libere nella scorsa stagione e in questa. In ogni caso, le vetture in configurazione 2015 sono molto più veloci rispetto a quelle dello scorso anno.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
FREE PRACTICE 1 – 2014 | FREE PRACTICE 1 – 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO | 91,8400 | ROSBERG | 89,557 | |||
BUTTON | 92,3570 | HAMILTON | 89,586 | |||
BOTTAS | 92,4030 | BOTTAS | 90,748 | |||
MASSA | 92,4310 | SAINZ | 91,014 | |||
RICCIARDO | 92,5990 | VETTEL | 91,029 | |||
ROSBERG | 92,6040 | VERSTAPPEN | 91,067 | |||
VETTEL | 92,7930 | MASSA | 91,188 | |||
MAGNUSSEN | 92,8470 | RAIKKONEN | 91,310 | |||
RAIKKONEN | 92,9000 | MALDONANDO | 91,451 | |||
VERGNE | 93,4460 | RICCIARDO | 91,570 | |||
FREE PRACTICE 2 – 2014 | FREE PRACTICE 2 -2015 | |||||
HAMILTON | 89,6250 | ROSBERG | 87,697 | |||
ROSBERG | 89,7820 | HAMILTON | 87,797 | |||
ALONSO | 90,1320 | VETTEL | 88,412 | |||
VETTEL | 90,3810 | RAIKKONEN | 88,842 | |||
BUTTON | 90,5100 | BOTTAS | 89,265 | |||
RICCIARDO | 90,5380 | KVYAT | 90,016 | |||
RAIKKONEN | 90,8980 | SAINZ | 90,071 | |||
BOTTAS | 90,9200 | MALDONADO | 90,104 | |||
MAGNUSSEN | 91,0310 | GROSJEAN | 90,205 | |||
GUADAGNO 2015 VS 2014 | ||||||
MERCEDES | 1,956 | media piloti | ||||
FERRARI | 1,720 | su Alonso | ||||
RED BULL | 0,365 | su Vettel | ||||
WILLIAMS | 1,655 | su Bottas |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
GIRI | VETTEL | GOMME | ROSBERG | GOMME | RAIKKONEN | GOMME | GROSJEAN | GOMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:32,861 | MEDIE | 01:33,519 | SOFT | 01:32,716 | SOFT | 01:33,708 | |
2 | 01:38,080 | 01:31,769 | 01:32,430 | 01:33,555 | ||||
3 | 01:34,648 | 01:32,833 | 01:32,616 | 01:32,890 | ||||
4 | 01:32,904 | 01:31,829 | 01:32,679 | 01:32,921 | ||||
5 | 01:32,860 | 01:32,180 | 01:32,410 | 01:33,164 | ||||
6 | 01:33,169 | 01:32,195 | 01:32,541 | 01:33,421 | ||||
7 | 01:32,520 | 01:32,005 | 01:32,523 | 01:33,091 | ||||
8 | 01:32,682 | 01:36,850 | 01:32,554 | 01:33,983 | ||||
9 | 01:33,240 | 01:32,353 | 01:32,102 | 01:38,182 | ||||
10 | 01:32,774 | 01:32,409 | 01:32,331 | 01:32,818 | ||||
11 | 01:32,789 | 01:32,109 | 01:33,276 | |||||
12 | 01:32,685 | 01:31,966 | 01:34,191 | |||||
13 | 01:32,681 | 01:31,885 | 01:41,610 | |||||
14 | 01:32,546 | 01:32,187 | 01:33,629 | |||||
15 | 01:32,482 | 01:32,078 | 01:33,772 | |||||
16 | 01:32,623 | 01:32,521 | 01:33,684 | |||||
17 | 01:33,330 | 01:33,617 | ||||||
18 | 01:33,450 | 01:33,773 | ||||||
19 | 01:34,182 | |||||||
20 | 01:34,557 | |||||||
PASSO MEDIO | 01:32,850 | 01:32,197 | 01:32,353 | 01:33,568 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
GIRI | BUTTON | GOMME | HAMILTON | GOMME | SAINZ | GOMME | BOTTAS | GOMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:36,779 | 01:32,233 | SOFT | 01:33,625 | 01:33,435 | |||
2 | 01:36,059 | 01:32,047 | 01:33,736 | 01:32,812 | ||||
3 | 01:35,943 | 01:32,820 | 01:33,484 | 01:33,100 | ||||
4 | 01:37,123 | 01:40,552 | 01:33,443 | 01:32,771 | ||||
5 | 01:36,111 | 01:32,272 | 01:40,580 | 01:34,364 | ||||
6 | 01:38,073 | 01:35,631 | 01:34,768 | 01:32,934 | ||||
7 | 01:32,573 | 01:33,304 | 01:32,360 | |||||
8 | 01:32,958 | 01:33,875 | 01:32,270 | |||||
9 | 01:35,182 | 01:32,809 | ||||||
10 | 01:36,057 | 01:33,515 | ||||||
11 | 01:34,617 | 01:33,555 | ||||||
12 | 01:35,000 | 01:33,748 | ||||||
13 | 01:34,545 | 01:33,725 | ||||||
14 | 01:34,110 | |||||||
15 | 01:34,140 | |||||||
16 | 01:33,864 | |||||||
17 | 01:33,977 | |||||||
18 | 01:34,025 | |||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
PASSO MEDIO | 01:36,681 | 01:32,933 | 01:34,106 | 01:33,086 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
GIRI | KVYAT |
---|---|
1 | 01:33,872 |
2 | 01:33,674 |
3 | 01:33,715 |
4 | 01:34,474 |
5 | 01:33,842 |
6 | 01:33,949 |
7 | 01:34,267 |
8 | 01:39,821 |
9 | 01:33,873 |
10 | 01:35,103 |
11 | 01:33,946 |
12 | 01:33,973 |
13 | 01:33,661 |
14 | 01:34,214 |
15 | 01:34,008 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
PASSO MEDIO | 01:33,959 |
MERCEDES
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ROSBERG VENERDI 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 1:34,825 | ||||||
14 1:34,195 | ||||||
15 1:34,227 | ||||||
16 1:33,489 | ||||||
17 1:33,619 | ||||||
18 1:33,739 | ||||||
19 1:33,441 | ||||||
20 1:33,576 | ||||||
21 1:34,542 | ||||||
22 1:34,171 | ||||||
23 1:39,748 | ||||||
24 1:34,580 | ||||||
PASSO MEDIO | 1:33,982 |
Il compagno di squadra, Lewis Hamilton, è sembrato non essere ancora completamente a suo agio con la W06 Hybrid. Passo gara, con gomme soft, di ben 8 decimi superiore a Rosberg. Gli ingegneri dovranno lavorare per sistemare il setup della vettura per permettere al campione del mondo di lottare per la vittoia.
FERRARI
RED BULL
La RB11 non sta dimostrando di essere una vettura in grado di lottare per il podio. Ricciardo per un problema alla Power Unit ha saltato l’intera sessione pomeridiana. Tutto il lavoro di sviluppo e messa a punto è ricaduto sul giovane pilota russo, neo arrivato in Red Bull. Kvyat, durante la FP2 ha girato con costanza (27 giri) senza commettere particolari errori. Le prestazioni della Red Bull, sia in qualifica che in condizione gara, sembrano essere ancora lontane da Mercedes, Ferrari e Williams. Ma la scuderia di Milton Keynes, in questi anni, ci ha stupito molte volte quindi è giusto attendere prima di darli morti.
WILLIAMS
Ci si attendeva qualcosa in più dalla FW37. E’comunque giusto sottolineare che, anche nella passata stagione, la Williams non brillava durante le sessioni di venerdì in quanto, gli ingegneri, cercavano molto spesso di nascondere il reale potenziale. Il passo gara di Bottas non è male 1:33,0. Per poter lottare per il podio però bisogna “cambiare marcia” perché la Ferrari quest’anno è competitiva. Non pervenuto, invece, Massa che per problemi alla Power Unit non ha girato per l’intera sessione.
USO GETTONI SVILUPPO POWER UNIT
Per concludere l’analisi è giusto sottolineare il numero dei gettoni che sono stati usati dai vari fornitori di motori. Ricordiamo che i gettoni concessi in questa stagione sono 35 e che i team potranno sviluppare le proprie unità motrici anche durante le stagione.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104F8C;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
FORNITORE | GETTONI USATI | GETTONI RIMANENTI | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
MERCEDES | 25 | 7 | 32 | |
RENAULT | 20 | 12 | 32 | |
FERRARI | 22 | 10 | 32 | |
HONDA | NEW ENTRY | 9 | 9 |