Il GP del Bahrain ha fatto molto discutere tra gli appassionati di Formula 1 in quanto, soprattutto i tifosi Ferrari, vedendo il passo di Raikkonen nel finale di gara speravano in una vittoria del finlandese sprecata per una possibile errata strategia del muretto di Maranello.
Noi di F1Analisitecnica non la pensiamo affatto così, in quanto, anche analizzando i dati nel post gara è difficile, se non impossibile, stabilire se, con una seconda sosta anticipata il finlandese avesse potuto attaccare il campione del mondo della Mercedes.
Il passo gara dimostrato da Lewis Hamilton è stato veramente ottimo, costante sia con le gomme soft, utilizzate nei primi due stint che con le medie usate nell’ultimo tratto di gara. Il degrado degli pneumatici, grazie anche alle temperature della pista non troppo elevate, è stato in linea con quello della Ferrari. Non si è visto nessun tipo di decadimento, nè con il compound più morbido e nemmeno con quello più duro. Solo nel finale, a causa di problemi all’impianto frenante, la Mercedes ha dovuto rallentare il proprio passo e con molta probabilità, se la gara fosse durata qualche giro in più, la vittoria poteva essere messa in discussione visto la rimonta feroce di Raikkonen. I problemi all’impianto frenante in casa Mercedes saranno analizzati con molta cura dagli ingegneri in quanto potrebbero essere anche causati dalle innovazioni tecniche portate all’avantreno nel Gp della Cina per cercare di migliorare l’utilizzo degli pneumatici soprattutto con le alte temperature. La nuova ala anteriore va a creare dei vortici controrotanti per cercare di sigillare l’ala con il suolo e generare quindi più downforce e questo potrebbe aver impedito il giusto raffreddamento dell’impianto frenante. Ricordiamo, comunque, che la Mercedes non è nuova a questi problemi. Nella scorsa stagione, entrambe le vetture hanno accusato dei problemi, molto più gravi rispetto a quelli visti domenica scorsa in Bahrein, nel Gp del Canada e in quello di Abu Dhabi (vettura di Rosberg).
Il circuito del Bahrein ha una caratteristica in comune con quello del Canada e di Abu Dhani: le cariche e scariche sono meno frequenti ma molto più decise e prolungate, questo comporta maggiore surriscaldamento per le batterie. Le batterie elettriche, in particolare quelle al litio, hanno un range di temperatura di funzionamento tra circa 0 e 50 gradi centigradi, dato per scontato che sottozero una formula 1 non corre, rimane il problema del limite di temperatura superiore oltre il quale la batteria non può andare.
Ogni qual volta che si usa una batteria, in carica o in scarica, questa si scalda, e se va oltre una certa temperatura diventa non solo inutilizzabile ma anzi a pericolo esplosione.
Quindi riassumendo, con condizioni di temperatura particolari, in una pista che sollecita molto la componente elettrica con le batterie che si caricano molto velocemente nelle forti decelerazioni e si scaricano quasi completamente nei lunghi rettilinei, il raffreddamento del sistema elettrico, e delle batterie in particolare, è stato messo a dura prova. In caso di surriscaldamento la batteria si dice entra in protezione, cioè non vuole essere più usata, né in ricarica né in scarica fino a quando non torna ad una temperatura di sicurezza.
Quando Rosberg e Hamilton ha accusato il problema, la vettura è sembrata essere molto sbilanciata in fase di frenata.Questo potrebbe essere a causa proprio della batteria che dopo essere entrata in protezione, non vuole essere più ricaricata così la centralina del Brake By Wire, che si occupa di dividere la coppia frenante tra i freni tradizionali e il generatore elettrico, va in crisi non potendo più contare sull’aiuto del MGU-K.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
LAP | HAMILTON | | RAIKKONEN | | VETTEL | |
---|
1 | 01:41,390 | | 01:42,896 | | 01:42,217 | |
2 | 01:38,955 | | 01:39,882 | | 01:39,607 | |
3 | 01:39,257 | | 01:39,852 | | 01:39,450 | |
4 | 01:39,602 | | 01:42,277 | | 01:39,730 | |
5 | 01:40,081 | | 01:40,262 | | 01:40,205 | |
6 | 01:40,006 | | 01:40,056 | | 01:40,235 | |
7 | 01:40,156 | | 01:40,196 | | 01:40,306 | |
8 | 01:40,159 | | 01:40,592 | | 01:42,357 | |
9 | 01:40,447 | | 01:41,331 | | 01:42,499 | |
10 | 01:40,307 | | 01:41,066 | | 01:41,138 | |
11 | 01:40,368 | | 01:41,172 | | 01:40,844 | |
12 | 01:41,363 | | 01:41,192 | | 01:41,099 | |
13 | 01:40,781 | | 01:41,268 | | 01:44,118 | 01:40,679 |
14 | 01:41,123 | | 01:41,148 | | 01:58,328 | |
15 | 01:43,877 | 01:40,200 | 01:40,973 | | 01:38,201 | |
16 | 01:59,670 | | 01:40,898 | | 01:39,661 | |
17 | 01:38,145 | | 01:44,164 | 01:40,811 | 01:38,917 | |
18 | 01:39,061 | | 01:59,477 | | 01:38,793 | |
19 | 01:39,284 | | 01:38,403 | | 01:39,310 | |
20 | 01:39,394 | | 01:38,688 | | 01:39,203 | |
21 | 01:38,819 | | 01:39,193 | | 01:39,286 | |
22 | 01:39,023 | | 01:39,013 | | 01:39,349 | |
23 | 01:39,085 | | 01:38,986 | | 01:39,605 | |
24 | 01:39,161 | | 01:39,017 | | 01:39,385 | |
25 | 01:38,919 | | 01:39,101 | | 01:40,435 | |
26 | 01:39,185 | | 01:39,171 | | 01:39,469 | |
27 | 01:39,408 | | 01:39,398 | | 01:39,808 | |
28 | 01:39,356 | | 01:39,389 | | 01:39,981 | |
29 | 01:39,453 | | 01:39,606 | | 01:40,143 | |
30 | 01:39,533 | | 01:39,733 | | 01:40,027 | |
31 | 01:39,451 | | 01:39,995 | | 01:40,302 | |
32 | 01:39,551 | | 01:39,565 | | 01:43,027 | 01:39,522 |
33 | 01:42,217 | 01:39,177 | 01:39,509 | | 01:58,751 | |
34 | 01:58,791 | | 01:39,450 | | 01:37,547 | |
35 | 01:38,217 | | 01:39,632 | | 01:38,013 | |
36 | 01:38,242 | | 01:39,884 | | 01:43,492 | |
37 | 01:37,906 | | 01:39,591 | | 02:06,735 | |
38 | 01:37,857 | | 01:39,665 | | 01:36,624 | |
39 | 01:39,009 | | 01:40,684 | | 01:37,362 | |
40 | 01:39,291 | | 01:44,500 | 01:39,413 | 01:37,562 | |
41 | 01:39,119 | | 01:57,785 | | 01:38,065 | |
42 | 01:38,921 | | 01:36,311 | | 01:38,452 | |
43 | 01:38,837 | | 01:36,620 | | 01:38,372 | |
44 | 01:38,592 | | 01:36,832 | | 01:38,968 | |
45 | 01:38,596 | | 01:36,722 | | 01:38,752 | |
46 | 01:38,533 | | 01:36,785 | | 01:38,917 | |
47 | 01:38,359 | | 01:37,541 | | 01:39,469 | |
48 | 01:38,505 | | 01:37,590 | | 01:39,289 | |
49 | 01:38,187 | | 01:37,524 | | 01:39,507 | |
50 | 01:38,075 | | 01:37,683 | | 01:39,225 | |
51 | 01:38,585 | | 01:37,316 | | 01:39,471 | |
52 | 01:38,918 | | 01:37,695 | | 01:39,503 | |
53 | 01:38,928 | | 01:37,720 | | 01:39,537 | |
54 | 01:38,716 | | 01:38,228 | | 01:39,743 | |
55 | 01:38,654 | | 01:39,181 | | 01:39,699 | |
56 | 01:39,537 | | 01:38,766 | | 01:39,756 | |
57 | 01:40,847 | 01:38,714 | 01:38,015 | 01:37,533 | 01:39,952 | 01:38,911 |
Con il senno di poi, ma è troppo facile dirlo, due giorni dopo il termine della gara, il muretto Ferrari, visto il miglior passo di Raikkonen nei confronti di Vettel poteva dare un pit order al giro 9-10 (vedi grafico in basso) per fare in modo che il pilota finlandese scavalcasse il tedesco e si potesse mettere all’inseguimento di Rosberg. Il passo gara di Raikkonen in questo fine settimana era nettamente migliore rispetto a quello del compagno di squadra che ha sofferto, per tutta la gara, di alcuni problemi di bilanciamento della SF15-T soprattutto nelle fasi di frenata. I piloti Ferrari, in questa fase di gara, giravano su un ritmo di 41basso ma dopo il pit stop di Vettel, Raikkonen con pista libera è riuscito a migliorare il proprio basso di circa 3 decimi a dimostrazione che il compagno di team lo stava rallentando. In questa fase di gara, vedendo il passo, Raikkonen ha perso circa 1,5 s. Sono molto pochi ma vedendo il distacco contenuto che abbiamo avuto a fine gara potevano essere molto importanti per mettere ulteriore pressione ad Hamilton.
Un’altra fase di gara che poteva essere gestita meglio dagli strateghi Ferrari è la parte finale del secondo stint di Raikkonen quando stava girando con le gomme medie. Hamilton dopo il pit stop, effettuato al giro 33, aveva montato un treno di gomme medie nuove mentre Raikkonen stava girando ormai da 19 giri. Forse, vedendo il passo di Raikkonen con le gomme soft, e visto il degrado abbastanza contenuto di questo compound che si è avuto nelle ultime fasi di gara con pista molto gommata, la Ferrari poteva richiamare il finlandese con qualche giro di anticipo e precisamente al giro 37 o al 38 quando aveva ancora del vantaggio rispetto al pilota inglese. Invece, la Ferrari ha atteso forse un po troppo e Kimi è stato richiamato al giro 40 quando Hamilton lo aveva già scavalcato in pista.
Con gomme soft nuove il passo di Raikkonen è stato ottimo tanto da permettergli di recuperare 20 s in 17 giri terminando con un gap di soli 3s nei confronti di Hamilton.
Con molta probabilità con il pit order nel primo stint e con una seconda sosta leggermente anticipata, Raikkonen avrebbe potuto arrivare negli scarichi di Hamilton e avrebbe potuto mettere ulteriore pressione e magari tentare l’attacco visto anche i problemi all’impianto frenante del pilota inglese.
In ogni caso è troppo facile analizzare le strategie a “bocce ferme” ed è per questo che crediamo che la strategia Ferrari non si può ritenere errata.