La gara Canadese è stata una vera e propria delusione, sia per il team Ferrari, sia per tutti i tifosi che, vedendo il passo gara di venerdì si erano illusi di poter lottare per la vittoria.
Noi, di F1ANALISITECNICA, avevamo, fin da subito, espresso i nostri dubbi, in quanto avevamo ipotizzato che i quantitativi di carburante fossero diversi (20 kg in meno per Ferrari) e che, entrambi i piloti della Mercedes, non avessero spinto al massimo. Così è stato vedendo le prestazioni in gara delle due vetture tedesche.
La gara di Vettel invece è stata molto buona, ma condizionata dalla partenza in fondo alla griglia per i già discussi problemi elettronici delle qualifiche e per l’errore del pilota tedesco compiuto in FP3, costato 5 posizioni, per avere superato una Marussia con bandiera rossa.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
LAP | VETTEL | PASSO | PASSO IDEALE | RAIKKONEN | PASSO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:44,000 | 01:36,000 | |||
2 | 01:21,937 | 01:20,064 | |||
3 | 01:20,966 | 01:19,374 | |||
4 | 01:21,368 | 01:19,325 | |||
5 | 01:20,413 | 01:19,288 | |||
6 | 01:20,968 | 01:19,155 | |||
7 | 01:41,133 | 01:21,130 | 01:19,190 | ||
8 | 01:21,071 | 01:19,168 | |||
9 | 01:19,970 | 01:19,368 | |||
10 | 01:18,645 | 01:19,308 | |||
11 | 01:18,482 | 01:19,055 | |||
12 | 01:18,617 | 01:18,855 | |||
13 | 01:18,835 | 01:18,795 | |||
14 | 01:18,616 | 01:18,843 | |||
15 | 01:19,496 | 01:18,696 | |||
16 | 01:18,573 | 01:18,763 | |||
17 | 01:18,595 | 01:18,798 | |||
18 | 01:20,881 | 01:18,665 | |||
19 | 01:22,333 | 01:19,099 | |||
20 | 01:19,334 | 01:19,109 | |||
21 | 01:18,691 | 01:18,839 | |||
22 | 01:18,544 | 01:18,801 | |||
23 | 01:18,460 | 01:18,897 | |||
24 | 01:18,526 | 01:19,204 | |||
25 | 01:18,124 | 01:19,138 | |||
26 | 01:18,973 | 01:34,994 | 01:19,032 | ||
27 | 01:18,935 | 01:30,378 | |||
28 | 01:18,895 | 01:18,696 | |||
29 | 01:18,789 | 01:18,325 | |||
30 | 01:18,920 | 01:18,584 | |||
31 | 01:19,302 | 01:18,489 | |||
32 | 01:18,917 | 01:18,738 | |||
33 | 01:18,248 | 01:18,828 | |||
34 | 01:18,362 | 01:18,869 | |||
35 | 01:36,427 | 01:19,002 | 01:18,701 | 01:18,916 | |
36 | 01:19,905 | 01:19,222 | |||
37 | 01:17,481 | 01:18,608 | |||
38 | 01:17,299 | 01:18,474 | |||
39 | 01:17,472 | 01:18,421 | |||
40 | 01:17,428 | 01:35,181 | 01:18,681 | ||
41 | 01:18,614 | 01:19,995 | |||
42 | 01:18,603 | 01:16,987 | |||
43 | 01:19,499 | 01:17,465 | |||
44 | 01:18,230 | 01:17,902 | |||
45 | 01:17,828 | 01:17,989 | |||
46 | 01:17,959 | 01:17,862 | |||
47 | 01:17,675 | 01:18,239 | |||
48 | 01:17,772 | 01:18,388 | |||
49 | 01:19,000 | 01:17,846 | |||
50 | 01:17,898 | 01:18,561 | |||
51 | 01:17,799 | 01:18,521 | |||
52 | 01:17,723 | 01:18,139 | |||
53 | 01:17,955 | 01:18,083 | |||
54 | 01:17,545 | 01:18,328 | |||
55 | 01:18,018 | 01:18,398 | |||
56 | 01:17,499 | 01:18,136 | |||
57 | 01:17,811 | 01:18,147 | |||
58 | 01:18,116 | 01:17,988 | |||
59 | 01:17,105 | 01:17,960 | |||
60 | 01:17,494 | 01:18,064 | |||
61 | 01:17,677 | 01:18,113 | |||
62 | 01:17,580 | 01:18,601 | |||
63 | 01:18,068 | 01:18,464 | |||
64 | 01:17,781 | 01:17,653 | |||
65 | 01:17,712 | 01:17,968 | |||
66 | 01:17,803 | 01:17,667 | |||
67 | 01:17,981 | 01:17,979 | |||
68 | 01:17,580 | 01:17,990 | |||
69 | 01:17,573 | 01:18,287 | |||
70 | 01:20,291 | 01:17,866 | 01:17,719 | 01:23,652 | 01:18,062 |
VET (Soft) | RAIK (SS) | GAP | |
01:18,727 | 01:18,967 | 00:00,240 |
Dal giro 42 al 70
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
VET (S) | RAI (SS) | GAP | |
---|---|---|---|
01:17,719 | 01:18,062 | 00:00,342 |
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
VET (S) | HAM (S) | ||
---|---|---|---|
01:17,719 | 01:18,168 | 00:00,448 |
Però è utile dire che la Mercedes, ha impostato una gara con solo pit stop e non con due come fatto dalla Ferrari. Importante sottolineare che comunque il primo PIT di Vettel è stato effettuato dopo pochi giri, quindi una strategia piuttosto anomala anche per quanto riguarda la vita delle gomme nell’ultima parte di gara. Per questa differenza di strategie, tra Mercedes e Ferrari, è difficile stabilire se, Vettel, partendo in seconda fila, avrebbe potuto impensierirli. Sicuramente possiamo dirvi che la Mercedes nella prima parte di gara ha spinto molto, andando a consumare anche molto carburante. Per questo poi nella seconda parte di gara, entrambi i piloti hanno dovuto gestire anche questo problema. Se si guarda la prima parte di gara, il duo Mercedes dava costantemente 4 decimi a giro a Kimi, cosa che nella seconda parte di gara non si è più verificata ma anzi il passo Ferrari era migliore. Si può concludere, almeno per quanto riguarda il passo gara di Kimi, che la Ferrari ieri era lontana 0.25 secondi a giro dalla Mercedes (17 secondi a fine GP). Per quanto riguarda Vettel, sicuramente, vedendo il passo, poteva stare più vicino di quanto abbia fatto Raikkonen, mettendo ulteriore pressione ai due alfieri della scuderia anglo-tedesca. Dire però che poteva addirittura vincerla è un qualcosa molto ma molto difficile da affermare.
E’ stata una gara molto tirata quella che si è disputata sul tracciato di Montreal, infatti, tutti i team sono arrivati al limite di consumo dei 100 kg imposti dalla Federazione.
Per capire quanto al limite fossero i team, basta analizzare l’ultimo giro della gara, dove, quasi tutti i piloti, per poter terminare la corsa hanno dovuto alzare molto il piede con una conseguenza di aumento del tempo sul giro.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
HAM | ROS | BOT | RAI | VET | MAS | KVY | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:19.409 | 1:18.148 | 1:23.193 | :23.652 | 1:20.291 | 1:18.683 | 1:18.048 | 1:21.656 |