Una gara dominata dalla Ferrari di Sebastian Vettel quella che si è disputata sul tracciato cittadino di Singapore. Negli anni recenti non abbiamo mai visto una Ferrari così competitiva sia in qualifica che in gara; ciò è la
dimostrazione del grosso lavoro che i tecnici di Maranello hanno svolto in questa stagione dal punto di vista aerodinamico, meccanico e per quanto riguarda la Power Unit. L’unico team che è riuscito ad infastidire la Ferrari SF15-T è stata la Red Bull di Ricciardo che con una gara fantastica ha messo molta pressione all’ex compagno di squadra. La RB11 come ci si poteva aspettare, si è esaltata su questo tracciato che premia soprattutto le doti meccaniche e telaistiche delle vetture. E se non fosse per quella Power Unit deficitaria in potenza e coppia, potremmo ora analizzare un altro risultato; perchè la vettura comunque più veloce in curva, ieri in gara, era la RedBull.
Mercedes non pervenuta purtroppo (magari non per i tifosi ferraristi) in questa gara. Entrambi i piloti hanno accusato grossi problemi con gli pneumatici, soprattutto posteriori, in quanto fin dalle prove del venerdì, non sono riusciti a portarli nella giusta finestra di funzionamento. Nelle prime analisi effettuate, pensavamo ad un problema di surriscaldamento degli pneumatici, un problema che la vettura anglo-tedesca aveva già avuto in questa stagione e che aveva corretto portando un corposo pacchetto aerodinamico in Cina. Ma analizzando meglio alcuni video disponibili anche su Youtube, sia on board che esterni alla vettura, abbiamo potuto notare che il problema era esattamente l’opposto: la Mercedes non è mai riuscita in questo weekend a riscaldare gli pneumatici al punto giusto. Ed è proprio per questo che hanno optato per un assetto molto rigido al posteriore, con l’obiettivo di riuscire a trasferire più carico sugli pneumatici e quindi riscaldarli maggiormente. Riguardo a ciò, si può benissimo notare come per le qualifiche e la gara, Mercedes abbia utilizzato il monkey seat, utile a generare più carico al posteriore. C’è poi un’altra spiegazione relativa al fatto che alla Mercedes servisse più carico al posteriore; con la nuova normativa riguardante le pressioni, il team tedesco per migliorare le condizioni di grip e trazione della W06 Hybrid non poteva più abbassare troppo la pressione delle gomme. L’unica possibilità quindi, era quella di trasferire più carico sulle ruote posteriori per aumentare l’impronta a terra dei due pneumatici. Ma utilizzando molle più dure (generalmente quando si alza la pressione, si alza anche la rigidità delle molle) al posteriore, in Mercedes hanno perso trazione e aderenza.
Nell’analisi della gara corsa nella giornata di ieri abbiamo inserito anche la McLaren in quanto, tutti gli uomini di Woking, si aspettavano tantissimo da questo appuntamento. La MP4-30, su una pista in cui la potenza della Power Unit aveva una minor importanza, ha dimostrato di non essere lontanissima dai migliori. Se calcoliamo comunque il grosso limite della Power Unit Honda, ossia i grandi problemi di recupero energetico da MGU-H che da K, possiamo dire (quasi) con certezza che il telaio della MP4-30, cosi come la meccanica e l’aerodinamica non sono poi cosi male come sembra voglia far sembrare Arai e il suo Team di ingegneri.
PRIMO STINT
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Vettel, la differenza nello stint iniziale l’ha fatta soprattutto nel primissimo giro quando è riuscito a rifilare a Ricciardo ben 3,1 secondi. Dimostrazione del feeling che il pilota tedesco aveva con la propria macchina e dimostrazione della velocità con la quale la rossa è riuscita a portare lo pneumatico super soft al giusto range di temperatura. Nei primi 4 giri, Sebastian, ha girato costantemente più veloce dell’australiano andando a stressare molto le coperture Pirelli. Questo è anche dimostrato dal fatto che dal giro 8 al 12, il pilota della Red Bull è stata poi costantemente più veloce del tedesco della Ferrari a dimostrazione di una miglior gestione degli pneumatici.
Come si può evincere dalla tabella in basso, nella parte finale dello stint, il passo tenuto da Vettel rispetto a quello di Ricciardo (escludendo da tale calcolo il giro 1) è risultato pressoché simile, con l’alfiere della Rossa più veloce di soli 59 millesimi.
Buona la prestazione offerta da Raikkonen, anche se sia durante le qualifiche che durante la gara il passo non è mai stato comparabile con quello del compagno di squadra e nemmeno con quello della Red Bull di Ricciardo. Purtroppo, essendo stato sempre parecchio distante nei momenti cruciali (prima dei pit stop), gli strateghi della Ferrari non hanno potuto nemmeno pensare di effettuare con lui un undercut su Ricciardo. Il passo del pilota finlandese è stato di oltre 2 decimi superiore rispetto a quello del compagno di team. E’ bene sottolineare che Raikkonen si è comportato molto bene nelle prime due prove libere del venerdì, per poi, perdersi leggermente dal sabato in poi. Riguardo a ciò, e riguardo a quella perdita di feeling che Kimi ha ribadito poi anche nelle interviste post gara, ci potrebbe essere un motivo tecnico dato che la Ferrari ha voluto montargli il nuovo fondo (provato solo da Vettel il venerdì), solo al sabato mattina.
Leggermente più competitiva in condizione di gara la W06 Hybrid di Hamilton e Rosberg. Come scritto nella prima parte dell’articolo, sembra che entrambe le vetture anglo-tedesche, faticassero a portare nella giusta temperatura gli pneumatici. Secondo alcune informazioni provenienti dal paddock una temperatura degli pneumatici di 2°C in meno rispetto al range ideale di funzionamento, fa perdere alla vettura circa l’1% di grip che tramutato in tempo sul giro a Singapore è di circa 4 decimi. Per cercare di risolvere questa problematica, avuta anche in Canada secondo Toto Wolff, gli ingegneri della Mercedes hanno lavorato molto sul setup meccanico irrigidendo molto il posteriore per massimizzare il trasferimento di carico utilizzando a livello aerodinamico, il monkey seat sempre per la stessa ragione. Il passo di Hamilton è risultato essere superiore di 6 decimi rispetto a quello di Vettel, mentre Rosberg, anche per un problema al freno anteriore sinistro (alcuni detriti sembrerebbero aver causato il problema) ha girato ad un passo di 1 secondo al giro superiore a quello del forte pilota ferrarista.
| LAP | VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T |
---|
| 1 | 01:52,569 | SS | 01:55,603 | SS | 01:56,737 | SS | 01:58,378 | SS | 01:59,448 | SS | 02:03,081 | SS |
| 2 | 01:51,623 | SS | 01:52,906 | SS | 01:52,845 | SS | 01:54,260 | SS | 01:53,927 | SS | 01:54,912 | SS |
| 3 | 01:52,242 | SS | 01:52,641 | SS | 01:52,752 | SS | 01:53,404 | SS | 01:54,137 | SS | 01:54,610 | SS |
| 4 | 01:52,092 | SS | 01:52,658 | SS | 01:52,698 | SS | 01:53,268 | SS | 01:53,538 | SS | 01:54,235 | SS |
| 5 | 01:52,354 | SS | 01:52,435 | SS | 01:52,643 | SS | 01:52,589 | SS | 01:53,533 | SS | 01:54,313 | SS |
| 6 | 01:52,664 | SS | 01:52,574 | SS | 01:52,477 | SS | 01:52,637 | SS | 01:53,337 | SS | 01:54,034 | SS |
| 7 | 01:52,639 | SS | 01:52,656 | SS | 01:52,963 | SS | 01:53,131 | SS | 01:53,600 | SS | 01:54,114 | SS |
| 8 | 01:53,132 | SS | 01:52,835 | SS | 01:52,702 | SS | 01:53,213 | SS | 01:53,392 | SS | 01:54,102 | SS |
| 9 | 01:52,729 | SS | 01:52,446 | SS | 01:52,750 | SS | 01:53,116 | SS | 01:53,170 | SS | 01:54,355 | SS |
| 10 | 01:52,636 | SS | 01:52,299 | SS | 01:52,720 | SS | 01:53,269 | SS | 01:53,499 | SS | | |
| 11 | 01:52,711 | SS | 01:52,507 | SS | 01:52,761 | SS | 01:53,049 | SS | 01:53,562 | SS | | |
| 12 | 01:52,969 | SS | 01:52,480 | SS | 01:52,924 | SS | 01:52,935 | SS | 01:53,471 | SS | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PASSO | 01:52,526 | SS | 01:52,585 | SS | 01:52,749 | SS | 01:53,170 | SS | 01:53,561 | SS | 01:54,334 | SS |
| GAP | | | 00:00,059 | | 00:00,222 | | 00:00,644 | | 00:01,034 | | 00:01,808 | |
SECONDO STINT
Visto quanto era successo nel primo stint, l’approccio di Vettel a questa fase di gara è stato completamente diverso. Non ha attaccato da subito ma ha gestito il degrado degli pneumatici fino al giro 8 in modo da avere gomme in ottimo stato per la fase finale dello stint, considerando il fatto che lo stint centrale, per chi era sulla strategia di due soste era fondamentale. La gestione delle SuperSoft la si evince molto bene sia guardando la tabella, che il grafico 3: da entrambi si nota un drastico miglioramento del tempo sul giro dal giro 9 in poi. Al giro 8 il pilota tedesco della Rossa girava in 53basso per poi girare in 1:50,5 al giro 9. Ben 2,6 s più veloce del giro precedente a dimostrazione del fatto che, nei precedenti passaggi, era semplicemente in gestione sugli pneumatici, che avrebbero dovuto durare, SC a parte un bel pò di giri.
A questo improvviso cambio di ritmo del quattro volte campione del mondo, Ricciardo non ha saputo rispondere immediatamente ma ha impiegato 4 giri per riuscire ad avvicinare il passo. In questa occasione, nel finire dello stint, il passo tra i primi due in classifica era simile, a dimostrazione che la gestione di gara fatta da Vettel nei primi passaggi è stata molto funzionale alla gestione delle gomme. Alla fine dello stint il passo medio di Vettel è stato migliore di circa 2 decimi rispetto a quello di Ricciardo.
In questo secondo stint, Raikkonen ha faticato maggiormente rispetto a quello precedente: infatti, il suo passo gara è stato peggiore di oltre 5 decimi contro i “soli” 2 dello stint precedente.
Sia Hamilton che Rosberg, al primo stop non hanno montato le supersoft come fatto da tutti gli altri davanti a loro ma hanno preferito montare le soft, sperando in una safety car verso fine gara che avrebbe potuto ricompattare il gruppo. Il passo non era eccellente nemmeno con le Soft per i due Mercedes. Hamilton, fino al problema che lo ha costretto al ritiro (rottura di una fascetta metallica sul sensore di pressione dell’intercooler) girava con i tempi dei primi ma c’è da considerare che Vettel era in completa gestione della gomma.
| LAP | VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T |
---|
| 1 | 01:52,265 | SS | 01:52,479 | SS | 01:52,496 | SS | 01:53,340 | S | 01:53,754 | S | 01:55,453 | S |
| 2 | 01:52,463 | SS | 01:52,477 | SS | 01:52,469 | SS | 01:52,685 | S | 01:52,731 | S | 01:54,567 | S |
| 3 | 01:52,414 | SS | 01:52,393 | SS | 01:52,571 | SS | 01:52,951 | S | 01:53,298 | S | 01:54,400 | S |
| 4 | 01:52,734 | SS | 01:52,497 | SS | 01:52,362 | SS | 01:52,735 | S | 01:53,117 | S | 01:54,361 | S |
| 5 | 01:52,592 | SS | 01:52,868 | SS | 01:52,824 | SS | 01:52,701 | S | 01:53,021 | S | 01:53,839 | S |
| 6 | 01:52,967 | SS | 01:52,964 | SS | 01:53,199 | SS | 01:52,505 | S | 01:52,807 | S | 01:54,593 | S |
| 7 | 01:52,943 | SS | 01:52,881 | SS | 01:52,714 | SS | 01:52,804 | S | 01:53,012 | S | 01:53,840 | S |
| 8 | 01:53,193 | SS | 01:53,209 | SS | 01:53,266 | SS | 01:55,172 | S | 01:53,359 | S | 01:53,897 | S |
| 9 | 01:50,520 | SS | 01:52,524 | SS | 01:52,705 | SS | 02:03,580 | S | 01:53,944 | S | 01:53,325 | S |
| 10 | 01:50,904 | SS | 01:51,560 | SS | 01:52,128 | SS | 02:04,969 | S | 01:52,215 | S | 01:53,870 | S |
| 11 | 01:50,799 | SS | 01:51,346 | SS | 01:51,949 | SS | 02:04,627 | S | 01:52,460 | S | 01:54,105 | S |
| 12 | 01:50,916 | SS | 01:50,861 | SS | 01:51,474 | SS | 02:05,040 | S | 01:52,638 | S | 01:53,884 | S |
| 13 | 01:50,641 | SS | 01:50,857 | SS | 01:51,631 | SS | 02:06,266 | S | 01:52,845 | S | 01:54,113 | S |
| 14 | 01:50,875 | SS | 01:50,966 | SS | 01:51,475 | SS | RIT | | 01:52,353 | S | 01:54,761 | S |
| 15 | 01:51,524 | SS | 01:51,395 | SS | 01:52,158 | SS | RIT | | 01:52,809 | S | RIT | |
| 16 | 01:51,587 | SS | 01:51,631 | SS | 01:52,404 | SS | RIT | | 01:52,669 | S | RIT | |
| 17 | 01:51,793 | SS | 01:51,586 | SS | 01:52,283 | SS | RIT | | 01:52,880 | S | RIT | |
| 18 | 01:51,899 | SS | 01:51,948 | SS | 01:52,900 | SS | RIT | | 01:52,982 | S | RIT | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PASSO | 01:51,835 | SS | 01:52,025 | SS | 01:52,389 | SS | 01:52,817 | S | 01:52,939 | S | 01:54,215 | S |
| GAP | | | 00:00,190 | | 00:00,554 | | 00:00,982 | | 00:01,104 | | 00:02,380 | |
|
GRAFICO 3 – CONFRONTO VETTEL Vs RICCIARDO |
TERZO STINT
Ultimo parte di gara effettuata da tutti i top driver con gomme soft. Anche con questa mescola Vettel si è dimostrato il più veloce in pista con un passo medio migliore di quasi 2 decimi su Ricciardo e oltre 6 sul compagno di squadra. Vettel è sempre stato più veloce di Ricciardo ad esclusione degli ultimi 5 giri, quando, il pilota tedesco ha solamente amministrato il vantaggio, tirando leggermente “i remi in barca”.
A parità di gomme la Mercedes di Rosberg ha girato, rispetto alla Ferrari di Vettel, con un passo medio più lento di 1 secondo. Un’enormità se pensiamo al dominio che questo team sta avendo dal 2014 in poi.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
| LAP | VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T |
---|
| 1 | 01:51,473 | S | 01:52,696 | S | 01:52,132 | S | RIT | | 01:52,774 | S | RIT | |
| 2 | 01:51,510 | S | 01:51,816 | S | 01:51,738 | S | RIT | | 01:51,760 | S | RIT | |
| 3 | 01:51,063 | S | 01:51,111 | S | 01:51,542 | S | RIT | | 01:51,450 | S | RIT | |
| 4 | 01:50,787 | S | 01:51,152 | S | 01:51,251 | S | RIT | | 01:51,419 | S | RIT | |
| 5 | 01:50,733 | S | 01:50,591 | S | 01:51,048 | S | RIT | | 01:51,544 | S | RIT | |
| 6 | 01:50,352 | S | 01:50,558 | S | 01:50,999 | S | RIT | | 01:51,492 | S | RIT | |
| 7 | 01:50,186 | S | 01:50,304 | S | 01:50,962 | S | RIT | | 01:51,755 | S | RIT | |
| 8 | 01:50,304 | S | 01:50,300 | S | 01:50,341 | S | RIT | | 01:51,549 | S | RIT | |
| 9 | 01:50,320 | S | 01:50,118 | S | 01:50,800 | S | RIT | | 01:51,255 | S | RIT | |
| 10 | 01:50,271 | S | 01:50,258 | S | 01:50,568 | S | RIT | | 01:50,934 | S | RIT | |
| 11 | 01:50,075 | S | 01:50,174 | S | 01:50,944 | S | RIT | | 01:51,176 | S | RIT | |
| 12 | 01:50,319 | S | 01:50,041 | S | 01:50,857 | S | RIT | | 01:51,153 | S | RIT | |
| 13 | 01:50,069 | S | 01:50,240 | S | 01:51,156 | S | RIT | | 01:51,340 | S | RIT | |
| 14 | 01:50,267 | S | 01:50,498 | S | 01:51,068 | S | RIT | | 01:51,792 | S | RIT | |
| 15 | 01:50,393 | S | 01:50,694 | S | 01:51,270 | S | RIT | | 01:51,822 | S | RIT | |
| 16 | 01:50,989 | S | 01:50,879 | S | 01:51,163 | S | RIT | | 01:52,215 | S | RIT | |
| 17 | 01:50,939 | S | 01:51,414 | S | 01:51,746 | S | RIT | | 01:52,249 | S | RIT | |
| 18 | 01:51,053 | S | 01:50,632 | S | 01:51,847 | S | RIT | | 01:51,925 | S | RIT | |
| 19 | 01:51,273 | S | 01:51,824 | S | 01:51,875 | S | RIT | | 01:52,430 | S | RIT | |
| 20 | 01:51,278 | S | 01:50,750 | S | 01:52,598 | S | RIT | | 01:52,885 | S | RIT | |
| 21 | 01:52,559 | S | 01:50,623 | S | 01:54,614 | S | RIT | | 01:52,660 | S | RIT | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PASSO | 01:50,683 | | 01:50,802 | | 01:51,295 | | | | 01:51,746 | | | |
| GAP | | | 00:00,120 | | 00:00,613 | | | | 00:01,063 | | | |
In conclusione, la Ferrari che ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere la seconda forza in campo di questo campionato. E quando la Mercedes non riesce ad essere al top, l’occasione in casa Ferrari si riesce sempre a sfruttarla. Certo, se potevamo aspettarci una Red Bull molto competitiva, quello che lascia perplessi (e un po sbigottiti) è la caduta di prestazioni accusata dalla Mercedes. Non c’è nemmeno tempo di rifiatare perchè domenica si corre a Suzuka, in Giappone, e tempo permettendo (in arrivo un ciclone che potrebbe portare della pioggia), potremo molto probabilmente vedere finalmente i veri valori in campo dopo l’introduzione della nuova normativa per quanto riguarda la pressione delle gomme. Sta solo li il problema della W06 Hybrid o gli ingegneri della scuderia tedesca hanno peccato di presunzione portando in pista troppo frettolosamente la PU EVO (spendendo i 7 gettoni rimanenti)?