La Mercedes W06 Hybrid durante tutto l’inverno ha dimostrato di essere anche quest’anno la vettura da battere. Gli ingegneri anglo-tedeschi si sono accorti fin dai test che la propria vettura accusava un forte degrado degli pneumatici posteriori con serbatoio pieno ed è per questo che, durante tutto l’inverno, si sono concentrati esclusivamente sui long run effettuati principalmente con il compound medio. Nei primi dieci appuntamenti stagionali, la W06, si è dimostrata una macchina dominante che è riuscita ad aggiudicarsi, per il secondo anno consecutivo, il titolo piloti e quello costruttori.. La supremazia in qualifica si spiega grazie alla mappatura EVO che viene utilizzata durante le qualifiche e in alcuni momenti della gara che abbiamo già trattato con un post dedicato che potete trovare a questo link – CLICCA QUI.
Dati della stagione
Chilometraggio ICE utilizzate in stagione
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ICE N° 1 – MOTORE ENDOTERMICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
| | HAMILTON (LAP) | Km | ROSBERG (LAP) | Km |
MELBOURNE | FP1 | 19 | 100,757 | 19 | 100,757 |
| FP2 | 25 | 132,575 | 29 | 153,787 |
| FP3 | 11 | 58,333 | 14 | 74,242 |
| Q | 16 | 84,848 | 14 | 74,242 |
| R | 58 | 307,574 | 58 | 307,574 |
MALESIA | FP1 | 3 | 16,629 | 20 | 110,86 |
| FP2 | 16 | 88,688 | 26 | 144,118 |
| FP3 | 10 | 55,43 | 13 | 72,059 |
| Q | 13 | 72,059 | 13 | 72,059 |
| R | 56 | 310,408 | 56 | 310,408 |
CINA | FP1 | 21 | 114,471 | 21 | 114,471 |
| FP2 | 31 | 168,981 | 35 | 190,785 |
| FP3 | 14 | 76,314 | 16 | 87,216 |
| Q | 12 | 65,412 | 12 | 65,412 |
| R | 56 | 305,256 | 56 | 305,256 |
BAHRAIN | FP1 | 22 | 119,064 | 23 | 124,476 |
| FP2 | 32 | 173,184 | 30 | 162,36 |
| FP3 | 12 | 64,944 | 15 | 81,18 |
| Q | 15 | 81,18 | 16 | 86,592 |
| R | 57 | 308,484 | 57 | 308,484 |
SPAGNA | FP1 | 27 | 125,685 | 28 | 130,34 |
| FP2 | 25 | 116,375 | 34 | 158,27 |
| FP3 | 10 | 46,55 | 19 | 88,445 |
| Q | 16 | 74,48 | 17 | 79,135 |
| R | 66 | 307,23 | 66 | 307,23 |
MONACO | FP1 | 49 | 163,513 | 47 | 156,839 |
| FP2 | 12 | 40,044 | 16 | 53,392 |
| FP3 | 31 | 103,447 | 31 | 103,447 |
| Q | 28 | 93,436 | 25 | 83,425 |
| R | 78 | 260,286 | 78 | 260,286 |
AUSTRIA | FP1 | 28 | 121,128 | 36 | 155,736 |
| FP2 | 49 | 211,974 | 50 | 216,3 |
| FP3 | | | | |
| Q | | | | |
| R | | | | |
SILVERSTONE | FP1 | 26 | 155,506 | 11 | 65,791 |
| FP2 | 23 | 137,563 | 32 | 191,392 |
| FP3 | | | | |
| Q | | | | |
| R | | | | |
UNGHERIA | FP1 | 18 | 78,858 | 20 | 87,62 |
| FP2 | 35 | 153,335 | 33 | 144,573 |
| FP3 | | | | |
| Q | | | | |
| R | | | | |
TOTALE | | 1020 | 4894,001 | 1086 | 5228,559 |
Clicca qui per leggere l’analisi completa