Ecco le classifiche piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Inghilterra 2021, decimo round del mondiale di F1. La gara disputata questa domenica 18 luglio sul circuito di Silverstone ha prodotto tantissime emozioni. Il britannico Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, è riuscito a conquistare una grandissima vittoria con una rimonta rabbiosa. Il pilota della Mercedes AMG F1 ha preceduto sul traguardo la Ferrari SF21 di Charles Leclerc. Terzo classificata l’altra vettura tedesca di Valtteri Bottas. Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda completano la top ten.
Pilota | Team | Punti |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 185 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 177 |
Lando Norris | McLaren | 113 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
Sergio Perez | Red Bull | 104 |
Charles Leclerc | Ferrari | 80 |
Carlos Sainz | Ferrari | 68 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 50 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 39 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
Fernando Alonso | Alpine | 26 |
Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
Esteban Ocon | Alpine | 14 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1 |
Nicholas Latifi | Williams | 0 |
George Russell | Williams | 0 |
Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Mick Schumacher | Haas | 0 |
Team | Motore | Punti |
---|---|---|
Red Bull | Honda | 289 |
Mercedes | Mercedes | 285 |
McLaren | Mercedes | 163 |
Ferrari | Ferrari | 148 |
AlphaTauri | Honda | 49 |
Aston Martin | Mercedes | 48 |
Alpine | Renault | 40 |
Alfa Romeo | Ferrari | 2 |
Haas | Ferrari | 0 |
Williams | Mercedes | 0 |
F1-Autore: Redazione FUnoAT
F1-Foto: Red Bull