F1 – Quella odierna è la sessione che divide in due i test spagnoli. Stamattina abbiamo visto una Ferrari in gran forma sia nel tempo sul giro singolo che nell’affidabilità. Qualche grattacapo in più per Red Bull che ha visto la RB18 fermarsi ed ammutolirsi in curva 13 per un problema al cambio. Bene la McLaren che, con Ricciardo, ha ottenuto il miglior crono. Ancora enigmatico il lavoro di una Mercedes che non brilla nei tempi.
Tuffiamoci in pista per il consueto report. Per il live timing vi rimandiamo a questo link: clicca qui.
Ecco il mega-recap di giornata:
1 | Leclerc | Ferrari | 1m19.689s | C3 – 77 laps |
2 | Gasly | AlphaTauri | 1m19.918s | C4 – 145 |
3 | Ricciardo | McLaren | 1m20.288s | C4 – 126 |
4 | Russell | Mercedes | 1m20.537s | C3 – 64 |
5 | Sainz | Ferrari | 1m20.546s | C3 – 71 |
6 | Vettel | Aston Martin | 1m20.784s | C3 – 72 |
7 | Perez | Red Bull | 1m21.430s | C3 – 76 |
8 | Albon | Williams | 1m21.531s | C3 – 47 |
9 | Zhou | Alfa Romeo | 1m21.885s | C3 – 71 |
10 | Latifi | Williams | 1m21.894s | C3 – 61 |
11 | Stroll | Aston Martin | 1m21.920s | C3 – 55 |
12 | Schumacher | Haas | 1m21.949s | C3 – 66 |
13 | Mazepin | Haas | 1m22.046s | C3 – 40 |
14 | Ocon | Alpine | 1m22.164s | C3 – 124 |
15 | Bottas | Alfa Romeo | 1m22.288s | C3 – 21 |
16 | Hamilton | Mercedes | 1m22.562s | C2 – 40 |
–ORE 18:00. Sessione conclusa
-Limatina al tempo per Leclerc che si avvia, salvo scossoni finali, a chiudere in testa questa giornata: 1’19”689 con coperture C3.
-Anche Gasly nel club degli under 1’20”: 1’19”918 per il francese con penumatici C4. 133 giri in carniere per ora che stava andando per la miglior prestazione di giornata prima di trovare traffico nel T3.
-Si migliora anche George Russell: 1’20”537 per l’alfiere Mercedes che sale in P4. Gomme C3.
–Gasly abbassa sensibilmente il suo crono: 1’20”030 per il francese con gomma C4
–Stint di 10 giri per George Russell. Mercedes, oggi, non si è affrancata dalla gomma a mescola C2. Evidentemente non si sta cercando la performance.
-Aggiornamento ad un’ora esatta dalla fine delle operazioni:
1 | Leclerc | Ferrari | 1m19.804s | C3 – 48 laps |
2 | Ricciardo | McLaren | 1m20.355s | C3 – 113 |
3 | Gasly | AlphaTauri | 1m20.542s | C3 – 118 |
4 | Sainz | Ferrari | 1m20.546s | C3 – 71 |
5 | Vettel | Aston Martin | 1m20.784s | C3 – 52 |
6 | Albon | Williams | 1m21.531s | C3 – 47 |
7 | Russell | Mercedes | 1m21.734s | C2 – 43 |
8 | Latifi | Williams | 1m21.894s | C3 – 51 |
9 | Stroll | Aston Martin | 1m21.920s | C3 – 55 |
10 | Schumacher | Haas | 1m21.949s | C3 – 66 |
11 | Bottas | Alfa Romeo | 1m22.288s | C3 – 21 |
12 | Perez | Red Bull | 1m22.412s | C2 – 52 |
13 | Mazepin | Haas | 1m22.429s | C3 – 24 |
14 | Hamilton | Mercedes | 1m22.562s | C2 – 40 |
15 | Zhou | Alfa Romeo | 1m22.888s | C2 – 53 |
16 | Ocon | Alpine | 1m23.280s | C2 – 112 |
–Charles Leclerc rompe gli indugi: con gomma C3 piazza un interessante 1’19”804.
-Nuove ruote, nuove pistole. Ecco quelle in dotazione ai meccanici Ferrari:
-Per Sergio Perez è tempo di ritornare in pista
Facciamo il punto della situazione alle ore 16:13:
1 | Ricciardo | McLaren | 1m20.355s | C3 – 89 laps |
2 | Sainz | Ferrari | 1m20.546s | C3 – 71 |
3 | Gasly | AlphaTauri | 1m20.764s | C3 – 102 |
4 | Albon | Williams | 1m21.531s | C3 – 47 |
5 | Leclerc | Ferrari | 1m21.764s | C3 – 29 |
6 | Russell | Mercedes | 1m21.890s | C2 – 30 |
7 | Latifi | Williams | 1m21.894s | C3 – 39 |
8 | Stroll | Aston Martin | 1m21.920s | C3 – 55 |
9 | Schumacher | Haas | 1m21.949s | C3 – 66 |
10 | Bottas | Alfa Romeo | 1m22.288s | C3 – 21 |
11 | Perez | Red Bull | 1m22.412s | C2 – 38 |
12 | Hamilton | Mercedes | 1m22.562s | C2 – 40 |
13 | Vettel | Aston Martin | 1m22.840s | C2 – 41 |
14 | Ocon | Alpine | 1m23.280s | C2 – 110 |
15 | Zhou | Alfa Romeo | 1m23.631s | C2 – 41 |
16 | Mazepin | Haas | 1m25.538s | C2 – 9 |
–Esteban Ocon, accreditato di un non esaltante 1’23”280 è il primo pilota in giornata a superare quota cento passaggi.
–1’21”764 per il monegasco, 1’21’890 per Russell. Quinte sesto posto per i due.
–Charles Leclerc subito in pista dopo la ripresa dell’attività
–BANDEIRA VERDE
-Approfittiamo della pausa per sbirciare nel box McLaren:
–BANDIERA ROSSA! Stavolta è la vettura di Nikita Mazepin a bloccare le operazioni.
–1’22”145 per l’inglese e ottava posizione in giornata.
–Russell ritorna in pista. Solo 50 giri oggi per Mercedes che è chiamata ad accumulare km.
-Recap alle ore 15:00:
1 | Ricciardo | McLaren | 1m20.355s | C3 – 70 laps |
2 | Sainz | Ferrari | 1m20.546s | C3 – 71 |
3 | Gasly | AlphaTauri | 1m20.764s | C3 – 83 |
4 | Albon | Williams | 1m21.531s | C3 – 47 |
5 | Latifi | Williams | 1m21.894s | C3 – 15 |
6 | Stroll | Aston Martin | 1m21.920s | C3 – 55 |
7 | Schumacher | Haas | 1m21.949s | C3 – 66 |
8 | Bottas | Alfa Romeo | 1m22.288s | C3 – 21 |
9 | Perez | Red Bull | 1m22.412s | C2 – 38 |
10 | Hamilton | Mercedes | 1m22.562s | C2 – 40 |
11 | Ocon | Alpine | 1m23.280s | C2 – 76 |
12 | Leclerc | Ferrari | 1m23.565s | C3 – 8 |
13 | Russell | Mercedes | 1m24.023s | C2 – 10 |
14 | Zhou | Alfa Romeo | 1m24.942s | C3 – 17 |
15 | Vettel | Aston Martin | 1m24.459s | C2 – 19 |
-Ben poco da raccontare dopo la prima ora della sessione pomeridiana.
-Intenso lavoro sotto al cofano anche per la Rossa:
-Dopo le regolazioni che vi abbiamo mostrato in precedenza, torna in pista Russell con penumatici C2.
-Intanto Leclerc segna un 1’23”565 di “approccio”.
-Si lavora in casa Mercedes:
–Leclerc entra in partita mentre dalla Red Bull annunciano che il problema occorso alla RB18 è stato di natura elettrica. Un fastidio prontamente risolto.
-Scende in pista Daniel Ricciardo, il pilota finora più veloce.
-La Williams subito reattiva con Latifi: 1’21”894 per il canadese che ha preso il posto di Albon.
-Anche George Russell mette il muso fuori dai box.
–Gasly e Vettel spezzano la monotonia con un primo giro di pista.
-Fase di stanca al Montmelò.
Ore 14, semaforo verde: riapre la pit lane
Registriamo le parole di Sebastian Vettel che annuncia che non si presenterà in Russia se l’escalation militare non si fermerà subito. Schiena dritta per il pilota tedesco.
F1-Autore: Diego Catalano– @diegocat1977
Foto: Alessandro Arcari