F. MASSA (F150th) | M. WEBBER (RB7) | L. HAMILTON (MP4/26) |
09:04h Giro di installazione |
09:02h Giro di installazione |
09:05h Giro di installazione |
09:32h 1:29.542 |
09:23h 1:39.620 (Box) |
09:21h 1:31.487 |
1:28.600 | 10:49h 1:26.883 (Bandiera Rossa) |
1:27.561 |
1:28.117 | 11:05h 1:25.792 |
1:27.602 (Box) |
1:28.758 | 1:25.905 | 09:21h 1:31.487 |
1:28.279 | 1:26.158 | 09:41h 1:29.671 |
1:28.337 | 1:27.360 | 1:29.075 |
1:28.450 | 1:26.188 (Box) | 1:29.091 (Box) |
1:28.919 | 11:53h 1:23.442 (VR) |
10:01h 1:30.046 |
1:29.812 (Box) | 1:24.314 (Box) | 1:29.190 |
10:03h 4 èrove di partenza (Box) |
12:10h 1:23.850 |
1:29.312 (Box) |
10:38h 1:26.281 |
1:25.008 (Box) | 10:32h 1:30.251 |
1:26.364 | 12:28h 1:23.954 |
1:30.824 |
1:26.418 | 1:24.507 (Box) | 1:30.272 |
1:26.564 (Box) | 12:50h 1:30.797 (Box) |
1:31.229 (Box) |
11:01h 1:25.676 |
14:31h (Box) |
11:05h 1:31.811 |
1:26.063 | 14:38h 1:31.814 |
1:31.338 |
1:26.163 (Box) | 1:30.526 | 1:32.258 (Box) |
11:23h 1:27.607 |
1:30.6 | 11:17h 1:30.894 |
1:27.766 | 1:30.8 | 1:31.400 |
1:27.733 | 1:30.9 | 1:31.172 |
1:27.849 | 1:31.3 | 1:31.047 |
1:27.623 | 1:31.6 | 1:31.257 |
1:27.733 | 1:31.9 | 1:30.933 |
1:28.026 | 1:32.3 | 1:31.343 |
1:28.624 | 1:32.921 | 1:31.127 |
1:28.246 | 1:32.453 (Box) | 1:31.432 |
1:28.573 (Box) | 15:07h 1:30.022 |
1:31.484 |
12:01h 1:27.333 |
1:29.856 | 1:31.858 |
1:28.225 | 1:29.891 | 1:32.675 |
1:27.924 | 1:30.232 | 1:34.066 |
1:27.847 | 1:30.249 | 1:33.114 (Box) |
1:28.010 | 1:30.268 | 12:01h 1:33.504 |
1:28.911 | 1:30.052 | 1:31.493 |
1:30.569 | 1:30.165 | 1:32.278 |
1:28.817 | 1:30.248 | 1:31.270 |
1:29.745 | 1:30.570 | 1:31.766 |
1:29.681 (Box) | 1:31.261 | 1:32.425 |
12:32h 1:24.929 (Box) |
1:31.273 | 1:32.072 |
12:45h 1:25.936 |
1:34.358 | 1:32.094 |
1:26.280 | 1:32.344 (Box) | 1:32.371 |
1:26.306 | 16:20h 1:29.708 |
1:32.242 |
1:26.858 | 1:26.378 (Box) | 1:33.033 |
1:27.385 | 16:51h Passa per la pitlane |
1:34.622 |
1:27.350 | 1:26.893 | 1:34.339 (Box) |
1:27.311 | 1:26.186 | 12:47h 1:25.094 |
1:28.038 | 1:26.279 (Box) | 1:25.544 (Box) |
1:27.952 (Box) | 12:57h 1:25.181 |
|
14:29h 1:28.578 |
15:03h (Box) |
|
1:29.095 | 15:15h 1:32.039 |
|
1:29.516 | 1:31.605 | |
1:29.371 | 1:31.781 | |
1:29.667 | 1:31.926 | |
1:29.714 | 1:32.385 | |
1:29.801 | 1:32.942 | |
1:29.821 | 1:35.623 | |
1:29.9 | 1:35.836 (Box) | |
1:30.0 | 15:36h 1:31.200 |
|
1:30.2 | 1:30.641 | |
1:30.2 | 1:31.082 | |
1:30.5 | 1:31.037 | |
1:31.3 | 1:31.510 | |
1:31.5 | 1:32.030 | |
1:31.582 (Box) | 1:32.287 | |
15:04h 1:28.732 |
1:32.943 | |
1:29.302 | 1:33.194 | |
1:29.486 | 1:33.896 (Box) | |
1:30.106 | 16:00h 1:30.366 |
|
1:30.327 | 1:30.151 | |
1:30.616 | 1:30.580 | |
1:30.327 | 1:30.618 | |
1:30.616 | 1:29.849 (Bandiera rossa) | |
1:30.911 | 16:29h 1:29.530 |
|
1:31.061 | 1:29.768 | |
1:31.597 (Box) | 1:29.926 (Bandiera rossa) | |
15:41h prove di partenza |
16:49h 1:24.003 (VR) |
|
1:25.470 | 1:43.115 | |
1:25.796 | 1:24.095 (Box) | |
1:25.517 | ||
1:25.860 | ||
1:26.010 (Box) | ||
16:06h 1:23.531 (Box) |
||
16:18h 1:23.881 |
||
1:32.615 | ||
1:24.389 | ||
1:34.828 (Box) | ||
16:31h 1:22.625 (VR) |
||
1:39.481 (Bandiera rossa) | ||
16:49h 4 prove di partenza (Box) |
Giro per Giro F150th-RB7-MP4/26
- Advertisement -
Meteo Prossimo GP
Interlagos
foschia
17
°
C
17.8
°
16.3
°
95 %
5.1kmh
100 %
Ven
22
°
Sab
22
°
Dom
25
°
Lun
28
°
Mar
22
°
- Advertisement -
- Advertisement -