sabato, Novembre 16, 2024

ANALISI FP2 VALENCIA

Ecco tutti i dati della seconda sessione di prove libere per il Gran Premio d’Europa.

Stint più lungo confronto

  • Pirelli, Paul Hembery ha dato una stima di quanto tempo ogni tipo di pneumatico dovrebbe durare in gara: “Con il pneumatico nuovo di mescola medium, dovremmo vedere stint di circa 30 giri e circa 20 giri per le gomme morbide”. Quindi per la gara la strategia dovrebbe essere di 2 soste.
  • Nick Heidfeld è stato particolarmente contento del suo stint finale
  • McLaren ha dimostrato di essere molto veloce con la mescola soft ma è molto indietro con la medium in quanto la macchina scivola tantissimo e quindi il degrado è molto elevato. In gara, sicuramente, cercheranno di sfruttare al massimo la mescola soft e usare pochissimo la medium.
  • La Mercedes per ammissione dei loro piloti non si aspetta di essere molto competitiva in questa pista. Sicuramente i loro piloti lotteranno per entrare in zona punti.

Tempi sul giro calcolando i “best sector”

  • Kamui Kobayashi ha  spiattellato la  sua anteriore destra con il set di gomme morbide. Poteva essere molto più veloce rispetto al tempo realizzato. gomme morbide subito dopo metterlo su e sentì che avrebbe potuto trovare più tempo.
  • Entrambi i piloti Renault hanno realizzato vari giro con le soft che sono state definite più veloci rispetto alle medium di circa 1,5 s.

Pilota Auto Giro best sector gap Deficit to best
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1’37 0,881 0,087
2 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’38 0,086 0,205 0,179
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38 0,136 0,255 0,059
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1’38 0,315 0,434 0,000
5 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’38 0,403 0,522 0,128
6 6 Felipe Massa Ferrari 1’38 0,443 0,562 0,000
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38 0,444 0,563 0,039
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1’38 0,750 0,869 0,231
9 9 Nick Heidfeld Renault 1’39 0,040 1,159 0,000
10 10 Vitaly Petrov Renault 1’39 0,586 1,705 0,000
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’39 0,613 1,732 0,013
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’40 0,020 2,139 0,000
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’40 0,118 2,237 0,413
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’40 0,173 2,292 0,128
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’40 0,185 2,304 0,269
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’40 0,363 2,482 0,000
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’41 0,852 3,971 0,231
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’41 0,981 4,100 0,175
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’42 0,239 4,358 0,000
20 24 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’42 0,273 4,392 0,000
21 25 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’42 0,516 4,635 0,293
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’44 0,400 6,519 0,060
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’46 0,862 8,981 0,044

Tempi

Pilota Auto Miglior giro gap Stint giro tempo (min) Giri
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1’37 0,968 3 / 3 66 35
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38 0,195 0,227 1 / 2 62 29
3 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’38 0,265 0,297 1 / 2 57 35
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1’38 0,315 0,347 1 / 3 62 30
5 6 Felipe Massa Ferrari 1’38 0,443 0,475 3 / 3 63 32
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38 0,483 0,515 3 / 3 66 32
7 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’38 0,531 0,563 1 / 2 54 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1’38 0,981 1,013 3 / 3 57 33
9 9 Nick Heidfeld Renault 1’39 0,040 1,072 1 / 2 50 35
10 10 Vitaly Petrov Renault 1’39 0,586 1,618 1 / 1 66 27
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’39 0,626 1,658 2 / 4 68 31
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’40 0,020 2,052 3 / 3 55 34
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’40 0,301 2,333 3 / 3 30 34
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’40 0,363 2,395 4 / 5 90 7
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’40 0,454 2,486 4 / 4 71 32
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’40 0,531 2,563 1 / 5 48 37
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’42 0,083 4,115 2 / 2 34 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’42 0,156 4,188 3 / 3 57 39
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’42 0,239 4,271 3 / 4 73 25
20 24 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’42 0,273 4,305 1 / 1 89 21
21 25 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’42 0,809 4,841 2 / 3 38 35
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’44 0,460 6,492 5 / 5 61 29
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’46 0,906 8,938 3 / 5 36 16

Velocità massime

  • I piloti McLaren non sono stati velocissimi pur utilizzando il nuove sistema DRS
  • La Mercedes dimostra ancora una volta di avere uno dei sistemi DRS migliori
# Pilota Auto Motore Velocità max Divario
1 7 Michael Schumacher Mercedes Mercedes 317,3
2 8 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 316,9 0,4
3 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari 316,8 0,5
4 12 Pastor Maldonado Williams Cosworth 315,7 1,6
5 11 Rubens Barrichello Williams Cosworth 315,7 1,6
6 15 Paul di Resta Force India Mercedes 315,7 1,6
7 10 Vitaly Petrov Renault Renault 315,4 1,9
8 9 Nick Heidfeld Renault Renault 315,2 2,1
9 14 Adrian Sutil Force India Mercedes 315,1 2,2
10 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 314,9 2,4
11 4 Jenson Button McLaren Mercedes 314,5 2,8
12 3 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 314 3,3
13 18 Sebastien Buemi Toro Rosso Ferrari 313,6 3,7
14 2 Mark Webber Red Bull Renault 312,6 4,7
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 312,5 4,8
16 22 Narain Karthikeyan HRT Cosworth 312,3 5
17 25 Jerome D’Ambrosio Vergine Cosworth 312,2 5,1
18 17 Sergio Perez Sauber Ferrari 312,2 5,1
19 21 Jarno Trulli Loto Renault 312,1 5,2
20 20 Heikki Kovalainen Loto Renault 311,9 5,4
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 311,3 6
22 16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 310,9 6,4
23 24 Timo Glock Vergine Cosworth 310,7 6,6

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Interlagos
foschia
18.7 ° C
20 °
17.8 °
96 %
5.7kmh
100 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
28 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings