lunedì, Settembre 16, 2024

Analisi Qualifiche GP Silverstone

Red Bull erano, in media, di mezzo secondo più veloci  rispetto ai loro rivali in qualifica prima di questo fine settimana ma a seguito delle modifiche regolamentari sull’uso degli scarichi nel diffusore il vantaggio è sceso ad un decimo.

Ecco tutti i dati del Gran Premio di Gran Bretagna.

Qualifiche

  • Il margine della Red Bull sui loro rivali in qualifica è stato di  0,117 secondi. Solo in Malesia il distacco era minore (0,104s).
  • Lewis Hamilton ha realizzato il decimo tempo. Ha realizzato il suo tempo nel Q3 con un set di gomme che aveva usato per 1 giro in Q1 sotto la pioggia.
  • Paul Di Resta ha realizzato il sesto tempo che rappresenta la sua miglior prestazione in qualifica da quando corre in F1.
  • Adrian Sutil non è entrato in Q3 per soli tre centesimi di secondo.
  • Renault ha ottenuto il peggior risultato stagionale in qualifica con il 14° e 16 ° in griglia. James Allison, Dt della Renault, ha detto che tali prestazioni sono dovute in parte alla nuova regola sugli scarichi.
Driver Car Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 Mark Webber Red Bull 1’32.670 1’31.673 (-0.997) 1’30.399 (-1.274)
2 Sebastian Vettel Red Bull 1’32.977 1’32.379 (-0.598) 1’30.431 (-1.948)
3 Fernando Alonso Ferrari 1’32.986 1’31.727 (-1.259) 1’30.516 (-1.211)
4 Felipe Massa Ferrari 1’32.760 1’31.640 (-1.120) 1’31.124 (-0.516)
5 Jenson Button McLaren 1’34.230 1’32.273 (-1.957) 1’31.898 (-0.375)
6 Paul di Resta Force India 1’34.472 1’32.569 (-1.903) 1’31.929 (-0.640)
7 Pastor Maldonado Williams 1’32.702 1’32.588 (-0.114) 1’31.933 (-0.655)
8 Kamui Kobayashi Sauber 1’34.324 1’32.399 (-1.925) 1’32.128 (-0.271)
9 Nico Rosberg Mercedes 1’34.186 1’32.295 (-1.891) 1’32.209 (-0.086)
10 Lewis Hamilton McLaren 1’33.581 1’32.505 (-1.076) 1’32.376 (-0.129)
11 Adrian Sutil Force India 1’34.454 1’32.617 (-1.837)
12 Sergio Perez Sauber 1’34.145 1’32.624 (-1.521)
13 Michael Schumacher Mercedes 1’34.160 1’32.656 (-1.504)
14 Vitaly Petrov Renault 1’34.428 1’32.734 (-1.694)
15 Rubens Barrichello Williams 1’33.532 1’33.119 (-0.413)
16 Nick Heidfeld Renault 1’35.132 1’33.805 (-1.327)
17 Heikki Kovalainen Lotus 1’34.923 1’34.821 (-0.102)
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1’35.245
19 Sebastien Buemi Toro Rosso 1’35.698
20 Timo Glock Virgin 1’36.203
21 Jarno Trulli Lotus 1’36.456
22 Jerome D’Ambrosio Virgin 1’37.154
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1’37.484
24 Daniel Ricciardo HRT 1’38.059

Confronto tra compagni di squadra

Confronta i migliori tempi di piloti di ogni squadra nell’ultima parte delle qualifiche in cui sia stabilito un tempo.

Team Driver Lap time Gap Lap time Driver Round
Red Bull Sebastian Vettel 1’30.431 +0.032 1’30.399 Mark Webber Q3
McLaren Lewis Hamilton 1’32.376 +0.478 1’31.898 Jenson Button Q3
Ferrari Fernando Alonso 1’30.516 -0.608 1’31.124 Felipe Massa Q3
Mercedes Michael Schumacher 1’32.656 +0.361 1’32.295 Nico Rosberg Q2
Renault Nick Heidfeld 1’33.805 +1.071 1’32.734 Vitaly Petrov Q2
Williams Rubens Barrichello 1’33.119 +0.531 1’32.588 Pastor Maldonado Q2
Force India Adrian Sutil 1’32.617 +0.048 1’32.569 Paul di Resta Q2
Sauber Kamui Kobayashi 1’32.399 -0.225 1’32.624 Sergio Perez Q2
Toro Rosso Sebastien Buemi 1’35.698 +0.453 1’35.245 Jaime Alguersuari Q1
Lotus Heikki Kovalainen 1’34.923 -1.533 1’36.456 Jarno Trulli Q1
HRT Daniel Ricciardo 1’38.059 +0.575 1’37.484 Vitantonio Liuzzi Q1
Virgin Timo Glock 1’36.203 -0.951 1’37.154 Jerome D’Ambrosio Q1

Best Sector Time

Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3
Mark Webber 28.525 (1) 37.050 (3) 24.824 (1)
Sebastian Vettel 28.615 (3) 36.879 (1) 24.937 (2)
Fernando Alonso 28.614 (2) 36.897 (2) 25.005 (3)
Felipe Massa 28.805 (4) 37.081 (4) 25.238 (7)
Jenson Button 29.008 (6) 37.695 (8) 25.179 (5)
Paul di Resta 29.178 (10) 37.588 (5) 25.163 (4)
Pastor Maldonado 29.144 (9) 37.600 (6) 25.189 (6)
Kamui Kobayashi 29.011 (7) 37.748 (9) 25.369 (13)
Nico Rosberg 28.912 (5) 37.604 (7) 25.238 (7)
Lewis Hamilton 29.013 (8) 37.919 (11) 25.326 (11)
Adrian Sutil 29.290 (12) 38.065 (13) 25.262 (9)
Sergio Perez 29.443 (16) 37.833 (10) 25.312 (10)
Michael Schumacher 29.196 (11) 38.118 (14) 25.342 (12)
Vitaly Petrov 29.296 (13) 38.005 (12) 25.433 (14)
Rubens Barrichello 29.415 (15) 38.216 (15) 25.488 (15)
Nick Heidfeld 29.392 (14) 38.567 (16) 25.743 (16)
Heikki Kovalainen 29.825 (17) 38.901 (17) 25.994 (17)
Jaime Alguersuari 29.924 (18) 39.184 (18) 26.076 (18)
Sebastien Buemi 29.964 (19) 39.467 (20) 26.230 (19)
Timo Glock 30.242 (20) 39.515 (21) 26.385 (20)
Jarno Trulli 30.412 (21) 39.209 (19) 26.757 (21)
Jerome D’Ambrosio 30.525 (22) 39.659 (22) 26.819 (23)
Vitantonio Liuzzi 30.553 (23) 40.164 (23) 26.767 (22)
Daniel Ricciardo 30.621 (24) 40.331 (24) 26.984 (24

Speed trap

Pos Driver Car Speed (kph) Gap
1 Nico Rosberg Mercedes 314.3
2 Michael Schumacher Mercedes 314.0 -0.3
3 Rubens Barrichello Williams 313.8 -0.5
4 Vitaly Petrov Renault 310.9 -3.4
5 Nick Heidfeld Renault 310.7 -3.6
6 Sergio Perez Sauber 309.6 -4.7
7 Pastor Maldonado Williams 309.4 -4.9
8 Sebastian Vettel Red Bull 308.3 -6.0
9 Sebastien Buemi Toro Rosso 308.3 -6.0
10 Mark Webber Red Bull 308.1 -6.2
11 Jenson Button McLaren 307.5 -6.8
12 Adrian Sutil Force India 307.4 -6.9
13 Felipe Massa Ferrari 307.4 -6.9
14 Paul di Resta Force India 306.9 -7.4
15 Lewis Hamilton McLaren 306.9 -7.4
16 Fernando Alonso Ferrari 306.6 -7.7
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 303.2 -11.1
18 Jerome D’Ambrosio Virgin 302.6 -11.7
19 Timo Glock Virgin 302.6 -11.7
20 Heikki Kovalainen Lotus 302.3 -12.0
21 Kamui Kobayashi Sauber 301.5 -12.8
22 Daniel Ricciardo HRT 300.5 -13.8
23 Vitantonio Liuzzi HRT 299.2 -15.1
24 Jarno Trulli Lotus 298.8 -15.5

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Zandvoort
poche nuvole
16.7 ° C
17.8 °
16.1 °
73 %
5.8kmh
20 %
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
22 °
Gio
23 °
Ven
22 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings