L’inizio della prima sessione di libere è stata ritardata di 30 min a causa di problemi ai cordoli sulla pista asiatica. Prima sessione di prove è stata ritardata di mezz’ora e interrotto da due bandiere rosse. Quindi le FP1 hanno avuto una durata di 1 ora anziché la classica ora e mezza. In quest’ora di prove i commissari hanno dovuto esporre per ben due volte la bandiera rossa a causa di un problema ai freni (preso fuoco il disco freno anteriore sinistro) alla vettura di Kovalainen e per un problema ad un cordolo. La pista era molto polverosa e scivolosa ed è per questo che non si possono trarre particolari indicazioni da queste prove. Tutti i piloti hanno realizzato i loro tempi utilizzando la mescola morbida portata dalla Pirelli. Nessuno ha sprecato, visto le condizioni della pista, il treno di gomme extra morbide.
Sicuramente le Libere 2 saranno più indicative e ci faranno capire meglio il stato di forma di piloti e vetture.
Stint a confronto
Sotto trovate il grafico relativo a tutti i tempi messi a segno da ciascun pilota in queste prove.
Dati completi delle FP1
Calcoliamo il tempo ipotetico che ciascun pilota avrebbe potuto registrare mettendo insieme i migliori intertempi in ogni settore del tracciato
Auto | Pilota | Auto | Giro finale | Divario | Deficit to best | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’48 0,599 | 0,000 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’48 0,933 | 0,334 | 0,072 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’49 0,934 | 1,335 | 0,132 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’50 0,440 | 1,841 | 0,156 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’50 0,808 | 2,209 | 0,144 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’51 0,854 | 3,255 | 0,189 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’52 0,251 | 3,652 | 0,000 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’52 0,340 | 3,741 | 0,076 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’52 0,435 | 3,836 | 0,000 |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’52 0,548 | 3,949 | 0,443 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’52 0,815 | 4,216 | 0,000 |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’53 0,003 | 4,404 | 0,047 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’53 0,006 | 4,407 | 0,743 |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’53 0,273 | 4,674 | 0,126 |
15 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’53 0,561 | 4,962 | 0,224 |
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’53 0,580 | 4,981 | 0,123 |
17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’53 0,756 | 5,157 | 0,009 |
18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’54 0,681 | 6,082 | 0,055 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’54 0,821 | 6,222 | 0,000 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’55 0,882 | 7,283 | 0,316 |
21 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’57 0,798 | 9,199 | 0,000 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’58 0,670 | 10,071 | 0,544 |
23 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’58 0,792 | 10,193 | 0,000 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’59 0,051 | 10,452 | 0,118 |
Classifica Tempi FP1
Auto | Pilota | Auto | Miglior giro | Divario | Stint giro | Al the time (min) | Giri | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’48 0,599 | 5 / 5 | 82 | 9 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’49 0,005 | 0,406 | 7 / 7 | 79 | 13 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’50 0,066 | 1,467 | 10/11 | 82 | 14 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’50 0,596 | 1,997 | 1 / 3 | 82 | 10 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’50 0,952 | 2,353 | 2 / 2 | 72 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’52 0,043 | 3,444 | 2 / 9 | 52 | 12 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’52 0,251 | 3,652 | 3 / 3 | 74 | 12 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’52 0,416 | 3,817 | 1 / 1 | 92 | 10 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’52 0,435 | 3,836 | 4 / 4 | 73 | 12 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’52 0,815 | 4,216 | 4 / 4 | 76 | 12 |
11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’52 0,991 | 4,392 | 3 / 3 | 81 | 17 |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’53 0,050 | 4,451 | 6 / 11 | 74 | 15 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’53 0,399 | 4,800 | 10/13 | 79 | 16 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’53 0,703 | 5,104 | 14/14 | 93 | 17 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’53 0,749 | 5,150 | 1 / 1 | 92 | 11 |
16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’53 0,765 | 5,166 | 2 / 4 | 72 | 17 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’53 0,785 | 5,186 | 4 / 10 | 73 | 14 |
18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’54 0,736 | 6,137 | 4 / 5 | 54 | 8 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’54 0,821 | 6,222 | 5 / 5 | 75 | 8 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’56 0,198 | 7,599 | 2 / 5 | 50 | 7 |
21 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’57 0,798 | 9,199 | 2 / 2 | 93 | 11 |
22 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’58 0,792 | 10,193 | 3 / 3 | 57 | 5 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’59 0,169 | 10,570 | 12/12 | 93 | 15 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’59 0,214 | 10,615 | 4 / 13 | 56 | 16 |
Analisi velocità massime
# | Pilota | Auto | Motore | Velocità max | Divario | |
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 290,3 | |
2 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 290,1 | 0,2 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 287 | 3,3 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 286,8 | 3,5 |
5 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 286,6 | 3,7 |
6 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 286,5 | 3,8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 286,3 | 4 |
8 | 9 | Bruno Senna | Renault | Renault | 285,9 | 4,4 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 285,8 | 4,5 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 284,7 | 5,6 |
11 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 284,5 | 5,8 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 284,5 | 5,8 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 284,2 | 6,1 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 284,2 | 6,1 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 283,9 | 6,4 |
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 283,8 | 6,5 |
17 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine | Cosworth | 280,8 | 9,5 |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 280,1 | 10,2 |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 279,7 | 10,6 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Loto | Renault | 279,1 | 11,2 |
21 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 278,9 | 11,4 |
22 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 278,4 | 11,9 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 277,5 | 12,8 |
24 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 276,9 | 13,4 |