Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo in tutti e tre i settori ma non è riuscito a metterli insieme in un unico giro. Per questo non ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione. Con gomme morbide stava realizzando un super tempo (mezzo secondo più veloce di Vettel) ma è stato rallentato nella curva parabolica da Alguersuari. Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di libere ma sicuramente i tecnici dovranno intervenire sul set up della vettura perché le velocità massime realizzate dal tedesco sono molto basse.
Stint lunghi a confronto
- Gli pneumatici hanno dimostrato di non accusare moto degrado su questa pista. Anche con le gomme morbide si sono realizzati stint di oltre 12 giri con un degrado molto basso.
- Negli stint lunghi Sebastian Vettel è stato molto veloce rispetto alla McLaren e alla Ferrari. La Ferrari non è parsa competitiva mentre la McLaren sicuramente ha provato con un quantitativo maggiore di benzina. la squadra britannica, sul tracciato brianzolo, è parsa essere quella più in forma.
- Vettel è convinto che la McLaren su questo circuito sia la macchina da battere ance se la Red Bull è andata forte nelle libere.
- In casa Ferrari c’è molta incertezza. Fernando Alonso ha realizzato uno stint più corto rispetto a Massa ed i suoi tempi sembravano buoni. Massa ha realizzato più giri ma ha avuto problemi con il degrado delle gomme, infatti, i tempi si sono alzati molto negli ultimi giri dello stint.
Tempi sul giro
Andiamo ad analizzare e confrontare i tempi realizzati con i possibili tempi messi a segno considerando i “best sector time”
- Hamilton ha messo a segno i migliori intertempi i tutti e tre i settori ma non è riuscito a realizzare il miglior tempo perchè rallentato in parabolica da Alguersuari.
- Hamilton è stato più veloce di tutti nel settore centrale di 4 decimi di secondo (frenata roggia, 1° curva Lesmo, 2° curva Lesmo)
- Vettel ha solo l’ottavo tempo nel primo settore. I più veloci in questo tratto di pista sono stati: Schumacher , Hamilton e Bruno Senna.
Auto | Pilota | Auto | Giro finale | Divario | gap to best | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’23 0,563 | 0,483 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’23 0,979 | 0,416 | 0,031 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’24 0,280 | 0,717 | 0,188 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’24 0,318 | 0,755 | 0,048 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’24 0,328 | 0,765 | 0,105 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’24 0,347 | 0,784 | 0,000 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’24 0,508 | 0,945 | 0,000 |
8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’24 0,824 | 1,261 | 0,273 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’25 0,182 | 1,619 | 0,000 |
10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’25 0,264 | 1,701 | 0,061 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’25 0,440 | 1,877 | 0,010 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’25 0,496 | 1,933 | 0,000 |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’25 0,683 | 2,120 | 0,000 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’25 0,746 | 2,183 | 0,012 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’26 0,202 | 2,639 | 0,000 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’26 0,307 | 2,744 | 0,046 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’27 0,972 | 4,409 | 0,375 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’28 0,296 | 4,733 | 0,263 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’28 0,520 | 4,957 | 0,085 |
20 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’28 0,727 | 5,164 | 0,077 |
21 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’29 0,061 | 5,498 | 0,123 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’29 0,122 | 5,559 | 0,040 |
23 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’29 0,376 | 5,813 | 0,246 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’29 0,551 | 5,988 | 0,290 |
Tempi ufficiali
- Mercedes sono sembrate moto veloci e potrebbero dare molto fastidio alla Ferrari in qualifica. Per ra la lotta per le prime due file è affare McLaren – Red Bull.
- Rosberg non ha provato la macchina con gomme morbide e poca benzina perchè un problema al KERS gli ha fatto saltare buona parte delle libere.
- La pista sembrava offrire meno grip nel pomeriggio quando la temperatura della pista era di oltre 41°.
Auto | ilota | Auto | Miglior giro | Divario | Stint giro | At time [m] | Giri | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’24 0,010 | 4 / 6 | 66 | 37 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’24 0,046 | 0,036 | 1 / 2 | 62 | 21 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’24 0,347 | 0,337 | 3 / 3 | 51 | 39 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’24 0,366 | 0,356 | 2 / 4 | 57 | 33 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’24 0,433 | 0,423 | 4 / 5 | 70 | 31 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’24 0,468 | 0,458 | 5 / 5 | 67 | 32 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’24 0,508 | 0,498 | 3 / 3 | 65 | 30 |
8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’25 0,097 | 1,087 | 5 / 5 | 50 | 39 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’25 0,182 | 1,172 | 4 / 4 | 70 | 36 |
10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’25 0,325 | 1,315 | 4 / 4 | 51 | 38 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’25 0,450 | 1,440 | 1 / 3 | 52 | 31 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’25 0,496 | 1,486 | 4 / 4 | 65 | 39 |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’25 0,683 | 1,673 | 3 / 3 | 56 | 37 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’25 0,758 | 1,748 | 3 / 3 | 47 | 29 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’26 0,202 | 2,192 | 3 / 3 | 59 | 36 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’26 0,353 | 2,343 | 3 / 3 | 58 | 40 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’28 0,347 | 4,337 | 2 / 3 | 7 | 4 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’28 0,559 | 4,549 | 4 / 4 | 71 | 32 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’28 0,605 | 4,595 | 5 / 5 | 64 | 32 |
20 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’28 0,804 | 4,794 | 2 / 5 | 87 | 25 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’29 0,162 | 5,152 | 3 / 5 | 57 | 34 |
22 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’29 0,184 | 5,174 | 2 / 4 | 89 | 29 |
23 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’29 0,622 | 5,612 | 1 / 4 | 70 | 34 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’29 0,841 | 5,831 | 1 / 3 | 89 | 7 |
Velocità massime
- Vettel ha dimostrato di essere molto i difficoltà difficoltà i termini di velocità massima. Nella prima sessione di libere pagava ben 20 km/h mentre in questa seconda sessione 19 km/h. Sicuramente i tecnici della Red Bull dovranno modificare l’assetto dell’ala posteriore per cercare di trovare maggiore velocità nei rettifili.
# | Pilota | Auto | Motore | Velocità max | Divario | |
1 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 347 | |
2 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 344,2 | 2,8 |
3 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 342,9 | 4,1 |
4 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 342,5 | 4,5 |
5 | 21 | Jarno Trulli | Loto | Renault | 341,7 | 5,3 |
6 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 341,2 | 5,8 |
7 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 340,1 | 6,9 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 339,7 | 7,3 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 338,9 | 8,1 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 338,8 | 8,2 |
11 | 9 | Bruno Senna | Renault | Renault | 338,6 | 8,4 |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 338,5 | 8,5 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 337,1 | 9,9 |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 336,7 | 10,3 |
15 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine | Cosworth | 336,5 | 10,5 |
16 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 336,4 | 10,6 |
17 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 335,8 | 11,2 |
18 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 335,6 | 11,4 |
19 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 334,5 | 12,5 |
20 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 332 | 15 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 329,8 | 17,2 |
22 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 329,5 | 17,5 |
23 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 329 | 18 |
24 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 327,9 | 19,1 |