sabato, Novembre 16, 2024

ANALISI QUALIFICHE GP SINGAPORE

Ecco tutti i dati qualifiche del Gran Premio di Singapore. In fondo troverete tutti i migliori tempi realizzati dai piloti in questo fine settimana

Qualifiche

Pilota Auto Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 Sebastian Vettel Red Bull 1’46 0,397 1’44 .931 (-1,466) 1’44 .381 (-0,550)
2 Mark Webber Red Bull 1’47 0,332 1’45 .651 (-1,681) 1’44 .732 (-0,919)
3 Jenson Button McLaren 1’46 0,956 1’45 .472 (-1,484) 1’44 .804 (-0,668)
4 Lewis Hamilton McLaren 1’47 0,014 1’46 .829 (-0,185) 1’44 .809 (-2,020)
5 Fernando Alonso Ferrari 1’47 0,054 1’45 .779 (-1,275) 1’44 .874 (-0,905)
6 Felipe Massa Ferrari 1’47 0,945 1’45 .955 (-1,990) 1’45 .800 (-0,155)
7 Nico Rosberg Mercedes 1’47 0,688 1’46 .405 (-1,283) 1’46 .013 (-0,392)
8 Michael Schumacher Mercedes 1’48 0,819 1’46 .043 (-2,776)
9 Adrian Sutil Force India 1’47 0,952 1’47 .093 (-0,859)
10 Paul di Resta Force India 1’48 0,022 1’47 .486 (-0,536)
11 Sergio Perez Sauber 1’47 0,717 1’47 .616 (-0,101)
12 Rubens Barrichello Williams 1’48 0,061 1’48 0,082 ( 0,021 )
13 Pastor Maldonado Williams 1’49 0,710 1’48 .270 (-1,440)
14 Sebastien Buemi Toro Rosso 1’48 0,753 1’48 .634 (-0,119)
15 Bruno Senna Renault 1’48 0,861 1’48 .662 (-0,199)
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1’49 0,588 1’49 0,862 ( 0,274 )
17 Kamui Kobayashi Sauber 1’48 0,054
18 Vitaly Petrov Renault 1’49 0,835
19 Heikki Kovalainen Lotus 1’50 0,948
20 Jarno Trulli Lotus 1’51 0,012
21 Timo Glock Virgin 1’52 0,154
22 Jerome D’Ambrosio Virgin 1’52 0,363
23 Daniel Ricciardo HRT 1’52 0,404
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1’52 0,810

Confronto tra compagni di squadra

  • Bruno Senna è stato più veloce di Vitaly Petrov per soli sette centesimi di secondo nel Q1
  • Felipe Massa è stato ben 1 secondo più lento rispetto ad Alonso

Squadra Pilota Tempo sul giro Divario Tempo sul giro Pilota Round
Red Bull Sebastian Vettel 1’44 0,381 -0,351 1’44 0,732 Mark Webber Q3
McLaren Lewis Hamilton 1’44 0,809 0,005 1’44 0,804 Jenson Button Q3
Ferrari Fernando Alonso 1’44 0,874 -0,926 1’45 0,800 Felipe Massa Q3
Mercedes Michael Schumacher 1’46 0,043 -0,362 1’46 0,405 Nico Rosberg Q2
Renault Bruno Senna 1’48 0,861 -0,974 1’49 0,835 Vitaly Petrov Q1
Williams Rubens Barrichello 1’48 0,082 -0,188 1’48 0,270 Pastor Maldonado Q2
Force India Adrian Sutil 1’47 0,093 -0,393 1’47 0,486 Paul di Resta Q2
Sauber Kamui Kobayashi 1’48 0,054 0,337 1’47 0,717 Sergio Perez Q1
Toro Rosso Sebastien Buemi 1’48 0,634 -1,228 1’49 0,862 Jaime Alguersuari Q2
Lotus Heikki Kovalainen 1’50 0,948 -0,064 1’51 0,012 Jarno Trulli Q1
HRT Daniel Ricciardo 1’52 0,404 -0,406 1’52 0,810 Vitantonio Liuzzi Q1
Virgin Timo Glock 1’52 0,154 -0,209 1’52 0,363 Jerome D’Ambrosio Q1

Best Sector

Ecco i migliori tempi dei piloti in ogni singolo settore

  • Come in tutto il fine settimana Vettel è stato imbattibile nel terzo settor
  •  Button è stato il più veloce nel tratto centrale

Pilota Settore 1 Settore 2 Settore 3
Sebastian Vettel 28,029 (3) 40,781 (2) 35,560 (1)
Mark Webber 27,935 (1) 40,968 (5) 35,829 (3)
Jenson Button 28,171 (6) 40,688 (1) 35,893 (4)
Lewis Hamilton 28,125 (5) 40,832 (3) 35,828 (2)
Fernando Alonso 28,026 (2) 40,840 (4) 36,008 (5)
Felipe Massa 28,053 (4) 41,341 (7) 36,284 (6)
Nico Rosberg 28,182 (7) 41,350 (8) 36,465 (7)
Michael Schumacher 28,302 (8) 41,204 (6) 36,537 (8)
Adrian Sutil 28,562 (10) 41,696 (9) 36,835 (10)
Paul di Resta 28,469 (9) 42,113 (14) 36,817 (9)
Sergio Perez 28,709 (12) 41,903 (10) 36,850 (11)
Rubens Barrichello 28,794 (13) 42,098 (13) 37,023 (12)
Pastor Maldonado 28,854 (15) 42,223 (15) 37,193 (14)
Sebastien Buemi 28,825 (14) 42,313 (16) 37,406 (15)
Bruno Senna 28,923 (16) 41,937 (11) 37,497 (16)
Jaime Alguersuari 29,139 (18) 42,604 (18) 37,845 (17)
Kamui Kobayashi 28,697 (11) 42,051 (12) 37,181 (13)
Vitaly Petrov 28,939 (17) 42,418 (17) 38,167 (20)
Heikki Kovalainen 29,555 (19) 43,299 (20) 38,084 (18)
Jarno Trulli 29,767 (22) 43,082 (19) 38,163 (19)
Timo Glock 29,661 (20) 43,768 (22) 38,725 (23)
Jerome D’Ambrosio 29,720 (21) 44,044 (24) 38,599 (21)
Daniel Ricciardo 29,829 (23) 43,858 (23) 38,708 (22)
Vitantonio Liuzzi 29,966 (24) 43,754 (21) 38,766 (24)

Velocità massime

Pos Pilota Auto Velocità (km orari) Divario
1 Adrian Sutil Force India 293,1
2 Nico Rosberg Mercedes 292,9 -0,2
3 Felipe Massa Ferrari 292,3 -0,8
4 Paul di Resta Force India 292,1 -1,0
5 Fernando Alonso Ferrari 292,0 -1,1
6 Sebastien Buemi Toro Rosso 291,0 -2,1
7 Michael Schumacher Mercedes 290,4 -2,7
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 290,4 -2,7
9 Sebastian Vettel Red Bull 289,6 -3,5
10 Mark Webber Red Bull 289,4 -3,7
11 Lewis Hamilton McLaren 289,3 -3,8
12 Jenson Button McLaren 289,1 -4,0
13 Kamui Kobayashi Sauber 288,6 -4,5
14 Rubens Barrichello Williams 288,5 -4,6
15 Pastor Maldonado Williams 287,9 -5,2
16 Sergio Perez Sauber 287,7 -5,4
17 Bruno Senna Renault 287,4 -5,7
18 Timo Glock Virgin 287,1 -6,0
19 Jerome D’Ambrosio Virgin 286,8 -6,3
20 Vitaly Petrov Renault 286,3 -6,8
21 Daniel Ricciardo HRT 285,4 -7,7
22 Heikki Kovalainen Lotus 284,7 -8,4
23 Vitantonio Liuzzi HRT 283,9 -9,2
24 Jarno Trulli Lotus 282,7 -10,4

Tutti i tempi realizzati in ogni sessione

Pos Pilota Auto FP1 FP2 FP3 Sab / ven Giri
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1’50 0,066 1’47 0,265 1’46 0,081 -1,184 59
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’50 0,952 1’49 0,751 1’46 0,108 -3,643 39
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’49 0,005 1’46 0,374 1’46 0,345 -0,029 62
4 Fernando Alonso Ferrari 1’50 0,596 1’46 0,575 1’46 0,396 -0,179 53
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’48 0,599 1’47 0,115 1’46 0,936 -0,179 52
6 Felipe Massa Ferrari 1’52 0,043 1’47 0,120 1’48 0,711 1,591 49
7 Nico Rosberg Mercedes 1’52 0,815 1’50 0,790 1’47 0,831 -2,959 55
8 Michael Schumacher Mercedes 1’52 0,416 1’48 0,418 1’47 0,837 -0,581 51
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’52 0,251 1’48 0,866 1’49 0,304 0,438 61
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’53 0,749 1’49 0,730 1’49 0,057 -0,673 56
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’53 0,703 1’49 0,578 1’49 0,583 0,005 63
12 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’53 0,785 1’52 0,257 1’49 0,679 -2,578 49
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’53 0,050 1’49 0,792 1’50 0,547 0,755 48
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’52 0,435 1’50 0,345 1’49 0,816 -0,529 39
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’53 0,399 1’50 0,937 1’49 0,851 -1,086 65
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’52 0,991 1’50 0,897 1’50 0,189 -0,708 56
17 Vitaly Petrov Renault 1’54 0,736 1’50 0,399 1’50 0,229 -0,17 52
18 Bruno Senna Renault 1’53 0,765 1’50 0,241 1’50 0,523 0,282 62
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’56 0,198 1’51 0,950 1’52 0,510 0,56 51
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’54 0,821 1’52 0,489 1’53 0,823 1,334 52
21 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’57 0,798 1’54 0,649 1’52 0,697 -1,952 57
22 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’58 0,792 1’53 0,579 1’53 0,829 0,25 47
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’59 0,169 1’54 0,754 1’53 0,728 -1,026 63
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’55 0,198 1’55 0,203 0,005 43
25 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’59 0,214 18

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Interlagos
nubi sparse
24.5 ° C
27.3 °
21.9 °
83 %
5.7kmh
75 %
Sab
25 °
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
28 °
Mer
31 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings