Red Bull ha dimostrato di avere un passo incredibile durante questa sessione di gara soprattutto nella fase in cui le vetture hanno provato con il pieno di carburante.
Vettel è stato l’unico pilota a girare sotto 1.30 per ben 5 volte su uno stint di 10 giri. Il suo passo gara è di 1.37,983. A dimostrazione della netta superiorità della Red Bull, anche Webber ha dimostrato di avere un buon passo gara, superiore solo a quello del compagno di squadra. L’Australiano è riuscito a scendere sotto la soglia del 1.30 per 4 volte ottenendo un passo di poco superiore al 1.38. Molto staccati tutti gli altri: Button (passo 1.39,796), Alonso passo 1.39,879), Hamilton (passo 1.40,334) e Massa (passo 1.40,967). L’unica incognita che, purtroppo, non conosciamo è il quantitativo di benzina che disponevano a bordo i piloti.
PASSO GARA
Stint più lungo confronto
- Lewis Hamilton ha ammesso di non essere preoccupato dal passo dimostrato dalla Red Bull durante la simulazione di gara
- Ross Brawn ha ammesso che il degrado dei pneumatici su questa pista è molto elevato e sarà importante la loro gestione e la strategia per ottenere un buon risultato in gara.
Tempi sul giro “ideali” sommando i best sector
- Hamilton è stato tra i piloti che non hanno avuto un giro pulito in pista con le gomme morbide. E ‘stato il pilota più veloce nel primo settore staccando di appena 2 millesimi di secondo il compagno di squadra Button.
- Button è stato più veloce nel settore due mentre Fernando Alonso è stato più veloce nel settore finale.
Auto | Pilota | Auto | Giro ideale | Divario | Deficit to best | |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’31 0,901 | 0,000 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’32 0,075 | 0,174 | 0,000 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’32 0,095 | 0,194 | 0,000 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’32 0,147 | 0,246 | 0,000 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’32 0,448 | 0,547 | 0,000 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32 0,699 | 0,798 | 0,283 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32 0,710 | 0,809 | 0,000 |
8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’33 0,157 | 1,256 | 0,088 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’33 0,446 | 1,545 | 0,000 |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’33 0,626 | 1,725 | 0,079 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’33 0,674 | 1,773 | 0,116 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’33 0,681 | 1,780 | 0,000 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’34 0,150 | 2,249 | 1,888 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’34 0,185 | 2,284 | 0,372 |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0,226 1’34 | 2,325 | 0,167 |
16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’34 0,601 | 2,700 | 0,000 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’36 0,124 | 4,223 | 0,999 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’36 0,225 | 4,324 | 0,000 |
19 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’37 0,418 | 5,517 | 0,022 |
20 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’38 0,093 | 6,192 | 0,000 |
21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’38 0,278 | 6,377 | 0,109 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’38 0,714 | 6,813 | 0,049 |
23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’39 0,702 | 7,801 | 0,098 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’42 0,075 | 10,174 | 0,405 |
Classifica tempi ufficiale
Auto | Pilota | Auto | Miglior giro | Divario | Stint giro | At the time [min] | Giri | |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’31 0,901 | 1 / 1 | 61 | 32 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’32 0,075 | 0,174 | 1 / 4 | 54 | 33 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’32 0,095 | 0,194 | 4 / 4 | 67 | 35 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’32 0,147 | 0,246 | 1 / 1 | 57 | 28 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’32 0,448 | 0,547 | 1 / 4 | 45 | 34 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32 0,710 | 0,809 | 1 / 1 | 72 | 26 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32 0,982 | 1,081 | 3 / 3 | 73 | 27 |
8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’33 0,245 | 1,344 | 2 / 2 | 66 | 26 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’33 0,446 | 1,545 | 1 / 2 | 45 | 36 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’33 0,681 | 1,780 | 1 / 3 | 55 | 33 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’33 0,705 | 1,804 | 3 / 3 | 46 | 25 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’33 0,790 | 1,889 | 1 / 3 | 63 | 36 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’34 0,393 | 2,492 | 3 / 5 | 51 | 35 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’34 0,557 | 2,656 | 1 / 3 | 46 | 27 |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’34 0,601 | 2,700 | 2 / 3 | 59 | 33 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’36 0,038 | 4,137 | 5 / 5 | 41 | 33 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’36 0,225 | 4,324 | 1 / 1 | 55 | 35 |
18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’37 0,123 | 5,222 | 5 / 5 | 14 | 13 |
19 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1’37 0,440 | 5,539 | 4 / 4 | 67 | 30 |
20 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1’38 0,093 | 6,192 | 1 / 2 | 59 | 30 |
21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’38 0,387 | 6,486 | 7 / 7 | 17 | 15 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’38 0,763 | 6,862 | 2 / 4 | 56 | 36 |
23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’39 0,800 | 7,899 | 5 / 5 | 13 | 24 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’42 0,480 | 10,579 | 2 / 2 | 8 | 3 |
Velocità massime
- Red Bull sembrano usare meno carico aerodinamico rispetto a tutti gli altri, infatti, hanno velocità massime molto buone.
# | Autista | Auto | Motore | Velocità max | Divario | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 309,8 | |
2 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 309,7 | 0,1 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 309,7 | 0,1 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 309,1 | 0,7 |
5 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 307,3 | 2,5 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 306,7 | 3,1 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 306,1 | 3,7 |
8 | 9 | Bruno Senna | Renault | Renault | 305,6 | 4,2 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 305,1 | 4,7 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 304,7 | 5,1 |
11 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 303,6 | 6,2 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 302,6 | 7,2 |
13 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 301,8 | 8 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 301,7 | 8,1 |
15 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 301,4 | 8,4 |
16 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 300,4 | 9,4 |
17 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Vergine | Cosworth | 300,2 | 9,6 |
18 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 300 | 9,8 |
19 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 299,8 | 10 |
20 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 298,4 | 11,4 |
21 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 294,7 | 15,1 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 287,6 | 22,2 |
23 | 21 | Jarno Trulli | Loto | Renault | 285,1 | 24,7 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 271,8 | 38 |