domenica, Dicembre 22, 2024

ANALISI GP.INDIA

Il Gran Premio di India è stato una della gare meno emozionante della stagione. A livello strategico sembrava molto interessante in quanto la mascola dura portata. Anche se il Gran Premio di India non è stata una gara emozionante, è stata intrigante dal punto di vista della strategia, per via della differenza tra le due mescole di gomme che ogni pilota ha dovuto utilizzare. Come molte gare di quest’anno, non si è rivelata coerente con le aspettative pre-gara. Anzi, è stata piuttosto sorprendente.

La strategia di Webber

La gara di Webber è stata lo specchio della sua stagione. Ha perso una posizione in partenza ed ha avuto un degrado delle gomme superiore a quello degli avversari che non gli ha permesso di applicare la giusta strategia alla sua gara.  Webber ha lottato per tutta la gara con Alonso per il 3° posto. La svolta della gara è avvenuta al 35° giro quando il vantaggio dell’australiano sul pilota spagnolo era di circa 2 s. Al giro seguente le gomme di Webber hanno accusato un calo prestazionale, infatti in un solo giro ha perso 1 s ai danni di Alonso. Questa è stata la chiave dell’insuccesso di Webber poiché lo stint centrale con gomme morbide dell’australiano è stato di solo 21 giri mentre il suo compagno di squadra con le stesse gomme e nelle stesse fasi di gara è riuscito a compiere ,senza avere cali prestazionali, ben 28 giri. In questa fase Alonso è rimasto in pista due giri in più rispetto a Webber con gomme morbide e pur non girando rapidissimo e pur perdendo mezzo secondo ai box nei confronti  dell’australiano, è riuscito a scavalcarlo.

Schumacher Vs Rosberg

Ottima la gara di Schumacher che ancora una volta è riuscito a battere il compagno di squadra pur partendo 11° mentre il compagno di squadra scattava dalla 7° posizione. Importante è stata ancora una volta la partenza per Schumacher in quanto è riuscito a terminare il primo giro all’8ç posto subito dietro al compagno di team. La strategia lo ha fatto fermare ai box, per la sostituzione delle gomme, 1 giro più tardi rispetto a Rosberg. Ma a differenza del compagno di squadra, Schumacher ha montato un treno di gomme morbide nuove che aveva risparmiato durante le qualifiche. Con questo treno di gomme, Schumacher, ha realizzato uno stint lunghissimo di ben 32 giri, quattro in più rispetto a Rosberg che è dovuto passare alle gomme di mescola dura al giro 45. Schumacher, in questi 5 giri, è riuscito a girare sul piede del 1:29 mentre Rosberg con gomme nuove dure non è riuscito ad avere lo stesso passo,  perciò quando Schumacher si è fermato ai box al giro 50 ha superato il suo compagno di squadra.

Ottima gara della Toro Rosso

Alguersuari ha disputato un’altra ottima gara giungendo ottavo. La Toro Rosso ha fatto registrare di nuovo una bassa usura degli pneumatici. La cosa sorprendente è stato il modo in qui i piloti della Toro Rosso hanno battuto le Force India dimostrando una superiorità netta nei loro confronti. Da Singapore in poi la Toro Rosso ha compiuto un grosso salto in avanti grazie ai nuovi alettoni anteriori e posteriori, al nuovo fondo, ai nuovi scarichi e alle nuove mappature del motore Ferrari.

Download tempi realizzati da ciascun pilota

Analisi durata Stint

Gomme usate nei vari stint

Stint 1 Stint 2 Stint 3 Stint 4
Sebastian Vettel Soft Soft Hard
Mark Webber Soft Soft Hard
Fernando Alonso Soft Soft Hard
Jenson Button Soft Soft Hard
Lewis Hamilton Soft Soft Soft Hard
Felipe Massa Soft Soft Hard
Nico Rosberg Soft Soft Hard
Adrian Sutil Soft Soft Hard
Sebastien Buemi Soft Soft
Jaime Alguersuari Soft Soft Hard
Michael Schumacher Soft Soft Hard
Paul di Resta Hard Soft Soft Soft
Pastor Maldonado Soft
Bruno Senna Soft Soft Hard
Rubens Barrichello Soft Hard Soft
Vitaly Petrov Hard Soft Soft
Kamui Kobayashi Soft
Heikki Kovalainen Soft Soft Hard
Jarno Trulli Soft Soft Soft Hard
Sergio Perez Hard Soft Soft
Jerome d’Ambrosio Soft Soft Hard
Timo Glock Soft Soft
Daniel Ricciardo Soft Soft Soft Hard
Narain Karthikeyan Soft Soft Hard

Tempo impiegato nei pit stop (entrata, cambio gomme e uscita9

Driver Team Pit stop time Gap On lap
1 Michael Schumacher Mercedes 20.893 18
2 Paul di Resta Force India 20.984 0.091 39
3 Jenson Button McLaren 21.092 0.199 18
4 Nico Rosberg Mercedes 21.149 0.256 17
5 Mark Webber Red Bull 21.240 0.347 37
6 Mark Webber Red Bull 21.392 0.499 16
7 Sebastian Vettel Red Bull 21.415 0.522 19
8 Adrian Sutil Force India 21.424 0.531 15
9 Sebastian Vettel Red Bull 21.449 0.556 47
10 Michael Schumacher Mercedes 21.482 0.589 50
11 Paul di Resta Force India 21.525 0.632 2
12 Bruno Senna Renault 21.723 0.830 56
13 Fernando Alonso Ferrari 21.755 0.862 39
14 Jenson Button McLaren 21.838 0.945 46
15 Felipe Massa Ferrari 21.848 0.955 17
16 Fernando Alonso Ferrari 21.873 0.980 16
17 Adrian Sutil Force India 21.977 1.084 35
18 Heikki Kovalainen Lotus 22.001 1.108 41
19 Bruno Senna Renault 22.144 1.251 22
20 Lewis Hamilton McLaren 22.172 1.279 45
21 Heikki Kovalainen Lotus 22.226 1.333 21
22 Rubens Barrichello Williams 22.339 1.446 35
23 Jerome d’Ambrosio Virgin 22.472 1.579 55
24 Vitaly Petrov Renault 22.519 1.626 33
25 Lewis Hamilton McLaren 22.530 1.637 16
26 Sebastien Buemi Toro Rosso 22.579 1.686 18
27 Sergio Perez Sauber 22.676 1.783 1
28 Jerome d’Ambrosio Virgin 22.687 1.794 22
29 Jaime Alguersuari Toro Rosso 22.856 1.963 16
30 Jarno Trulli Lotus 22.894 2.001 27
31 Nico Rosberg Mercedes 22.978 2.085 45
32 Jaime Alguersuari Toro Rosso 23.084 2.191 46
33 Narain Karthikeyan HRT 23.605 2.712 50
34 Narain Karthikeyan HRT 24.046 3.153 22
35 Paul di Resta Force India 24.150 3.257 19
36 Jarno Trulli Lotus 24.150 3.257 54
37 Sergio Perez Sauber 24.789 3.896 34
38 Daniel Ricciardo HRT 25.074 4.181 25
39 Vitaly Petrov Renault 27.137 6.244 3
40 Lewis Hamilton McLaren 27.193 6.300 24
41 Timo Glock Virgin 27.378 6.485 1
42 Felipe Massa Ferrari 27.619 6.726 31
43 Daniel Ricciardo HRT 28.474 7.581 56
44 Rubens Barrichello Williams 33.650 12.757 1
45 Jarno Trulli Lotus 40.734 19.841 1
46 Daniel Ricciardo HRT 42.529 21.636 32

Giri Veloci


Driver Car Fastest lap Gap On lap
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’27.249 60
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’27.520 0.271 59
3 Fernando Alonso Ferrari 1’27.953 0.704 58
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’27.967 0.718 60
5 Michael Schumacher Mercedes 1’28.549 1.300 48
6 Nico Rosberg Mercedes 1’28.600 1.351 59
7 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’28.635 1.386 56
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’28.679 1.430 59
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’28.721 1.472 58
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’29.239 1.990 57
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’29.289 2.040 59
12 Vitaly Petrov Renault 1’29.289 2.040 58
13 Bruno Senna Renault 1’29.310 2.061 55
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’29.345 2.096 58
15 Felipe Massa Ferrari 1’30.243 2.994 19
16 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’30.294 3.045 58
17 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’30.956 3.707 23
18 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’31.674 4.425 49
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’31.691 4.442 52
20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’31.988 4.739 44
21 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’31.990 4.741 51
22 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’33.573 6.324 12
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’56.549 29.300 1

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Abu Dhabi
nubi sparse
23 ° C
23.1 °
23 °
56 %
8.8kmh
75 %
Dom
23 °
Lun
21 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
22 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings