Il Gp di Cina ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, il potenziale della W06 Hybrid. La vittoria di Hamilton è stata netta ed analizzando i tempi ci si può rendere conto che poteva essere ancora più stracciante in quanto, il campione del mondo, ha spinto al massimo solo in alcune fasi conservando in modo magistrale gli pneumatici e la meccanica della propria vettura.
LAP | VETTEL | Passo Medio | RAIKKONEN | Passo Medio | HAMILTON | Passo Medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:25,000 | 05:25,000 | 05:22,000 | |||
2 | 01:44,903 | 01:45,106 | 01:44,678 | |||
3 | 01:44,574 | 01:45,011 | 01:44,317 | |||
4 | 01:44,860 | 01:44,642 | 01:44,317 | |||
5 | 01:44,351 | 01:44,603 | 01:44,149 | |||
6 | 01:44,639 | 01:44,351 | 01:44,102 | |||
7 | 01:44,396 | 01:44,404 | 01:44,234 | |||
8 | 01:44,511 | 01:44,523 | 01:44,178 | |||
9 | 01:44,458 | 01:44,572 | 01:44,230 | |||
10 | 01:44,747 | 01:44,782 | 01:44,492 | |||
11 | 01:44,874 | 01:45,104 | 01:44,399 | |||
12 | 01:44,766 | 01:44,803 | 01:43,935 | |||
13 | 01:49,454 | 01:44,644 | 01:44,964 | 01:43,689 | ||
14 | 02:01,552 | 01:44,724 | 01:48,299 | 01:44,227 | ||
15 | 01:43,018 | 01:50,170 | 01:44,738 | 02:02,245 | ||
16 | 01:43,787 | 02:01,900 | 01:44,222 | |||
17 | 01:44,128 | 01:43,589 | 01:44,869 | |||
18 | 01:44,009 | 01:43,428 | 01:44,078 | |||
19 | 01:43,744 | 01:43,723 | 01:44,176 | |||
20 | 01:43,662 | 01:43,580 | 01:43,905 | |||
21 | 01:43,555 | 01:43,389 | 01:43,735 | |||
22 | 01:43,509 | 01:43,257 | 01:43,696 | |||
23 | 01:43,592 | 01:43,429 | 01:43,887 | |||
24 | 01:43,880 | 01:43,435 | 01:43,592 | |||
25 | 01:43,616 | 01:43,777 | 01:43,702 | |||
26 | 01:43,605 | 01:43,862 | 01:43,508 | |||
27 | 01:43,649 | 01:43,897 | 01:43,647 | |||
28 | 01:44,126 | 01:44,357 | 01:43,644 | |||
29 | 01:44,006 | 01:44,193 | 01:43,239 | |||
30 | 01:48,687 | 01:43,726 | 01:44,218 | 01:43,008 | ||
31 | 02:00,657 | 01:44,044 | 01:42,208 | |||
32 | 01:43,497 | 01:43,692 | 01:42,297 | |||
33 | 01:44,368 | 01:43,571 | 01:47,504 | 01:43,613 | ||
34 | 01:43,715 | 01:48,815 | 01:43,732 | 02:01,001 | ||
35 | 01:43,871 | 02:00,880 | 01:43,595 | |||
36 | 01:43,927 | 01:43,344 | 01:43,697 | |||
37 | 01:43,785 | 01:43,295 | 01:43,064 | |||
38 | 01:43,518 | 01:43,451 | 01:43,125 | |||
39 | 01:43,564 | 01:43,400 | 01:42,763 | |||
40 | 01:44,128 | 01:43,685 | 01:43,816 | |||
41 | 01:43,698 | 01:43,668 | 01:43,249 | |||
42 | 01:43,848 | 01:43,770 | 01:42,948 | |||
43 | 01:43,824 | 01:44,049 | 01:43,382 | |||
44 | 01:43,774 | 01:43,456 | 01:42,766 | |||
45 | 01:44,025 | 01:43,650 | 01:43,230 | |||
46 | 01:43,419 | 01:43,848 | 01:42,954 | |||
47 | 01:43,336 | 01:43,619 | 01:42,788 | |||
48 | 01:43,460 | 01:43,026 | 01:43,339 | |||
49 | 01:43,715 | 01:43,215 | 01:43,459 | |||
50 | 01:43,487 | 01:43,408 | 01:43,047 | |||
51 | 01:43,758 | 01:43,602 | 01:43,493 | |||
52 | 01:44,044 | 01:43,770 | 01:43,050 | |||
53 | 01:43,674 | 01:43,747 | 01:43,338 | 01:43,533 | 01:42,668 | 01:43,181 |
54 | 02:13,584 | 02:13,508 | 02:11,653 | |||
55 | 02:20,693 | 02:19,857 | 02:40,586 | |||
56 | 02:33,156 | 02:33,472 | 02:32,459 |
La Ferrari, analizzando il passo gara di Vettel e Raikkonen si è difesa abbastanza bene nei confronti di Lewis Hamilton con la mescola soft, accusando un gap di circa mezzo secondo. Personalmente credo che, lo stint da analizzare sia essenzialmente il primo perché nel secondo, Hamilton, ha effettuato uno stint molto conservativo controllando gli avversari e gestendo perfettamente le gomme. Questo lo si capisce benissimo osservando i tempi realizzati nei due giri precedenti al pit stop girando in 1:42,2 mentre per l’intero stint aveva girato inizialmente in 1:44 basso per poi rimanere costante sul 1:43 alto. I problemi di degrado su questo tracciato non si sono visti, tanto che Hamilton era l’unico che riusciva a realizzare i migliori tempi con gomme soft, alla fine di ogni stint.
In Cina la Mercedes sembra essere riuscita a sfruttare al massimo le potenziali della propria Power Unit, cosa che in Malesia, per via delle elevate temperature non era riuscita a fare. In alcune fasi i due piloti della Mercedes sono riusciti a spingere la propria Power Unit intorno ai 13.000 giri/min, cosa che, nelle prime due gare non era mai stata fatta.
In casa Mercedes ha tenuto banco la polemica fatta da Nico Rosberg, il quale ha accusato il compagno di squadra di non aver spinto abbastanza danneggiando la sua gara. Nico Rosberg avrebbe accusato molto sottosterzo soprattutto nella prima curva e vista la “vicinanza” di Lewis non sarebbe riuscito a correre con il proprio passo e la cosa gli avrebbe fatto degradare molto più velocemente gli pneumatici.
Verità o solo scuse? Difficile dare una risposta.
Quello che possiamo dire è che Rosberg non aveva il passo gara del compagno di squadra con nessuno dei compound a disposizione.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ROSBERG | Passo Medio |
---|---|
05:24,000 | |
01:44,518 | |
01:44,297 | |
01:44,361 | |
01:44,165 | |
01:44,128 | |
01:44,105 | |
01:44,385 | |
01:44,294 | |
01:44,501 | |
01:44,409 | |
01:44,340 | |
01:44,583 | |
01:44,698 | |
01:49,469 | 01:44,368 |
02:01,104 | |
01:43,937 | |
01:44,171 | |
01:44,388 | |
01:43,831 | |
01:43,541 | |
01:43,613 | |
01:43,757 | |
01:43,672 | |
01:43,479 | |
01:43,809 | |
01:43,727 | |
01:43,868 | |
01:43,613 | |
01:43,508 | |
01:47,946 | 01:43,780 |
02:01,370 | |
01:43,572 | |
01:43,365 | |
01:43,335 | |
01:43,239 | |
01:42,805 | |
01:42,881 | |
01:42,565 | |
01:43,427 | |
01:43,229 | |
01:42,819 | |
01:43,772 | |
01:42,860 | |
01:42,690 | |
01:42,803 | |
01:42,897 | |
01:43,363 | |
01:43,568 | |
01:43,890 | |
01:44,283 | |
01:44,169 | |
01:43,961 | 01:43,309 |
02:13,066 | |
02:31,167 | |
02:32,533 |
L VET RAI
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
30 | 01:48,687 | 01:44,218 | GAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 02:00,657 | 01:44,044 | 16,674 | |||||
32 | 01:43,497 | 01:43,692 | 16,509 | |||||
33 | 01:44,368 | 01:43,571 | 17,276 |