giovedì, Novembre 21, 2024

GP MONZA: ANALISI DELLA GARA

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Gara di Monza dominata fin dall’inizio da Lewis Hamilton che ha condotto alla vittoria con molta facilità la propria Mercedes W06. Per la Ferrari il secondo posto raccolto da Vettel è un ottimo risultato in quanto la SF15-T è riuscita a tenere dietro di sé molto agevolmente, sia in qualifica che in gara, la minacciosa Williams molto temuta su questo tracciato. Però è inutile nascondersi: dopo le qualifiche, i tifosi si aspettavano ben altro dalla gara. Magari anche arrivare secondi ma dando un po’ di fastidio al campione del mondo inglese. 

Non bisogna trascurare un elemento molto importante che ha permesso ad entrambe le Ferrari di essere così vicine alla Mercedes di Hamilton in qualifica. Come ben sappiamo, in quanto lo abbiamo raccontato sia qua sul sito che su Twitter, alla fine delle prove libere 3 sulla nuova Power Unit di Rosberg (specifica 3) è stata riscontrata una perdita di acqua che ha contaminato l’olio nella parte endotermica della Power Unit. Questo problema ha creato parecchia tensione in casa Mercedes e non avendo tempo di fare le opportune analisi hanno deciso di montare, sulla vettura di Nico, la vecchia Power Unit, specifica 2, che aveva sulle spalle ben 5 Gp. Gli ingegneri anglo-tedeschi temendo un problema strutturale alla nuova specifica di PU hanno disputato  le qualifiche senza sfruttare a pieno la potenza della PU; non hanno utilizzato in pratica la famosa mappatura speciale (bottone magico) che la Mercedes ci ha abituato ad utilizzare sia in Q2 che in Q3. Hamilton ha disputato le qualifiche con 30 Cv circa in meno rispetto a quello che avevano preventivato in fabbrica prima dell’evento monzese. 
La Ferrari, grazie a queste problematiche ma anche grazie alla nuova Power Unit che ha dato un incremento di potenza di circa 15 Cv rispetto alle versione precedente è riuscita ad avvicinarsi molto alla Pole Position. La macchina, in condizioni di qualifica è sembrata essere ben bilanciata ma il distacco rimediato dalla Mercedes non è stato assolutamente veritiero in quanto per via della riduzione di potenza della PU degli anglo-tedeschi e per un giro non perfetto in Q3 di Hamilton, la Ferrari è rimasta davvero in scia alla W06 dell’inglese e si è messa davanti a quella del tedesco. 
In gara le cose sono cambiate e si è veramente visto il gap che separa ancora la Rossa dalla Stella a tre punte. Durante il pomeriggio, al termine delle qualifiche, gli ingegneri hanno analizzato con molta attenzione la PU di Rosberg e non hanno riscontrato alcun problema strutturale. Anzi, il problema era solamente relativo ad una guarnizione difettosa. Quindi, la specifica 3 di PU verrà utilizzata senza particolari problemi da Rosberg nella prossima gara di Singapore.

Tranquillizzati da questa felice scoperta, i tecnici della casa tedesca hanno potuto correre con più potenza anche se, per evitare ulteriori spiacevoli sorprese, hanno girato depotenziati di circa 15 Cv. 
Il passo mostrato nel 1° stint da Lewis Hamilton è stato veramente mostruoso. Ben oltre 6 decimi migliore rispetto a Sebastian Vettel che in questo primo stint su gomme soft non è sembrato trovarsi a suo agio. Però nonostante queste difficoltà la SF15-T ha girato con un passo migliore delle Williams di 4-5 decimi. Il passo di Rosberg, invece, non è reale in quanto ha girato sempre nel traffico e non riuscendo a scavalcare le Williams ha anticipato il primo stop facendo l’undercut per mettersi all’inseguimento del pilota della Ferrari. 
Discorso Raikkonen. Il pilota finlandese dopo la grandissima qualifica qualifica che gli è valsa la prima fila (grazie anche ad un giro non perfetto di Vettel)  ha sbagliato la partenza facendo intervenire l’antistallo sulla propria SF15-T. Quando è riuscito a partire era ormai in ultima posizione e quindi, almeno in questo stint iniziale, ha girato costantemente nel traffico. Nonostante questo ha girato con un passo appena di 2-3 decimi superiore a quello del duo Williams e di Rosberg. Considerando i tanti sorpassi fatti e lo stint molto lungo con questo primo set di gomme, direi che il passo dimostrato non era male ma non a livello dei primi due. 
1° STINT
lap HAMILTON VETTEL MASSA ROSBERG BOTTAS RAIKKONEN
1 04:49,000 04:51,000 04:52,000 04:54,000 04:52,000 05:00,000
2 01:28,033 01:28,611 01:29,141 01:29,149 01:29,448 01:30,866
3 01:28,351 01:28,686 01:28,859 01:29,068 01:29,042 01:31,121
4 01:28,542 01:28,350 01:28,976 01:28,458 01:28,831 01:30,872
5 01:28,065 01:28,535 01:28,778 01:29,012 01:29,073 01:30,539
6 01:27,804 01:28,318 01:28,744 01:28,869 01:28,857 01:29,912
7 01:27,780 01:28,495 01:28,820 01:28,972 01:28,890 01:29,253
8 01:27,975 01:28,620 01:28,741 01:29,275 01:28,972 01:29,274
9 01:27,859 01:28,698 01:29,051 01:29,204 01:28,888 01:29,252
10 01:28,041 01:28,598 01:29,113 01:28,952 01:28,989 01:29,382
11 01:28,100 01:28,618 01:28,997 01:28,757 01:29,366 01:29,246
12 01:28,173 01:28,619 01:29,081 01:28,916 01:28,977 01:29,496
13 01:28,115 01:28,672 01:29,416 01:29,094 01:29,157 01:29,081
14 01:28,123 01:28,688 01:29,508 01:30,920 01:30,516 01:29,275
15 01:28,501 01:28,716 01:29,816 01:29,726 01:29,461 01:29,195
16 01:28,519 01:28,643 01:29,808 01:29,470 01:29,519 01:29,346
17 01:28,239 01:28,872 01:29,866 01:29,464 01:29,555 01:29,327
18 01:28,317 01:28,986 01:29,805 01:33,566 01:29,625 01:29,257
19 01:28,144 01:29,057 01:34,307 01:29,830 01:29,306
20 01:28,308 01:29,572 01:29,918 01:28,907
21 01:28,375 01:29,264 01:29,881 01:29,333
22 01:28,454 01:29,119 01:34,504 01:29,295
23 01:28,130 01:29,706 01:29,355
24 01:28,122 01:29,430 01:29,243
25 01:28,177 01:33,946 01:29,185
26 01:32,707 01:29,378
27 01:30,076
28 01:35,303
PASSO 01:28,183 01:28,821 01:29,207 01:29,207 01:29,340 01:29,568

Nel secondo stint, effettuato da tutti i piloti principali con gomme medie, Hamilton ha continuato a viaggiare su ritmi inavvicinabili per tutti gli altri. Il pilota inglese, sembra aver gestito il vantaggio che aveva nei confronti della Ferrari di Vettel.  Infatti, non appena dai box gli hanno chiesto di spingere, è riuscito a girare sul 26-27 basso. Tempi impossibili per gli altri.
La Ferrari di Vettel con gomme medie è sembrata essere più a suo agio ed anche il pilota non si è praticamente mai lamentato nei team radio con il suo ingegnere per il comportamento della vettura. Nonostante ciò, Hamilton ha girato con un passo medio di 270 millesimi inferiore rispetto a Vettel. Buono lo stint di Rosberg che a pista libera è riuscito a spremere al massimo le potenzialità della W06 Hybrid. Ha girato con un passo simile a Vettel. Quando ormai era riuscito a raggiungere il pilota tedesco della Ferrari, anche grazie all’uso del overboost, è esploso il motore alla variante della Roggia. Overboost che a detta di Rosberg non era presente sulla vettura, molto probabilmente perché il motore endotermico iniziava già a dare i primi segnali di cedimento, culminati con l’esplosione.
Bottas migliore di Massa in questo ultimo stint. Il pilota finlandese ha terminato la gara in scia del pilota brasiliano grazie ad un’ottima seconda fase di gara in cui ha girato con un passo di 207 millesimi migliore rispetto a Massa. 
Per Raikkonen la seconda fase di gara è stata abbastanza buona in quanto ha girato con un passo molto simile alla Williams di Bottas. Nei giri in cui doveva andare a riprendere Perez, girando a pista libere ha girato costantemente sotto il 28 a dimostrazione che il passo non era per niente male. Forse non a livello di Vettel ma la terza posizione, visti anche i problemi sulla seconda Mercedes, era alla portata di Kimi. Peccato.

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

2°STINT
lap HAMILTON VETTEL MASSA ROSBERG BOTTAS RAIKKONEN
1 01:48,051 01:48,937 01:49,339 01:47,824 01:49,995 01:49,169
2 01:27,796 01:28,288 01:28,463 01:28,286 01:28,834 01:28,281
3 01:27,628 01:27,548 01:28,628 01:28,662 01:28,400 01:28,686
4 01:27,679 01:28,003 01:28,489 01:28,460 01:28,418 01:28,222
5 01:27,544 01:28,103 01:28,507 01:28,353 01:28,513 01:27,748
6 01:27,690 01:27,696 01:28,523 01:28,206 01:28,358 01:28,034
7 01:27,650 01:27,661 01:28,497 01:27,771 01:28,162 01:28,542
8 01:27,349 01:27,765 01:28,437 01:27,925 01:28,179 01:27,940
9 01:27,125 01:27,656 01:28,643 01:28,921 01:28,169 01:28,107
10 01:26,890 01:28,233 01:28,369 01:28,317 01:28,221 01:28,260
11 01:27,885 01:27,832 01:28,194 01:28,078 01:28,181 01:28,300
12 01:27,410 01:27,607 01:27,874 01:27,656 01:28,145 01:28,207
13 01:27,555 01:28,004 01:28,028 01:27,782 01:28,027 01:27,994
14 01:27,560 01:27,615 01:28,132 01:27,832 01:28,079 01:27,713
15 01:27,578 01:27,882 01:28,008 01:27,941 01:28,102 01:27,584
16 01:27,477 01:27,615 01:28,215 01:27,544 01:28,169 01:27,870
17 01:27,620 01:27,394 01:28,114 01:28,053 01:28,103 01:27,744
18 01:27,582 01:27,390 01:28,203 01:27,753 01:28,138 01:27,983
19 01:27,593 01:27,509 01:28,331 01:27,611 01:28,295 01:28,079
20 01:27,432 01:27,738 01:28,248 01:27,559 01:28,000 01:28,222
21 01:27,233 01:27,391 01:28,452 01:27,489 01:27,825 01:28,054
22 01:26,672 01:27,591 01:28,348 01:27,502 01:27,726 01:28,502
23 01:27,036 01:27,492 01:28,150 01:27,338 01:27,657 01:28,601
24 01:26,985 01:27,690 01:28,070 01:27,394 01:27,782 01:28,557
25 01:27,050 01:27,711 01:27,979 01:27,067 01:27,596 01:28,485
26 01:28,493 01:27,593 01:28,245 01:27,302 01:27,862
27 01:27,482 01:27,376 01:28,322 01:27,536 01:27,525
28 01:28,375 01:28,243 01:27,311 01:27,777
29 01:28,749 01:27,138 01:28,365
30 01:28,482 01:27,186 01:28,354
31 01:28,368 01:27,268 01:29,445
32 01:28,354 01:27,523
33 01:28,488
34 01:29,518
PASSO 01:27,461 01:27,732 01:28,354 01:27,767 01:28,147 01:28,155

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Las Vegas
cielo sereno
14.7 ° C
16.2 °
13.2 °
20 %
0.5kmh
2 %
Gio
16 °
Ven
19 °
Sab
24 °
Dom
20 °
Lun
22 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings