L’unico team che è riuscito ad infastidire la Ferrari SF15-T è stata la Red Bull di Ricciardo che con una gara fantastica ha messo molta pressione all’ex compagno di squadra. La RB11 come ci si poteva aspettare, si è esaltata su questo tracciato che premia soprattutto le doti meccaniche e telaistiche delle vetture. E se non fosse per quella Power Unit deficitaria in potenza e coppia, potremmo ora analizzare un altro risultato; perchè la vettura comunque più veloce in curva, ieri in gara, era la RedBull.
PRIMO STINT
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Vettel, la differenza nello stint iniziale l’ha fatta soprattutto nel primissimo giro quando è riuscito a rifilare a Ricciardo ben 3,1 secondi. Dimostrazione del feeling che il pilota tedesco aveva con la propria macchina e dimostrazione della velocità con la quale la rossa è riuscita a portare lo pneumatico super soft al giusto range di temperatura. Nei primi 4 giri, Sebastian, ha girato costantemente più veloce dell’australiano andando a stressare molto le coperture Pirelli. Questo è anche dimostrato dal fatto che dal giro 8 al 12, il pilota della Red Bull è stata poi costantemente più veloce del tedesco della Ferrari a dimostrazione di una miglior gestione degli pneumatici.
Leggermente più competitiva in condizione di gara la W06 Hybrid di Hamilton e Rosberg. Come scritto nella prima parte dell’articolo, sembra che entrambe le vetture anglo-tedesche, faticassero a portare nella giusta temperatura gli pneumatici. Secondo alcune informazioni provenienti dal paddock una temperatura degli pneumatici di 2°C in meno rispetto al range ideale di funzionamento, fa perdere alla vettura circa l’1% di grip che tramutato in tempo sul giro a Singapore è di circa 4 decimi. Per cercare di risolvere questa problematica, avuta anche in Canada secondo Toto Wolff, gli ingegneri della Mercedes hanno lavorato molto sul setup meccanico irrigidendo molto il posteriore per massimizzare il trasferimento di carico utilizzando a livello aerodinamico, il monkey seat sempre per la stessa ragione. Il passo di Hamilton è risultato essere superiore di 6 decimi rispetto a quello di Vettel, mentre Rosberg, anche per un problema al freno anteriore sinistro (alcuni detriti sembrerebbero aver causato il problema) ha girato ad un passo di 1 secondo al giro superiore a quello del forte pilota ferrarista.
LAP
|
VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52,569 | SS | 01:55,603 | SS | 01:56,737 | SS | 01:58,378 | SS | 01:59,448 | SS | 02:03,081 | SS | |
2 | 01:51,623 | SS | 01:52,906 | SS | 01:52,845 | SS | 01:54,260 | SS | 01:53,927 | SS | 01:54,912 | SS | |
3 | 01:52,242 | SS | 01:52,641 | SS | 01:52,752 | SS | 01:53,404 | SS | 01:54,137 | SS | 01:54,610 | SS | |
4 | 01:52,092 | SS | 01:52,658 | SS | 01:52,698 | SS | 01:53,268 | SS | 01:53,538 | SS | 01:54,235 | SS | |
5 | 01:52,354 | SS | 01:52,435 | SS | 01:52,643 | SS | 01:52,589 | SS | 01:53,533 | SS | 01:54,313 | SS | |
6 | 01:52,664 | SS | 01:52,574 | SS | 01:52,477 | SS | 01:52,637 | SS | 01:53,337 | SS | 01:54,034 | SS | |
7 | 01:52,639 | SS | 01:52,656 | SS | 01:52,963 | SS | 01:53,131 | SS | 01:53,600 | SS | 01:54,114 | SS | |
8 | 01:53,132 | SS | 01:52,835 | SS | 01:52,702 | SS | 01:53,213 | SS | 01:53,392 | SS | 01:54,102 | SS | |
9 | 01:52,729 | SS | 01:52,446 | SS | 01:52,750 | SS | 01:53,116 | SS | 01:53,170 | SS | 01:54,355 | SS | |
10 | 01:52,636 | SS | 01:52,299 | SS | 01:52,720 | SS | 01:53,269 | SS | 01:53,499 | SS | |||
11 | 01:52,711 | SS | 01:52,507 | SS | 01:52,761 | SS | 01:53,049 | SS | 01:53,562 | SS | |||
12 | 01:52,969 | SS | 01:52,480 | SS | 01:52,924 | SS | 01:52,935 | SS | 01:53,471 | SS | |||
PASSO | 01:52,526 | SS | 01:52,585 | SS | 01:52,749 | SS | 01:53,170 | SS | 01:53,561 | SS | 01:54,334 | SS | |
GAP | 00:00,059 | 00:00,222 | 00:00,644 | 00:01,034 | 00:01,808 |
GRAFICO 1 – PRIMO STINT |
SECONDO STINT
LAP
|
VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52,265 | SS | 01:52,479 | SS | 01:52,496 | SS | 01:53,340 | S | 01:53,754 | S | 01:55,453 | S | |
2 | 01:52,463 | SS | 01:52,477 | SS | 01:52,469 | SS | 01:52,685 | S | 01:52,731 | S | 01:54,567 | S | |
3 | 01:52,414 | SS | 01:52,393 | SS | 01:52,571 | SS | 01:52,951 | S | 01:53,298 | S | 01:54,400 | S | |
4 | 01:52,734 | SS | 01:52,497 | SS | 01:52,362 | SS | 01:52,735 | S | 01:53,117 | S | 01:54,361 | S | |
5 | 01:52,592 | SS | 01:52,868 | SS | 01:52,824 | SS | 01:52,701 | S | 01:53,021 | S | 01:53,839 | S | |
6 | 01:52,967 | SS | 01:52,964 | SS | 01:53,199 | SS | 01:52,505 | S | 01:52,807 | S | 01:54,593 | S | |
7 | 01:52,943 | SS | 01:52,881 | SS | 01:52,714 | SS | 01:52,804 | S | 01:53,012 | S | 01:53,840 | S | |
8 | 01:53,193 | SS | 01:53,209 | SS | 01:53,266 | SS | 01:55,172 | S | 01:53,359 | S | 01:53,897 | S | |
9 | 01:50,520 | SS | 01:52,524 | SS | 01:52,705 | SS | 02:03,580 | S | 01:53,944 | S | 01:53,325 | S | |
10 | 01:50,904 | SS | 01:51,560 | SS | 01:52,128 | SS | 02:04,969 | S | 01:52,215 | S | 01:53,870 | S | |
11 | 01:50,799 | SS | 01:51,346 | SS | 01:51,949 | SS | 02:04,627 | S | 01:52,460 | S | 01:54,105 | S | |
12 | 01:50,916 | SS | 01:50,861 | SS | 01:51,474 | SS | 02:05,040 | S | 01:52,638 | S | 01:53,884 | S | |
13 | 01:50,641 | SS | 01:50,857 | SS | 01:51,631 | SS | 02:06,266 | S | 01:52,845 | S | 01:54,113 | S | |
14 | 01:50,875 | SS | 01:50,966 | SS | 01:51,475 | SS | RIT | 01:52,353 | S | 01:54,761 | S | ||
15 | 01:51,524 | SS | 01:51,395 | SS | 01:52,158 | SS | RIT | 01:52,809 | S | RIT | |||
16 | 01:51,587 | SS | 01:51,631 | SS | 01:52,404 | SS | RIT | 01:52,669 | S | RIT | |||
17 | 01:51,793 | SS | 01:51,586 | SS | 01:52,283 | SS | RIT | 01:52,880 | S | RIT | |||
18 | 01:51,899 | SS | 01:51,948 | SS | 01:52,900 | SS | RIT | 01:52,982 | S | RIT | |||
PASSO | 01:51,835 | SS | 01:52,025 | SS | 01:52,389 | SS | 01:52,817 | S | 01:52,939 | S | 01:54,215 | S | |
GAP | 00:00,190 | 00:00,554 | 00:00,982 | 00:01,104 | 00:02,380 |
GRAFICO 2- SECONDO STINT |
GRAFICO 3 – CONFRONTO VETTEL Vs RICCIARDO |
TERZO STINT
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
LAP
|
VETTEL | T | RICCIARDO | T | RAIKKONEN | T | HAMILTON | T | ROSBERG | T | ALONSO | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51,473 | S | 01:52,696 | S | 01:52,132 | S | RIT | 01:52,774 | S | RIT | |||
2 | 01:51,510 | S | 01:51,816 | S | 01:51,738 | S | RIT | 01:51,760 | S | RIT | |||
3 | 01:51,063 | S | 01:51,111 | S | 01:51,542 | S | RIT | 01:51,450 | S | RIT | |||
4 | 01:50,787 | S | 01:51,152 | S | 01:51,251 | S | RIT | 01:51,419 | S | RIT | |||
5 | 01:50,733 | S | 01:50,591 | S | 01:51,048 | S | RIT | 01:51,544 | S | RIT | |||
6 | 01:50,352 | S | 01:50,558 | S | 01:50,999 | S | RIT | 01:51,492 | S | RIT | |||
7 | 01:50,186 | S | 01:50,304 | S | 01:50,962 | S | RIT | 01:51,755 | S | RIT | |||
8 | 01:50,304 | S | 01:50,300 | S | 01:50,341 | S | RIT | 01:51,549 | S | RIT | |||
9 | 01:50,320 | S | 01:50,118 | S | 01:50,800 | S | RIT | 01:51,255 | S | RIT | |||
10 | 01:50,271 | S | 01:50,258 | S | 01:50,568 | S | RIT | 01:50,934 | S | RIT | |||
11 | 01:50,075 | S | 01:50,174 | S | 01:50,944 | S | RIT | 01:51,176 | S | RIT | |||
12 | 01:50,319 | S | 01:50,041 | S | 01:50,857 | S | RIT | 01:51,153 | S | RIT | |||
13 | 01:50,069 | S | 01:50,240 | S | 01:51,156 | S | RIT | 01:51,340 | S | RIT | |||
14 | 01:50,267 | S | 01:50,498 | S | 01:51,068 | S | RIT | 01:51,792 | S | RIT | |||
15 | 01:50,393 | S | 01:50,694 | S | 01:51,270 | S | RIT | 01:51,822 | S | RIT | |||
16 | 01:50,989 | S | 01:50,879 | S | 01:51,163 | S | RIT | 01:52,215 | S | RIT | |||
17 | 01:50,939 | S | 01:51,414 | S | 01:51,746 | S | RIT | 01:52,249 | S | RIT | |||
18 | 01:51,053 | S | 01:50,632 | S | 01:51,847 | S | RIT | 01:51,925 | S | RIT | |||
19 | 01:51,273 | S | 01:51,824 | S | 01:51,875 | S | RIT | 01:52,430 | S | RIT | |||
20 | 01:51,278 | S | 01:50,750 | S | 01:52,598 | S | RIT | 01:52,885 | S | RIT | |||
21 | 01:52,559 | S | 01:50,623 | S | 01:54,614 | S | RIT | 01:52,660 | S | RIT | |||
PASSO | 01:50,683 | 01:50,802 | 01:51,295 | 01:51,746 | |||||||||
GAP | 00:00,120 | 00:00,613 | 00:01,063 |
GRAFICO 4 – TERZO STINT |