Questa tappa brasiliana è stata molto importante anche per la Ferrari, in quanto la Scuderia italiana ha dimostrato per l’ennesima volta di aver fatto passi da gigante rispetto al disastroso 2014 e che, il gap da colmare nei confronti del team anglo-tedesco si è ridotto rispetto all’inizio stagione.
Questa di Interlagos è stata per la Ferrari una delle migliori gare della stagione e lo dimostrano i numeri, visto che il passo di Sebastian Vettel è stato in linea con quello della W06 Hybrid in ogni stint di gara. Importanti anche le parole di Sebastian a fine gara, nel suo consueto Team Radio: “..oggi è stata una delle migliori gare della stagione.”. Soddisfatto anche Maurizio Arrivabene che ha fatto pubblicamente i complimenti soprattutto al reparto motori del Team di Maranello, che ha permesso ai piloti di portare in pista una unità motrice veramente competitiva, anche se non ancora a livello della PU tedesca, in alcune aree.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
LAP | VETTEL | MEDIA | ROSBERG | MEDIA | RAIKKONEN | MEDIA | HAMILTON | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:22,124 | 01:20,546 | 01:22,683 | 01:21,209 | ||||
2 | 01:17,314 | 01:16,717 | 01:17,488 | 01:17,048 | ||||
3 | 01:16,803 | 01:16,498 | 01:17,073 | 01:16,361 | ||||
4 | 01:16,616 | 01:16,211 | 01:16,751 | 01:16,347 | ||||
5 | 01:16,639 | 01:16,080 | 01:16,885 | 01:16,263 | ||||
6 | 01:16,604 | 01:16,226 | 01:16,751 | 01:16,309 | ||||
7 | 01:16,720 | 01:16,516 | 01:17,252 | 01:16,648 | ||||
8 | 01:16,615 | 01:16,295 | 01:16,950 | 01:16,565 | ||||
9 | 01:16,597 | 01:16,712 | 01:17,251 | 01:16,630 | ||||
10 | 01:16,952 | 01:16,817 | 01:17,376 | 01:16,724 | ||||
11 | 01:16,741 | 01:16,588 | 01:17,236 | 01:16,721 | ||||
12 | 01:16,906 | 01:16,525 | 01:22,395 | 01:17,101 | 01:16,504 | |||
13 | 01:22,215 | 01:16,773 | 01:21,802 | 01:16,471 | 01:33,770 | 01:16,558 | ||
14 | 01:33,874 | 01:33,962 | 01:16,896 | 01:21,665 | 01:16,557 | |||
15 | 01:16,442 | 01:16,413 | 01:16,816 | 01:33,309 | ||||
16 | 01:16,384 | 01:16,025 | 01:17,115 | 01:16,149 | ||||
17 | 01:16,799 | 01:16,619 | 01:17,411 | 01:16,580 | ||||
18 | 01:17,373 | 01:16,692 | 01:17,185 | 01:16,237 | ||||
19 | 01:16,737 | 01:16,484 | 01:17,421 | 01:16,734 | ||||
20 | 01:16,814 | 01:16,616 | 01:17,470 | 01:16,488 | ||||
21 | 01:16,646 | 01:16,600 | 01:17,132 | 01:16,728 | ||||
22 | 01:16,674 | 01:16,709 | 01:17,358 | 01:16,593 | ||||
23 | 01:16,792 | 01:16,639 | 01:17,123 | 01:16,582 | ||||
24 | 01:16,627 | 01:16,678 | 01:17,265 | 01:16,471 | ||||
25 | 01:16,677 | 01:16,869 | 01:17,223 | 01:17,209 | ||||
26 | 01:16,862 | 01:16,420 | 01:17,326 | 01:16,881 | ||||
27 | 01:17,276 | 01:16,578 | 01:17,409 | 01:16,972 | ||||
28 | 01:17,104 | 01:16,426 | 01:17,410 | 01:16,826 | ||||
29 | 01:16,999 | 01:16,409 | 01:17,131 | 01:16,934 | ||||
30 | 01:16,902 | 01:16,381 | 01:16,978 | 01:16,713 | ||||
31 | 01:16,919 | 01:16,442 | 01:17,325 | 01:16,787 | ||||
32 | 01:22,146 | 01:16,825 | 01:16,612 | 01:17,193 | 01:16,643 | |||
33 | 01:32,821 | 01:22,486 | 01:16,534 | 01:17,623 | 01:17,051 | |||
34 | 01:15,650 | 01:32,819 | 01:17,523 | 01:21,551 | 01:16,699 | |||
35 | 01:15,614 | 01:15,669 | 01:17,349 | 01:32,505 | ||||
36 | 01:15,789 | 01:15,693 | 01:17,716 | 01:15,350 | ||||
37 | 01:16,246 | 01:15,858 | 01:17,288 | 01:15,895 | ||||
38 | 01:15,879 | 01:15,875 | 01:17,648 | 01:16,284 | ||||
39 | 01:16,470 | 01:15,772 | 01:18,109 | 01:15,581 | ||||
40 | 01:16,052 | 01:16,153 | 01:17,707 | 01:15,703 | ||||
41 | 01:15,766 | 01:16,226 | 01:17,246 | 01:16,012 | ||||
42 | 01:15,827 | 01:16,202 | 01:17,151 | 01:15,937 | ||||
43 | 01:15,774 | 01:15,920 | 01:17,355 | 01:16,348 | ||||
44 | 01:16,031 | 01:15,655 | 01:17,450 | 01:16,070 | ||||
45 | 01:16,124 | 01:16,317 | 01:17,508 | 01:15,304 | ||||
46 | 01:16,235 | 01:15,870 | 01:23,141 | 01:17,339 | 01:15,645 | |||
47 | 01:21,737 | 01:15,958 | 01:15,509 | 01:36,000 | 01:15,974 | |||
48 | 01:33,300 | 01:21,073 | 01:15,901 | 01:15,416 | 01:15,821 | |||
49 | 01:15,294 | 01:31,394 | 01:15,942 | 01:20,261 | 01:15,840 | |||
50 | 01:16,155 | 01:15,149 | 01:15,986 | 01:30,641 | ||||
51 | 01:15,769 | 01:15,136 | 01:16,291 | 01:14,832 | ||||
52 | 01:15,999 | 01:15,518 | 01:16,423 | 01:15,054 | ||||
53 | 01:15,567 | 01:15,123 | 01:16,384 | 01:15,465 | ||||
54 | 01:15,539 | 01:15,478 | 01:16,294 | 01:16,009 | ||||
55 | 01:15,539 | 01:15,152 | 01:16,522 | 01:15,102 | ||||
56 | 01:15,628 | 01:15,444 | 01:16,075 | 01:15,307 | ||||
57 | 01:15,046 | 01:14,957 | 01:16,008 | 01:14,913 | ||||
58 | 01:15,264 | 01:15,228 | 01:16,293 | 01:15,380 | ||||
59 | 01:15,328 | 01:15,474 | 01:16,695 | 01:15,525 | ||||
60 | 01:15,218 | 01:15,187 | 01:16,068 | 01:15,376 | ||||
61 | 01:15,284 | 01:15,271 | 01:16,453 | 01:15,527 | ||||
62 | 01:15,068 | 01:15,041 | 01:16,264 | 01:15,733 | ||||
63 | 01:15,400 | 01:15,270 | 01:16,398 | 01:15,373 | ||||
64 | 01:15,164 | 01:15,643 | 01:16,012 | 01:15,529 | ||||
65 | 01:15,398 | 01:15,538 | 01:16,580 | 01:16,043 | ||||
66 | 01:15,589 | 01:15,471 | 01:16,656 | 01:16,278 | ||||
67 | 01:15,524 | 01:15,750 | 01:16,450 | 01:15,997 | ||||
68 | 01:16,115 | 01:15,488 | 01:16,684 | 01:16,540 | ||||
69 | 01:15,738 | 01:16,079 | 01:16,474 | 01:16,505 | ||||
70 | 01:16,036 | 01:15,602 | 01:17,344 | 01:16,559 | ||||
71 | 01:15,464 | 01:15,527 | 01:16,493 | 01:15,431 | 01:17,424 | 01:16,381 | 01:17,478 | 01:15,652 |
Il secondo stint è stato corso da tutti i top driver con gomme medie e la Ferrari, anche con questo compound, si è dimostrata sicuramente competitiva. Il passo tenuto da Vettel rispetto a quello dei due Mercedes è stato di nemmeno 3 decimi superiore. Raikkonen, invece, ha effettuato uno stint lunghissimo, in quanto la sua gara è stata impostata su una strategia di 2 pit stop, contro i 3 stop dei primi classificati (Rosberg, Hamilton e Vettel). Lo stint del pilota finlandese è stato abbastanza costante anche se, il ritmo non è stato certamente positivo.
Questo fenomeno si verifica quando una particolare sezione di gomma vicino alla carcassa si surriscalda in modo anomalo provocando delle piccole bolle d’aria all’interno dello pneumatico che creano a sua volta un distaccamento della gomma. Questi distaccamenti di gomma possono avere superfici diverse a seconda del livello di stress termico e meccanico cui sono soggette. Sullo pneumatico si vanno a creare quindi dei veri e propri buchi che molto spesso sono molto profondi ed arrivano fino alla carcassa.
Capitolo strategia Mercedes: gli ordini e le direttive di Wolff & Co sono ormai piuttosto chiari ai due piloti. Nessun pilota può cercare di attaccare il compagno di squadra sotto un punto di vista “strategico”. Si può cercare il sorpasso in pista ma non ai box. Sono direttive utilizzate in tutto il campionato 2015, anche quando in prima posizione c’era Hamilton e non Rosberg quindi da questo punto di vista la Mercedes non si è comportata sicuramente in modo “strano”. Quello che mi ha lasciato perplesso però è stato il primo PIT di Hamilton, al giro successivo rispetto al PIT lentissimo (per via dell’arrivo di Vettel) da parte di Rosberg. In quel caso i meccanici della Mercedes hanno secondo me effettuato ad Hamilton un PIT piuttosto lento per evitare che il pilota inglese uscisse troppo vicino al pilota tedesco e magari si consumasse un sorpasso ai box, da evitare secondo le direttive “tedesche”.
C’è sicuramente da dire che in questo GP del Brasile 2015, la Mercedes a differenza di quanto dice qualcuno, non si è risparmiata. A dimostrazione di quanto appena detto c’è il fatto che il consumo di carburante che la FOM ha mostrato in diretta TV al giro 37 di 71 della Mercedes rispetto alla Ferrari era molto simile. Facendo un ulteriore passo in avanti, si può ricavare la quantità di combustibile imbarcato dai due Team rivali prima dell’inizio della gara: circa 95 kg. Dall’immagine successiva si può notare come la vettura che aveva consumato più carburante fino a quel punto della gara era stata la RedBull di Kvyat che si può supporre abbia imbarcato prima della gara ben 5 kg in più rispetto ai due Team che ora stanno giocandosi i vari Gran Premi.
Nel terzo settore, di appena 17 secondi, e caratterizzato praticamente da una sola curva in salita che si affronta in pieno, ha messo in luce che la Ferrari paga ancora qualcosina in fatto di cavalli nei confronti della Power Unit tedesca (a Monza l’update Mercedes è stato più consistente di quello Ferrari in fatto di pura potenza). In questo settore la Ferrari è sempre stata più lenta della Mercedes a dimostrazione che oltre a mancare “pochi” cavalli di endotermico, potrebbe esserci un problema di ricarica durante le varie tornate grazie al motore elettrico “Heat”. La Ferrari potrebbe essere arrivata in questa zona terminale del circuito con le batterie scariche o quasi.
Analizzando il gap accusato dalla Ferrari in qualifica rispetto alla Mercedes (GAP AL CHILOMETRO), si può notare come la linea di tendenza creatasi è CALANTE sia prendendo come riferimento la tipologia del circuito (questo caso medio-alto) e sia prendendo la tipologia di gomme (soft-medie). Il guadagno della Ferrari rispetto all’inizio della stagione, è quantificabile in circa 50 centesimi al chilometro.
Concludendo, possiamo dire che questo recupero fa ben sperare in vista della prossima stagione anche se il difficile per gli ingegneri capitanati da James Allison arriva adesso in quanto il lavoro da fare per colmare questo piccolo gap sarà molto più duro rispetto ai primi decimi guadagnati. E anche perché la Mercedes nel prossimo inverno non starà sicuramente a guardare; anzi, nemmeno in questo fine di stagione 2015 visto che come abbiamo potuto vedere già in questo GP del Brasile, i tecnici dello squadrone tedesco hanno voluto testare già alcune componenti (simil S-Duct e una sospensione anteriore rivista che dovrà essere accoppiata ad un telaio più alto nella parte anteriore) che potranno essere utilizzati sulla vettura della prossima stagione.