mercoledì, Novembre 6, 2024

IMSA: ANTEPRIMA DELLA 24 ORE DI DAYTONA



Dopo i test ufficiali dei giorni 8-9-10 gennaio, parte ufficialmente il weekend che ci porterà alla 24 Ore di Daytona, prima gara stagionale IMSA e grande classico, iniziato nel 1962. La gara vedrà il debutto di numerose nuove vetture, specie nelle classi GTLM e GTD.


Lo scorso anno vinse la Riley-Ford del Chip Ganassi con Tony Kanaan, Jamie McMurray, Kyle Larson e Scott Dixon; in classe PC la Oreca FLM09 del PR1/Mathiesen Motorsports; in GTLM la Corvette e nella classe GTD la Dodge Viper del Riley Motorsports.
L’entry list vedrà 54 vetture al via (13 P, 8 PC, 11 GTLM e 22 GTD).


Balance of Performance

Durante i test ufficiali, l’IMSA ha avuto modo di osservare quelle che sono state le prestazioni delle vetture di ciascuna classe, stilando un proprio Balance of Performance. Nel dettaglio, tutte le modifiche:

P
BR01-Nissan: -10 kg di peso (880 kg totali) | 76 litri di capacità carburante | 33 mm del regolatore di pressione
DeltaWing DWC13: +5 kg (950 kg totali)
Ligier-Honda: +10 kg (950 kg)
Lola-Mazda: 78 litri di capacità carburante | 33 mm del regolatore di pressione



GTLM
BMW M6: +9 litri di carburante (104 litri totali) | 33,5 mm del regolatore di pressione | +15 mm del flap di Gurney situato nell’ala posteriore
Corvette C7: -0,4 mm restrittore (29,9 mm totali) | +6 litri (92 litri totali) | 32 mm del regolatore di pressione
Ferrari 488: 78 litri di carburante | 29,5 mm del regolatore di pressione
Ford GT: +3 litri di carburante (98 litri totali) | 35 mm del regolatore di pressione
Porsche 911 RSR: +6 litri | 32 mm del regolatore di pressione



GTD
Aston Martin V12 Vantage: -10 kg di peso (1250 kg totali) | +1,3 mm di restrittore (42 mm totali) | +13 litri (103 litri totali) | 30,5 mm del regolatore di pressione

Audi R8 LMS Ultra: -10 kg di peso (1290 kg totali) | +1,7 mm di restrittore (54 mm totali) | +3 litri di capacità carburante (107 litri totali) | 34,5 mm del regolatore di pressione
Audi R8 LMS: +20 kg di peso (1300 kg totali) | -2 mm di restrittore (38 mm totali) | +4 litri di capacità carburante (90 litri totali) | 27 mm del regolatore di pressione
BMW M6: +10 kg di peso (1310 kg totali) | +9 litri (104 litri totali) | 30,5 mm del regolatore di pressione
Lamborghini Huracan: +20 kg di peso (1280 kg totali) | -2 mm restrittore (37 mm totali) | +1 litro (90 litri totali) | 27 mm del regolatore di pressione
Ferrari 458 Italia: -20 kg di peso (1280 kg totali) | 8200 rp/m massimi | 94 litri totali | 32 mm del regolatore di flusso
Porsche 911 GT3 R: -1 litro (84 litri totali) | 24 mm del regolatore di flusso
Dodge Viper: -20 kg di peso (1320 kg totali) | -1 mm di restrittore (38 mm totali) | +4 litri (107 litri totali) | 34,5 mm del regolatore di flusso



Orari

Giovedì 28 gennaio

Prove Libere 1 | 15:25 – 16:25

Prove Libere 2 | 19:20 – 19:50

Qualifiche GTD | 22:00 – 22:15
Qualifiche GTLM | 22:25 – 22:40

Qualifiche PC | 22:50 – 23:05
Qualifiche P | 23:15 – 23:30


Venerdì 29 gennaio
Prove Libere 3 | 00:30 – 02:00

Sabato 30 gennaio

Gara | 20:40 (24h)

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Interlagos
nubi sparse
23.1 ° C
24.7 °
21.9 °
93 %
5.1kmh
75 %
Mar
23 °
Mer
26 °
Gio
25 °
Ven
21 °
Sab
18 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings