LAP | ROS | RAI | HAM | BOT |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1:42,015 | 1:44,375 | 1:43,796 | 1:43,482 |
5 | 1:42,714 | 1:42,833 | 1:42,877 | 1:42,629 |
6 | 1:42,562 | 1:42,889 | 1:42,707 | 1:43,066 |
7 | 1:41,884 | 1:44,820 | 1:43,102 | 1:43,366 |
8 | 1:42,499 | 1:42,708 | 1:42,718 | 1:42,958 |
9 | 1:42,197 | 1:42,885 | 1:42,684 | 1:42,572 |
10 | 1:42,092 | 1:42,559 | 1:42,582 | 1:42,596 |
11 | 1:42,044 | 1:42,519 | 1:42,565 | 1:42,648 |
12 | 1:41,624 | 1:42,842 | 1:42,667 | 1:42,624 |
13 | 1:41,454 | 1:42,773 | 1:43,473 | 1:42,893 |
14 | 1:41,445 | 1:42,512 | 1:42,550 | 1:42,913 |
15 | 1:41,364 | 1:42,917 | 1:43,003 | 1:43,218 |
16 | 1:41,624 | 1:43,360 | 1:43,148 | 1:47,971 |
17 | 1:42,599 | 1:42,376 | 1:46,379 | 2:02,538 |
18 | 1:42,147 | 1:42,343 | 2:03,251 | 1:42,546 |
19 | 1:41,978 | 1:42,203 | 1:41,260 | 1:44,274 |
20 | 1:42,295 | 1:46,431 | 1:41,170 | 1:42,332 |
21 | 1:46,404 | 2:02,235 | 1:41,567 | 1:42,702 |
22 | 2:01,503 | 1:41,709 | 1:41,473 | 1:42,400 |
23 | 1:41,540 | 1:41,692 | 1:41,540 | 1:42,297 |
24 | 1:41,191 | 1:41,578 | 1:40,922 | 1:41,966 |
25 | 1:41,193 | 1:41,735 | 1:41,468 | 1:42,209 |
26 | 1:41,299 | 1:41,535 | 1:41,115 | 1:42,060 |
27 | 1:40,970 | 1:41,296 | 1:41,197 | 1:42,229 |
28 | 1:40,986 | 1:41,782 | 1:40,648 | 1:41,996 |
29 | 1:41,250 | 1:41,414 | 1:40,897 | 1:42,025 |
30 | 1:41,101 | 1:41,666 | 1:40,969 | 1:42,118 |
31 | 1:41,778 | 1:41,684 | 1:40,753 | 1:41,966 |
32 | 1:42,395 | 1:41,763 | 1:40,849 | 1:41,813 |
33 | 1:41,951 | 1:41,620 | 1:40,741 | 1:41,930 |
34 | 1:40,869 | 1:41,826 | 1:40,817 | 1:41,860 |
35 | 1:41,515 | 1:41,797 | 1:40,869 | 1:42,530 |
36 | 1:40,450 | 1:41,638 | 1:40,266 | 1:41,399 |
37 | 1:39,616 | 1:41,533 | 1:40,756 | 1:41,159 |
38 | 1:39,963 | 1:42,183 | 1:41,394 | 1:41,271 |
39 | 1:40,284 | 1:41,179 | 1:41,801 | 1:41,604 |
40 | 1:40,386 | 1:41,162 | 1:41,633 | 1:41,435 |
41 | 1:41,042 | 1:41,139 | 1:41,325 | 1:41,422 |
42 | 1:41,489 | 1:40,721 | 1:41,520 | 1:41,468 |
43 | 1:40,666 | 1:40,674 | 1:41,086 | 1:41,405 |
44 | 1:40,872 | 1:40,398 | 1:41,185 | 1:41,617 |
45 | 1:41,313 | 1:40,300 | 1:40,915 | 1:41,422 |
46 | 1:41,118 | 1:40,640 | 1:40,515 | 1:41,579 |
47 | 1:41,649 | 1:40,101 | 1:41,100 | 1:41,765 |
48 | 1:41,093 | 1:40,961 | 1:41,608 | 1:41,805 |
49 | 1:40,632 | 1:40,825 | 1:41,500 | 1:42,168 |
50 | 1:39,798 | 1:41,235 | 1:41,345 | 1:42,134 |
51 | 1:39,797 | 1:41,674 | 1:41,633 | 1:42,471 |
52 | 1:39,094 | 1:41,651 | 1:42,420 | 1:42,464 |
53 | 1:39,940 | 1:43,900 | 1:44,488 | 1:43,071 |
Successivamente, nel tentativo di attaccare Bottas, Raikkonen ha commesso un piccolo errore in curva 5 arrivando leggermente largo, con il conseguente sorpasso di Hamilton ai danni del pilota finlandese. Se Raikkonen nei primi giri non è riuscito ad infastidire troppo il pilota della Williams, ciò lo si può dire anche per Lewis Hamilton nei giri successivi al sorpasso su Kimi nonostante la superiorità della W07 Hybrid sulla FW38.
Al giro successivo si è fermato Lewis Hamilton, strategia utile per evitare di portare il pilota inglese troppo lontano dalla prima guida Williams, scelta azzeccata dato che il campione del mondo è riuscito poi a superare in pista piuttosto agevolmente Bottas.
Se andiamo ad analizzare interamente questo primo stint vediamo che Rosberg ha girato su un passo di 9 decimi più veloce rispetto a Bottas, Raikkonen ed Hamilton. 9 decimi non totalmente veritieri soprattutto nei confronti di Hamilton e Raikkonen in quanto rallentati nel passo dal pilota finlandese della Williams.
Anche in questo secondo stint il pilota con il passo migliore è stato Rosberg che è riuscito a girare con un ritmo migliore di 3 decimi rispetto al compagno di squadra e di 5 decimi nei confronti di Raikkonen. Rosberg ha dato però l’impressione di non aver spinto proprio al massimo pur dimostrando in alcune fasi dello stint il reale potenziale della W07 Hybrid girando per ben 6 volte sul ritmo del 1:39, cosa mai fatta ne da Hamilton e nemmeno da Raikkonen.
Medie Stint
1°STINT | DIFF. | 2°STINT | DIFF. | |
---|---|---|---|---|
ROS | 01:42,032 | 00:00,000 | 01:40,879 | 00:00,000 |
RAI | 01:42,932 | 00:00,901 | 01:41,326 | 00:00,447 |
HAM | 01:42,913 | 00:00,882 | 01:41,184 | 00:00,305 |
BOT | 01:42,914 | 00:00,882 | 01:41,995 | 00:01,117
|
Molto buone le prestazioni della McLaren che ha portato a casa degli importanti punti sia con Alonso che con Button anche grazie ad importanti disgrazie altrui (Vettel, Perez e le due RedBull su tutti). Il motore Honda, aspettando novità che potrebbero arrivare a breve in pista, ha però dimostrato di essere ancora molto indietro rispetto alle Power Unit concorrenti, accusando un grosso gap di potenza. Oltre a ciò c’è anche da sottolineare un altro problema che è il poco efficiente recupero di energia (parte ibrida comunque migliorata rispetto alla versione disastrosa del 2015) che ha come conseguenza, lo “stressare” oltremodo l’endotermico aumentando così i consumi di carburante. Secondo Boullier questo problema di consumi ha fatto perdere ad Alonso circa 50 secondi nell’arco di tutta la gara. Per chi non lo sapesse Sochi è un circuito molto esigente per il consumo che come sappiamo è limitato in gara a 100 kg. Un po tutti i piloti hanno adottato strategie di fuel saving ma in special modo i due piloti motorizzati Honda. Osservando i camera car è possibile notare che facevano del Lift and Coast, strategia che consiste nel lasciare l’acceleratore qualche secondo prima delle staccate sfruttando l’inerzia della vettura prima di arrivare alle staccate.