Il mondiale di F1 sperimenta. Lo ha fatto ieri, a Silverstone, con la chiacchieratissima Sprint Race (clicca qui per sapere cosa ne pensano i piloti) . Il nuovo format, oltre a cambiare completamente il programmi di lavoro del fine settimana, prevede l’assegnazione di punti ai primi tre classificati: 3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Sfruttando una brillante partenza, il pilota della Red Bull Max Vertappen si aggiudica la prima edizione della mini gara nel pomeriggio di ieri.
L’olandese ha concluso davanti al campione del mondo in carica della F1 Lewis Hamilton, che a bordo della sua Mercedes AMG F1 numero 44 ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. A seguire, in ordine di arrivo, si sono classificati Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell ed Esteban Ocon.
Oggi alle 16, ora italiana, prenderà il via la gara “classica” di F1. Come sempre potrai seguire la diretta su FUnoAnalisiTecnica a partire dalle ore 15.
Classifica piloti di F1 2021
Pilota | Team | Punti |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 185 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 152 |
Sergio Perez | Red Bull | 104 |
Lando Norris | McLaren | 101 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 93 |
Charles Leclerc | Ferrari | 62 |
Carlos Sainz | Ferrari | 60 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 40 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 39 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
Fernando Alonso | Alpine | 20 |
Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
Esteban Ocon | Alpine | 12 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1 |
Nicholas Latifi | Williams | 0 |
George Russell | Williams | 0 |
Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Mick Schumacher | Haas | 0 |
Classifica costruttori di F1 2021
Team | Motore | Punti |
---|---|---|
Red Bull | Honda | 289 |
Mercedes | Mercedes | 245 |
McLaren | Mercedes | 141 |
Ferrari | Ferrari | 122 |
AlphaTauri | Honda | 48 |
Aston Martin | Mercedes | 44 |
Alpine | Renault | 32 |
Alfa Romeo | Ferrari | 2 |
Haas | Ferrari | 0 |
Williams | Mercedes | 0 |
F1-Autore: Redazione FUnoAT
F1-Foto: Red Bull