Ecco le classifiche piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2021, undicesimo round del mondiale di F1. La gara disputata questa domenica 1 agosto sullo storico tracciato magiaro ha prodotto davvero tantissime emozioni. Il francese Esteban Ocon è riuscito ad accaparrarsi la sua prima vittoria in carriera dopo una prima parte di gara rocambolesca. Il pilota della Alpine F1 Team ha preceduto sul traguardo la Aston Martin Cognizant F1 Team di Sebastian Vettel. Terzo classificato Lewis Hamilton, autore di una rimonta eccezionale dopo lun ulteriore cambio gomme.
Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell e Max Verstappen completano la top ten.
Classifica piloti di F1 2021
Pilota | Team | Punti |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 195 |
Max Verstappen | Red Bull | 187 |
Lando Norris | McLaren | 113 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
Sergio Perez | Red Bull | 104 |
Carlos Sainz | Ferrari | 83 |
Charles Leclerc | Ferrari | 80 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 50 |
Daniel Ricciardo | McLaren | 50 |
Esteban Ocon | Alpine | 39 |
Fernando Alonso | Alpine | 38 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 |
Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
Nicholas Latifi | Williams | 6 |
George Russell | Williams | 4 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 2 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Mick Schumacher | Haas | 0 |
Classifica Costruttori F1 2021
Team | motore | Punti |
---|---|---|
Mercedes | Mercedes | 303 |
Red Bull | Honda | 291 |
Ferrari | Ferrari | 163 |
McLaren | Mercedes | 163 |
Alpine | Renault | 77 |
AlphaTauri | Honda | 68 |
Aston Martin | Mercedes | 48 |
Williams | Mercedes | 10 |
Alfa Romeo | Ferrari | 3 |
Haas | Ferrari | 0 |
Autore: Alessandro Arcari – @Berrageiz
Foto: Mercedes AMG F1